| COM 14 | ||
| 1° Parcial | 2° Parcial | |
| ACOSTA G. LUCIA | AUS | AUS |
| ADUSSI NICOLAS | AUS | AUS |
| ALEGRE MAURO | 2 | AUS |
| ALFREDO CLAUDIA | AUS | AUS |
| ARIAS PABLO | AUS | AUS |
| BARRIOS CASANDRA | 4 | 4 |
| BATTELINI N. GEORGINA | 7 | AUS |
| BECKFORD JORGE | 7 | AUS |
| BENITEZ R. ALEXIS | AUS | AUS |
| BERNAL EVELIN | 7 | 8 |
| BERON JAVIER | AUS | AUS |
| BOSSO CINTIA | 7 | 6 |
| BOUREL YANINA | 1 | 4 |
| CABRERA CELESTE | 2 | 5 |
| CABRERA SARA | 2 | 1 |
| CAMPOS ERICA | AUS | AUS |
| CAMURAN YAMILE | 5 | 4 |
| CAÑETE O. JAZMIN | 2 | AUS |
| CASTRO SABRINA | 8 | 4 |
| CATALANO MARIA | AUS | AUS |
| CERREIROS YESICA | AUS | AUS |
| CHOCOBAR EDITH | AUS | AUS |
| COCHA NADIA | 7 | 5 |
| CORDERO PATRICIA | 5 | 6 |
| COSENTINI CAMILA | 4 | 8 |
| COUSILLAS MARIANA | 5 | 9 |
| CRISTIANI NICOLAS | AUS | AUS |
| CUEVAS LIDIA | 9 | 7 |
| DADIEGO NADIA | AUS | AUS |
| DIAZ VICTORIA | 9 | 9 |
| DOMINGUEZ MARIQUENA | 1 | AUS |
| DRAMISINO JULIETA | AUS | AUS |
| DURAND JULIA | 2 | 2 |
| ENRIQUEZ GEORGINA | 7 | 9 |
| ESPINOZA MIRIAM | 5 | 4 |
| FACIO M. LAURA | AUS | AUS |
| FORTI NORMA | AUS | AUS |
| FUENTES JOHANNA | 4 | 5 |
| GARCIA RAUL | 5 | AUS |
| GERARDI AILEN | 7 | AUS |
| GOMEZ ANGELA | AUS | AUS |
| GONZALEZ BETTINA | AUS | AUS |
| GUTIERREZ F. VANESA | 7 | AUS |
| HERRERA ANDREA | 4 | 2 |
| IGLESIAS MARIA B | 2 | AUS |
| LANZELOTA ANTONELLA | 2 | AUS |
| OLIVERA GABRIELA | 2 | AUS |
| PIEDRABUENA MARIA | 5 | 4 |
lunes, 27 de noviembre de 2017
T. NOCHE COM 14
IMPORTANTE: EL RECUPERATORIO SE TOMARÁ A LAS 18 HS EN EL AULA 105
PROF. FORNELLI 20-22 HS
| Comisión de 20 a 22-Profesor Julio Fornelli | |||
| Nombre | 1º parcial | 2º parcial | Condición |
| Alvarez, Guido Sebastían | 5 | 7 | A final |
| Aquino, Sandra | 1 | Desaprobó | |
| Araoz, María Guantay | 7 | 7 | Promocionó |
| Atencio, Carla | 1 | Desaprobó | |
| Badino, María Luz | 7 | 7 | Promocionó |
| Barraza, Mayra | 8 | 7 | Promocionó con 8 |
| Franchello, Mirna | 5 | Recupera | |
| Juarez, Gabriel | 7 | 8 | Promocionó con 8 |
| Kischinovsky Iona | 2 | Desaprobó | |
| Landini, María Gabriela | 4 | 6 | A final |
| Lopez, Yesica | 4 | 5 | A final |
| Marcelino, Bárbara | 7 | 7 | Promocionó |
| Martinez, Mercado | 7 | 7 | Promocionó |
| Moyano, Betiana | 7 | Recupera | |
| Nuñez, Carla Noemí | 8 | 7 | Pronocionó con 8 |
| Ojeda, Alan Julián | 8 | 7 | Promocionó con 8 |
| Palacios, Ailin | 2 | Desaprobó | |
| Palacios, María | 7 | 8 | Promocionó con 8 |
| Peredo, María Luz | 5 | 7 | A final |
| Pereyra, Irina Verónica | 4 | Recupera | |
| Perón, María Belen | 2 | Desaprobó | |
| Quiroz, Olga | 2 | 6 | Recupera |
| Reyes Gutierres, Rocío | 8 | 8 | Promocionó |
| Rolón, Alejandra | 5 | Recupera | |
| Romero, Laura | 7 | Recupera | |
| Ruperto, Noelia | 7 | 5 | A final |
| Silvero, Norma | 5 | 7 | A final |
| Smaldini, Naiara | 9 | 9 | Promocionó con 9 |
| Teseira, Patricia | 7 | 7 | Promocionó |
| Tornielli, Pamela | 7 | 7 | Promocionó |
| Tula, Silvia | 7 | 7 | Promocionó |
| Vecchio, Lionel | 4 | 6 | A final |
| Verdejo, lourdes | 7 | 7 | Promocionó |
| Villaba, Cynthia | 5 | 5 | A final |
| Villacorta Requena Fernando | 9 | 10 | Promocionó con 10 |
| Villalba Santillán, Micaela | 9 | 7 | Promocionó con 8 |
| Zapata, Erica | 7 | Recupera | |
PROF. FORNELLI 18-20 HS
| comisión de 18 a 20-Profesor Julio Fornelli | ||||
| Nombre | 1º parcial | 2 ºparcial | Condición | |
| Ancona, Gabriela | 4 | 4 | A final | |
| Avalos, Susana | 2 | 4 | Recupera | |
| Ayala, Marisa Isabel | 7 | 8 | Pronocionó con 8 | |
| Castro, Vanesa | 4 | 5 | A final | |
| Cejas, Erica | 2 | 4 | Recupera | |
| Chave, Vanesa | 2 | 4 | Recupera | |
| Correa, Jésica | 8 | 7 | Promocionó con 8 | |
| Cuenca, Elizabeth | 7 | 9 | Prompocionó con 8 | |
| Dámaris de Vega, Sigrado | 7 | 8 | Promocionó con 8 | |
| Delfino, Soledad | 2 | Desaprobó | ||
| Diaz, Pablo Gabitto | 5 | 4 | A final | |
| Feresin, Fiorella | 2 | Desaprobó | ||
| Fernandez, Gastón | 8 | 8 | Promocionó | |
| Fink, Victoria | 2 | Desaprobó | ||
| Fusco Fígoli, Rayen | 7 | 8 | Promocionó con 8 | |
| Galeano, Yamila | 7 | 7 | Promocionó | |
| Gamez, Fernando | 2 | 4 | Recupera | |
| Goiciechea, Florencia | 7 | 5 | A final | |
| Gomez, Delia Melisa | 5 | 7 | A final | |
| Gonzalez, Sabrina | 4 | 2 | Recupera | |
| Guzmán, Verónica | 5 | 4 | A final | |
| Jara, Elizabeth | 4 | 6 | A final | |
| Jimenez, Melina | 5 | 2 | Recupera | |
| Lopez, Claudia | 5 | 6 | A final | |
| Lopez, Melina | 1 | Desaprobó | ||
| Lopez, Sonia Margarita | 4 | 2 | Recupera | |
| Loto, Martin | 5 | 6 | A final | |
| Luaces, Cristina | 7 | 7 | Promocionó | |
| Magarolla, Daiana Belén | 2 | Desaprobó | ||
| Migueles, Nadia | 7 | 8 | Promocionó con 8 | |
| Molina, Claudia | 2 | 8 | Recupera | |
| morel, Tamara | 2 | Desaprobó | ||
| Nigrelli, Yésica | 4 | 2 | Recupera | |
| Novo, Carolina | 7 | 8 | Promocionó con 8 | |
| Pared, Ailen Bianca | 5 | 4 | A final | |
| Pereyra, María del Rosario | 5 | 7 | A final | |
| Quevedo, Fabrizio | 2 | 2 | Desaprobó | |
| Rampoldi, Evelin | 5 | 6 | A final | |
| Ricarte, Rocío | 2 | D | ||
| Rodriguez Lazarte, Cecilia | 4 | Recupera | ||
| Roldán, Daniela | 9 | 8 | Promocionó con 9 | |
| Romero, Rocío Raquel | 1 | Desaprobó | ||
| Ruiz, Debora Jacqueline | 8 | 8 | Pronocionó | |
| Sabanda, Roxana | 2 | 4 | Recupera | |
| Salusso, Sofia | 7 | 7 | Promocionó | |
| Silva Vega, Natalia | 5 | 4 | A final | |
| Sosa Acosta, Sebastían | 1 | Desaprobó | ||
| Tongan, Mariana | 8 | 8 | Promocionó | |
| Torres, David | 4 | 7 | A final | |
| Torres, Liliana | 9 | 10 | Promocionó con 10 | |
| Tupponi, Melina | 1 | Desprobó | ||
| Van Weele, Noelia | 7 | 5 | A final | |
| Vazquez, Melany Jacqueline | 9 | 8 | Promocionó con 9 | |
| Vidoni, Abigail | 2 | Desaprobó | ||
| Villafañe, Marisa Jose | 7 | 8 | Promocionó con 8 | |
| Villafañe, Natalia Giselle | 2 | Desaprobó | ||
| Villalba, Ivana | 4 | 2 | Recupera | |
| Villanueva, Valeria S. | 7 | 8 | Promocionó con 8 | |
| Villarreal, Rosa Andrea | 2 | Desaprobó | ||
PROF FORNELLI. 10-12 HS
| Comisión de 10 1 12-Profesor Julio Fornelli | |||
| Nombre | 1º parcial | 2º parcial | Condición |
| Acevedo, Rocío Belen | 5 | 7 | A final |
| Aguirre, Yamila N. | 4 | 4 | A final |
| Albano, Azul Melany | 9 | 9 | Poromocionó |
| Alcaraz, Camila Celeste | 4 | 4 | A final |
| Alderete, Camila Nahir | 7 | 7 | Promocionó |
| Altamirano, Elba | 8 | 9 | Promocionó con 9 |
| Amalzi, Zaida | 5 | Desaprobó | |
| Amarante, Micaela | 5 | 5 | A final |
| Arin, Patricia Vanesa | 7 | 7 | Promocionó con 8 |
| Avila, Iván Ezequiel | 10 | 10 | Promocionó |
| Ayala Sanchez, Viviana Denise | 7 | 7 | Promocionó |
| Bargas, Yamila M. | 2 | Desaprobó | |
| Bastos, Juan German | 4 | 4 | A final |
| Benitez, Micaela | 8 | 8 | Promocionó |
| Bertone, Melina Belen | 9 | 9 | Promocionó |
| Bizzotto, Gimena Soledad | 4 | Recupera | |
| Blanco, Sasha | 5 | 5 | A final |
| Butavand, Aldana | 10 | 10 | Promocionó |
| Caballero Cruz, Julio Andrés | 7 | 7 | Promocionó |
| Cantero, Brunela | 7 | 7 | Promocoionó |
| Céspedes, Gaia | 5 | 2 | Recupera |
| Cicchetti, Bárbara Caolina | 5 | 7 | A final |
| Corrade, Rita Yamila | 9 | 9 | Promocionó |
| Corrales, Florencia Natali | 7 | 9 | Promocionó con 8 |
| Franchi, Lorenzo | 5 | Recupera | |
| Luaces, Wendy | 4 | 5 | A final |
| Luccisasno, María Emilia | 7 | 5 | A final |
| Maidana, Valentín | 2 | Desaprobó | |
| Maldonado, Romina | 5 | 4 | A final |
| Martín, María Eugenia | 5 | 2 | Recupera |
| Martinez, María Belen | 7 | 8 | Promocionó con 8 |
| Mendoza, Guadalupe Belén | 5 | 5 | A final |
| Miño, Carla | 1 | Desaprobó | |
| Ojeda, Yanina | 4 | Recupera | |
| Olas, Katherine | 9 | 2 | Recupera |
| Palavecino, Vanesa | 4 | 2 | Recupera |
| Pasqua, Florencia | 5 | 2 | Recupera |
| Pereira, Rocío Belen | 7 | 8 | Promocionó con 8 |
| Perez, Macarena | 7 | 8 | Promocionó con 8 |
| Persano, Florencia | 8 | 7 | Promocionó con 8 |
| Pintrava, Elisabet | 2 | Desaprobó | |
| Pires Laranjeira, Delia Pamela | 7 | 4 | A final |
| Ponce, Gisella Anahí | 7 | 4 | A final |
| Pratolongo, Eugenia | 9 | 9 | Promocionó |
| Raffo, Natalia Andrea | 2 | Desaprobó | |
| Raimonda, Nazarena | 9 | 9 | Promocionó |
| Ramirez, María Irina | 2 | Desaprobó | |
| Ríos, Camila | 5 | 5 | A final |
| Rodriguez Castro, Magdalena | 4 | 4 | A final |
| Rodriguez, María Ayelen | 2 | Desaprobó | |
| Romero, Ailen | 8 | Recupera | |
| Romero, Camila | 5 | Recupera | |
| Ruiz, Melina Amanda | 2 | Desaprobó | |
| Sahagian, Daniela | 8 | 9 | Promocionó con 9 |
| Sambiasse, Michelle | 7 | 5 | A final |
| Savitzky, Camila | 7 | 7 | Promocoionó |
| Sosa Franco, Hamby Yolanda | 2 | Desaprobó | |
| Sosa, Guadalupe | 5 | 4 | A final |
| Tagliani, Florencia | 7 | 7 | Promocionó |
| Tomadín, Rocío | 9 | 8 | Promocionó con 9 |
| Veloso, Sabrina | 7 | Recupera | |
| Vergara Gonzalez, Liz Lorena | 2 | Desaprobó | |
| Vescove, Camila | 9 | 8 | Promocionó con 9 |
| Villacorta Requena, Judith | 9 | 9 | Promocionó |
| Villanueva, Alesi | 2 | 2 | Desaprobó |
| Zanabria, Vanesa | 7 | 7 | Promocionó |
| Zarate, Natalia | 2 | 4 | Recupera |
| Zijoulias, Agustina | 7 | 8 | Promocionó |
NOTAS PROF. FORNELLI 8-10 HS
| Comisión de 8 a 10- Prof: Julio Fornelli | |||
| Nombre | 1º parcial | 2do parcial | Condición |
| Abbas, Lara Nahir | 1 | Desaprobó | |
| Acosta, Angeles Magalí | 2 | Desaprobó | |
| Aguirre, Valeria Denise | 1 | Desaprobó | |
| Ayala, Mónica Haydee | 5 | 7 | A final |
| Bakamo, Natalia | 7 | 7 | Promocionó |
| Bustois, Daniela Ivana | 4 | 2 | Recupera |
| Campusano, Jenifer | 2 | Desaprobó | |
| Centurión Gonzalez, Cinthya | 7 | Recupera | |
| Delgado, Claudia | 4 | 5 | A final |
| Díaz, Candela | 7 | 7 | Promocionó |
| Dominici, Valeria A. | 4 | 5 | A final |
| Escobar, Sofía Yamila | 1 | 4 | Recupera |
| Figueredo Benitez, Daniel | 7 | 2 | Recupera |
| Franchi, Lorenzo | 7 | Recupera | |
| Gonzalez Fachal, camila | 7 | 5 | A final |
| Gonzalez, Bárbara | 1 | Desaprobó | |
| Gonzalez, Ema María | 4 | 2 | Recupera |
| Herrera Morris, Martín | 2 | Desaprobó | |
| Kely, Roxana Benitez | 4 | 2 | Recupera |
| limachi Aquino, Sandra | 5 | Recupera | |
| Maidana, Valentina | 5 | Recupera | |
| Molina, Ludmila | 2 | Desaprobó | |
| Montenegro, Florencia | 2 | Desaprobó | |
| Orué, Rocío Abigail | 1 | 4 | Recupera |
| Paez, Mayra Ayelén | 8 | 8 | Promocionó |
| Pavón, Mariana | 5 | Recupera | |
| Perez, Analía Verónica | 5 | Recupera | |
| Portillo, Antonella | 4 | Recupera | |
| Prieto, Nancy | 2 | 2 | Desaprobó |
| Rey, Zoe Macarena | 10 | 9 | Promocionó con 10 |
| Romero, Jonathan | 2 | 4 | Recupera |
| Romero, Julián | 7 | 7 | Promocionó |
| Salguero, José | 7 | 7 | Promocionó |
| Salvatierra, Carla Priscila | 8 | 7 | Promocionó con 8 |
| Sanchez, Camila | 9 | 8 | Promocionó con 9 |
| Sarmiento, Micaela Judith | 5 | Recupera | |
| Saucedo Miriam Vanesa | 5 | 2 | Recupera |
| Sequilas, Mariela Gisella | 5 | 5 | A final |
| Silva, Malena Eugenia | 1 | Desaprobó | |
| Simone, Carmen | 5 | 4 | A final |
| Tarriba, Ingri Paola | 2 | 4 | Recupera |
| Tejeda, Tamara | 2 | Desaprobó | |
| Torres, Carmen Vanesa | 8 | 7 | Promocionó con 8 |
| Valdez, Florencia Macarena | 7 | 7 | Promocionó |
| Villar, M. Isabel | 8 | 8 | Promocionó |
| Zárate, Nicol | 5 | 5 | A final |
| Zarza, Bárbara Elizabeth | 2 | Desaprobó | |
| Zarza, Leila | 5 | 5 | A final |
PROF. PARSON. T. MAÑANA
| COMISION 8 A 10 | |||||
| ACUÑA JESSICA | 4 | 5 | F | ||
| ALVAREZ CAROLINA | 7 | 7 | P | ||
| ALVAREZ FLORENCIA | 7 | 7 | P | ||
| AMARO SAMANTHA | 1 | A | I | ||
| ANGIOLINI CINTYA | 8 | 10 | P | ||
| ARECO CARLOS | 5 | 4 | F | ||
| AVALOS IVAN | 1 | A | I | ||
| BATZ CRISTINA | 4 | 4 | F | ||
| BENITEZ MARIA | 5 | 5 | F | ||
| CABRERA AQUINO JUAN | 7 | 7 | P | ||
| CANDIA SALMA | 4 | 4 | F | ||
| CANIZA ROCIO | 5 | 5 | F | ||
| CASASOLA SASHA | 5 | 4 | F | ||
| CASINI JANO | 4 | 4 | F | ||
| CASTRO BRENDA | 4 | 5 | F | ||
| CHAVEZ LUCAS | 7 | 9 | P | ||
| COBACHO GRISELDA | 4 | 5 | F | ||
| DE LIMA SERGIO | 2 | A | I | ||
| DIAZ MELANIE | 1 | A | I | ||
| DIAZ ROSANA | 5 | 5 | F | ||
| DIAZ TORALES GABRIELA | 2 | 4 | R | ||
| ENRIQUEZ SHEILA | 8 | 8 | P | ||
| FERNANDEZ DEBORA | 5 | 7 | F | ||
| FERNIOT DANIELA | 5 | 5 | F | ||
| FOGUEL CAROLINA | 8 | 8 | P | ||
| GONZALEZ MELISA | 8 | 7 | P | ||
| GONZALES MICAELA | 4 | 4 | F | ||
| GROSSO BELEN | 5 | 4 | F | ||
| GUTIERREZ KAREN | 5 | A | R | ||
| HERNANDEZ ALDANA | 7 | 8 | P | ||
| HERNANDEZ ELIZABETH | 8 | 7 | P | ||
| IBAÑEZ MERCEDES | 4 | 7 | F | ||
| JARA VICTORIA | 1 | 4 | R | ||
| LEONARDIS EVELYN | 7 | 7 | P | ||
| LOTO DELIA | 5 | 4 | F | ||
| MEDINA JUANA | 4 | 4 | F | ||
| MORENO MALENA | 1 | 2 | I | ||
| MULAR NADINA | 4 | A | R | ||
| NAVARRO MARIA | 1 | A | I | ||
| NOSACH VANINA | 4 | 4 | F | ||
| OJEDA NATALIA | 7 | 7 | P | ||
| ORTIZ JESICA | 1 | 2 | I | ||
| PASTERNAK IVAN | 4 | 4 | F | ||
| PEREYRA CAMILA | 7 | 9 | P | ||
| PEREZ FLORENCIA | 7 | 8 | P | ||
| PIGMENTEL CAMILA | 2 | A | I | ||
| PUCENICZ ISAI | 5 | 5 | F | ||
| PUCHETA CARINA | 7 | 9 | P | ||
| QUIÑONEZ TATIANA | 5 | 5 | F | ||
| QUINTANA SANDRA | 4 | 5 | F | ||
| REGUEIRO MICAELA | 4 | 4 | F | ||
| RIQUELME BRUNO | 4 | 5 | F | ||
| RIVAS NICOLAS | 4 | 5 | F | ||
| RIVERO JENNIFER | 5 | 6 | F | ||
| RUIZ ANTONELA | 5 | A | R | ||
| RUIZ DIAZ SOFIA | 4 | 4 | F | ||
| SLONGO KEREN | 8 | 8 | P | ||
| SOTELO ALEXIS | 1 | A | I | ||
| BERNAL DENISE | A | 2 | I | ||
| DE LA TORRE ERICA | A | 7 | R | ||
| LAVALLEN FLORENCIA | A | 7 | R | ||
| COMISION 10 A 12 | |||||
| ALMARAZ PAULA | 1 | A | I | ||
| CAMPOS DEBORA | 5 | 4 | F | ||
| CARPINTERO ANA | 5 | 4 | F | ||
| CARRANZA BRIAN | 5 | 4 | F | ||
| CONTRERAS MARIA | 5 | 5 | F | ||
| CORIA AGOSTINA | 4 | 4 | F | ||
| DOMINGUEZ MATIAS | 4 | 5 | F | ||
| DUARTE LOVERA LOURDES | 4 | 2 | R | ||
| ESCOBEDO FATIMA | 4 | A | R | ||
| FARIAS FRANCISCO | 7 | 7 | P | ||
| FERRARI LUCIANA | 9 | 10 | P | ||
| FERRARI MARIA | 5 | 5 | F | ||
| FERREYRA FLORENCIA | 5 | 4 | F | ||
| FERRO SOFIA | 4 | 4 | F | ||
| FICHMAN NAIARA | 5 | 5 | F | ||
| FOURNIER DANA | 2 | A | I | ||
| FUNES AYELEN | 5 | 5 | F | ||
| FUNES MAYRA | 4 | 5 | F | ||
| GARCIA IGNACIO | 7 | 8 | P | ||
| GARCIA ANDERSON | 4 | 5 | F | ||
| GARCIA KATHERINE | 4 | 4 | F | ||
| GEBHART MIRTA | 7 | 8 | P | ||
| GEREZ CAMILA | 4 | 1 | R | ||
| GIL NATALIA | 1 | A | I | ||
| GUTIERREZ VANESA | 4 | 4 | F | ||
| HOLZ GEORGINA | 5 | 7 | F | ||
| IERACI ANTONELLA | 5 | 5 | F | ||
| IMPA AGUSTINA | 5 | 5 | F | ||
| KILB VANINA | 7 | 7 | P | ||
| LAMI BARBARA | 5 | 5 | F | ||
| LAURA TINTAYA JUAN | 4 | 5 | F | ||
| MACHADO CAMILA | 8 | 7 | P | ||
| MAZZEO SOL | 2 | 2 | I | ||
| NAGURNY MARIA | 4 | 6 | F | ||
| OCAMPO ANGELA | 8 | 7 | P | ||
| PAIS ELIANA | 5 | 4 | F | ||
| PEREZ GABRIELA | 5 | 4 | F | ||
| QUINTANILLA ESTEFANIA | 2 | 2 | I | ||
| ROMERO MAXIMILIANO | 10 | 10 | P | ||
| RUIZ MELISA | 4 | A | R | ||
| SALVIOLO MARIA | 7 | 9 | P | ||
| SANCHEZ MARCOS | 7 | 9 | P | ||
| SAYAGO IRIS | 7 | 7 | P | ||
| TORRES LAURA | 4 | 4 | F | ||
| TORRICO MICAELA | 4 | 4 | F | ||
| YANTEN LORENA | 7 | 9 | P | ||
| GRECO JUAN | 5 | 5 | F | ||
| CASTILLO ANDREA | A | 5 | R | ||
| JUAREZ ESTELA | A | 7 | R | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)