| COM 14 | ||
| 1° Parcial | 2° Parcial | |
| ACOSTA G. LUCIA | AUS | AUS |
| ADUSSI NICOLAS | AUS | AUS |
| ALEGRE MAURO | 2 | AUS |
| ALFREDO CLAUDIA | AUS | AUS |
| ARIAS PABLO | AUS | AUS |
| BARRIOS CASANDRA | 4 | 4 |
| BATTELINI N. GEORGINA | 7 | AUS |
| BECKFORD JORGE | 7 | AUS |
| BENITEZ R. ALEXIS | AUS | AUS |
| BERNAL EVELIN | 7 | 8 |
| BERON JAVIER | AUS | AUS |
| BOSSO CINTIA | 7 | 6 |
| BOUREL YANINA | 1 | 4 |
| CABRERA CELESTE | 2 | 5 |
| CABRERA SARA | 2 | 1 |
| CAMPOS ERICA | AUS | AUS |
| CAMURAN YAMILE | 5 | 4 |
| CAÑETE O. JAZMIN | 2 | AUS |
| CASTRO SABRINA | 8 | 4 |
| CATALANO MARIA | AUS | AUS |
| CERREIROS YESICA | AUS | AUS |
| CHOCOBAR EDITH | AUS | AUS |
| COCHA NADIA | 7 | 5 |
| CORDERO PATRICIA | 5 | 6 |
| COSENTINI CAMILA | 4 | 8 |
| COUSILLAS MARIANA | 5 | 9 |
| CRISTIANI NICOLAS | AUS | AUS |
| CUEVAS LIDIA | 9 | 7 |
| DADIEGO NADIA | AUS | AUS |
| DIAZ VICTORIA | 9 | 9 |
| DOMINGUEZ MARIQUENA | 1 | AUS |
| DRAMISINO JULIETA | AUS | AUS |
| DURAND JULIA | 2 | 2 |
| ENRIQUEZ GEORGINA | 7 | 9 |
| ESPINOZA MIRIAM | 5 | 4 |
| FACIO M. LAURA | AUS | AUS |
| FORTI NORMA | AUS | AUS |
| FUENTES JOHANNA | 4 | 5 |
| GARCIA RAUL | 5 | AUS |
| GERARDI AILEN | 7 | AUS |
| GOMEZ ANGELA | AUS | AUS |
| GONZALEZ BETTINA | AUS | AUS |
| GUTIERREZ F. VANESA | 7 | AUS |
| HERRERA ANDREA | 4 | 2 |
| IGLESIAS MARIA B | 2 | AUS |
| LANZELOTA ANTONELLA | 2 | AUS |
| OLIVERA GABRIELA | 2 | AUS |
| PIEDRABUENA MARIA | 5 | 4 |
lunes, 27 de noviembre de 2017
T. NOCHE COM 14
IMPORTANTE: EL RECUPERATORIO SE TOMARÁ A LAS 18 HS EN EL AULA 105
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario