| Comisión de 10 1 12-Profesor Julio Fornelli | |||
| Nombre | 1º parcial | 2º parcial | Condición |
| Acevedo, Rocío Belen | 5 | 7 | A final |
| Aguirre, Yamila N. | 4 | 4 | A final |
| Albano, Azul Melany | 9 | 9 | Poromocionó |
| Alcaraz, Camila Celeste | 4 | 4 | A final |
| Alderete, Camila Nahir | 7 | 7 | Promocionó |
| Altamirano, Elba | 8 | 9 | Promocionó con 9 |
| Amalzi, Zaida | 5 | Desaprobó | |
| Amarante, Micaela | 5 | 5 | A final |
| Arin, Patricia Vanesa | 7 | 7 | Promocionó con 8 |
| Avila, Iván Ezequiel | 10 | 10 | Promocionó |
| Ayala Sanchez, Viviana Denise | 7 | 7 | Promocionó |
| Bargas, Yamila M. | 2 | Desaprobó | |
| Bastos, Juan German | 4 | 4 | A final |
| Benitez, Micaela | 8 | 8 | Promocionó |
| Bertone, Melina Belen | 9 | 9 | Promocionó |
| Bizzotto, Gimena Soledad | 4 | Recupera | |
| Blanco, Sasha | 5 | 5 | A final |
| Butavand, Aldana | 10 | 10 | Promocionó |
| Caballero Cruz, Julio Andrés | 7 | 7 | Promocionó |
| Cantero, Brunela | 7 | 7 | Promocoionó |
| Céspedes, Gaia | 5 | 2 | Recupera |
| Cicchetti, Bárbara Caolina | 5 | 7 | A final |
| Corrade, Rita Yamila | 9 | 9 | Promocionó |
| Corrales, Florencia Natali | 7 | 9 | Promocionó con 8 |
| Franchi, Lorenzo | 5 | Recupera | |
| Luaces, Wendy | 4 | 5 | A final |
| Luccisasno, María Emilia | 7 | 5 | A final |
| Maidana, Valentín | 2 | Desaprobó | |
| Maldonado, Romina | 5 | 4 | A final |
| Martín, María Eugenia | 5 | 2 | Recupera |
| Martinez, María Belen | 7 | 8 | Promocionó con 8 |
| Mendoza, Guadalupe Belén | 5 | 5 | A final |
| Miño, Carla | 1 | Desaprobó | |
| Ojeda, Yanina | 4 | Recupera | |
| Olas, Katherine | 9 | 2 | Recupera |
| Palavecino, Vanesa | 4 | 2 | Recupera |
| Pasqua, Florencia | 5 | 2 | Recupera |
| Pereira, Rocío Belen | 7 | 8 | Promocionó con 8 |
| Perez, Macarena | 7 | 8 | Promocionó con 8 |
| Persano, Florencia | 8 | 7 | Promocionó con 8 |
| Pintrava, Elisabet | 2 | Desaprobó | |
| Pires Laranjeira, Delia Pamela | 7 | 4 | A final |
| Ponce, Gisella Anahí | 7 | 4 | A final |
| Pratolongo, Eugenia | 9 | 9 | Promocionó |
| Raffo, Natalia Andrea | 2 | Desaprobó | |
| Raimonda, Nazarena | 9 | 9 | Promocionó |
| Ramirez, María Irina | 2 | Desaprobó | |
| Ríos, Camila | 5 | 5 | A final |
| Rodriguez Castro, Magdalena | 4 | 4 | A final |
| Rodriguez, María Ayelen | 2 | Desaprobó | |
| Romero, Ailen | 8 | Recupera | |
| Romero, Camila | 5 | Recupera | |
| Ruiz, Melina Amanda | 2 | Desaprobó | |
| Sahagian, Daniela | 8 | 9 | Promocionó con 9 |
| Sambiasse, Michelle | 7 | 5 | A final |
| Savitzky, Camila | 7 | 7 | Promocoionó |
| Sosa Franco, Hamby Yolanda | 2 | Desaprobó | |
| Sosa, Guadalupe | 5 | 4 | A final |
| Tagliani, Florencia | 7 | 7 | Promocionó |
| Tomadín, Rocío | 9 | 8 | Promocionó con 9 |
| Veloso, Sabrina | 7 | Recupera | |
| Vergara Gonzalez, Liz Lorena | 2 | Desaprobó | |
| Vescove, Camila | 9 | 8 | Promocionó con 9 |
| Villacorta Requena, Judith | 9 | 9 | Promocionó |
| Villanueva, Alesi | 2 | 2 | Desaprobó |
| Zanabria, Vanesa | 7 | 7 | Promocionó |
| Zarate, Natalia | 2 | 4 | Recupera |
| Zijoulias, Agustina | 7 | 8 | Promocionó |
lunes, 27 de noviembre de 2017
PROF FORNELLI. 10-12 HS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario