| Comisión de 8 a 10- Prof: Julio Fornelli | |||
| Nombre | 1º parcial | 2do parcial | Condición |
| Abbas, Lara Nahir | 1 | Desaprobó | |
| Acosta, Angeles Magalí | 2 | Desaprobó | |
| Aguirre, Valeria Denise | 1 | Desaprobó | |
| Ayala, Mónica Haydee | 5 | 7 | A final |
| Bakamo, Natalia | 7 | 7 | Promocionó |
| Bustois, Daniela Ivana | 4 | 2 | Recupera |
| Campusano, Jenifer | 2 | Desaprobó | |
| Centurión Gonzalez, Cinthya | 7 | Recupera | |
| Delgado, Claudia | 4 | 5 | A final |
| Díaz, Candela | 7 | 7 | Promocionó |
| Dominici, Valeria A. | 4 | 5 | A final |
| Escobar, Sofía Yamila | 1 | 4 | Recupera |
| Figueredo Benitez, Daniel | 7 | 2 | Recupera |
| Franchi, Lorenzo | 7 | Recupera | |
| Gonzalez Fachal, camila | 7 | 5 | A final |
| Gonzalez, Bárbara | 1 | Desaprobó | |
| Gonzalez, Ema María | 4 | 2 | Recupera |
| Herrera Morris, Martín | 2 | Desaprobó | |
| Kely, Roxana Benitez | 4 | 2 | Recupera |
| limachi Aquino, Sandra | 5 | Recupera | |
| Maidana, Valentina | 5 | Recupera | |
| Molina, Ludmila | 2 | Desaprobó | |
| Montenegro, Florencia | 2 | Desaprobó | |
| Orué, Rocío Abigail | 1 | 4 | Recupera |
| Paez, Mayra Ayelén | 8 | 8 | Promocionó |
| Pavón, Mariana | 5 | Recupera | |
| Perez, Analía Verónica | 5 | Recupera | |
| Portillo, Antonella | 4 | Recupera | |
| Prieto, Nancy | 2 | 2 | Desaprobó |
| Rey, Zoe Macarena | 10 | 9 | Promocionó con 10 |
| Romero, Jonathan | 2 | 4 | Recupera |
| Romero, Julián | 7 | 7 | Promocionó |
| Salguero, José | 7 | 7 | Promocionó |
| Salvatierra, Carla Priscila | 8 | 7 | Promocionó con 8 |
| Sanchez, Camila | 9 | 8 | Promocionó con 9 |
| Sarmiento, Micaela Judith | 5 | Recupera | |
| Saucedo Miriam Vanesa | 5 | 2 | Recupera |
| Sequilas, Mariela Gisella | 5 | 5 | A final |
| Silva, Malena Eugenia | 1 | Desaprobó | |
| Simone, Carmen | 5 | 4 | A final |
| Tarriba, Ingri Paola | 2 | 4 | Recupera |
| Tejeda, Tamara | 2 | Desaprobó | |
| Torres, Carmen Vanesa | 8 | 7 | Promocionó con 8 |
| Valdez, Florencia Macarena | 7 | 7 | Promocionó |
| Villar, M. Isabel | 8 | 8 | Promocionó |
| Zárate, Nicol | 5 | 5 | A final |
| Zarza, Bárbara Elizabeth | 2 | Desaprobó | |
| Zarza, Leila | 5 | 5 | A final |
lunes, 27 de noviembre de 2017
NOTAS PROF. FORNELLI 8-10 HS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario