| COM 11 | ||||||
| ABREGU LAURA | AUS | |||||
| ACOSTA NOELIA | 7 | |||||
| AGÜERO MICAELA | 8 | |||||
| ALBORNOZ ALEJANDRO | 8 | |||||
| ALCANTARO DAIANA | ||||||
| ALE RODRIGO | 8 | |||||
| ALEGRE NOELIA | 2 | |||||
| ALVAREZ MATIAS | 5 | |||||
| AMARO PAULA | 8 | |||||
| AÑASCO MELANIE | ||||||
| ARIAS MARIA | 9 | |||||
| AUBAN CARLA | 5 | |||||
| BOTTICINI ANDREA | 5 | |||||
| BRACCI NADIA | ||||||
| CANEPA DAMIAN E | 8 | |||||
| CARBONE S. ELIANA | 2 | |||||
| CASADO BARBARA | ||||||
| CHELOBE LUIS | 10 | |||||
| CICHERO DIANA | ||||||
| CORLETTI YESICA | 2 | |||||
| DEL PINO STEPHANIE | 5 | |||||
| DENING KAREN | ||||||
| DIMITRI JEVITS VICTOR | 5 | |||||
| ESCOBAR SOLANGE | 1 | |||||
| ESTIGARIBIA VALERIA | ||||||
| EUGSTER IRMA | 1 | |||||
| FARIAS ROCIO | ||||||
| FERNANDEZ NATALIA | 8 | |||||
| FERREIRA LUIS | 5 | |||||
| FONTANA FLORENCIA | ||||||
| FORTUNATO MARIA | 10 | |||||
| GALARZA ERICA | ||||||
| GALVAN CLAUDIA | ||||||
| GIMENEZ AILEN | 2 | |||||
| GOMEZ AYELEN | 5 | |||||
| GONZALEZ MONICA | 7 | |||||
| HEREDIA CARMEN | 4 | |||||
| HEREDIA GABRIELA | 2 | |||||
| HERRERA JAVIER | 8 | |||||
| LACEIRAS IARA | ||||||
| LADOUX VICTORIA | 4 | |||||
| LAZARTE DANIELA | 7 | |||||
| LEDESMA ROMINA | 9 | |||||
| LEPRE ERICA | 9 | |||||
| LEYES CINTIA | 4 | |||||
| LEYES VERONICA | 5 | |||||
| MACHADO AGUSTINA | 9 | |||||
| MAMANI PATRICIA | ||||||
| MEDINA VERONICA | 5 | |||||
| MESA SOLEDAD | 4 | |||||
| MONTENEGRO AGUSTINA | ||||||
| MOREL ORO ALEJANDRO | 1 | |||||
| NAVARRETE ADRIANA | 5 | |||||
| PAPINI ESTEFANIA | ||||||
| PAROLA LORENA | ||||||
| PAY MIRIAM | 2 | |||||
| PIGNOTTI SABRINA | 5 | |||||
| PORTILLO VERA MARIA | 5 | |||||
| PORTO CONSTANZA | ||||||
| PUCA SILVINA | ||||||
| QUINTANA C. ALESSANDRA | 2 | |||||
| RIOS NOELIA | 4 | |||||
| RIOS SABRINA | ||||||
| RODIO LEONARDO | 9 | |||||
| RODRIGUEZ SARA | 7 | |||||
| RODRIGUEZ VIVIANA | 7 | |||||
| ROJAS LORENA | 5 | |||||
| SANDEZ JESICA | 4 | |||||
| SOSA FLORENCIA | 1 | |||||
| VILIANI CAROLA | 10 | |||||
| VILLALBA SOFIA | ||||||
| VITALE AGUSTINA | 4 | |||||
| YAMPA ISABEL | 4 | |||||
| YAÑEZ ELIANA | ||||||
| ZELAYA JUAN | ||||||
| ZYDEK MAYRA | 9 | |||||
martes, 10 de octubre de 2017
TURNO NOCHE. PROF. VEGA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario