| COM 14 | |||||
| ACOSTA G. LUCIA | |||||
| ADUSSI NICOLAS | |||||
| ALEGRE MAURO | 2 | ||||
| ALFREDO CLAUDIA | |||||
| ARIAS PABLO | |||||
| BARRIOS CASANDRA | 4 | ||||
| BATTELINI N. GEORGINA | 7 | ||||
| BECKFORD JORGE | 7 | ||||
| BENITEZ R. ALEXIS | |||||
| BERNAL EVELIN | 7 | ||||
| BERON JAVIER | |||||
| BOSSO CINTIA | 7 | ||||
| BOUREL YANINA | 1 | ||||
| CABRERA CELESTE | 2 | ||||
| CABRERA SARA | 2 | ||||
| CAMPOS ERICA | |||||
| CAMURAN YAMILE | 5 | ||||
| CAÑETE O. JAZMIN | 2 | ||||
| CASTRO SABRINA | 8 | ||||
| CATALANO MARIA | |||||
| CERREIROS YESICA | |||||
| CHOCOBAR EDITH | |||||
| COCHA NADIA | 7 | ||||
| CORDERO PATRICIA | 5 | ||||
| COSENTINI CAMILA | 4 | ||||
| COUSILLAS MARIANA | 5 | ||||
| CRISTIANI NICOLAS | |||||
| CUEVAS LIDIA | 9 | ||||
| DADIEGO NADIA | |||||
| DIAZ VICTORIA | 9 | ||||
| DOMINGUEZ MARIQUENA | 1 | ||||
| DRAMISINO JULIETA | |||||
| DURAND JULIA | 2 | ||||
| ENRIQUEZ GEORGINA | 7 | ||||
| ESPINOZA MIRIAM | 5 | ||||
| FACIO M. LAURA | |||||
| FORTI NORMA | |||||
| FUENTES JOHANNA | 4 | ||||
| GARCIA RAUL | 5 | ||||
| GERARDI AILEN | 7 | ||||
| GOMEZ ANGELA | |||||
| GONZALEZ BETTINA | |||||
| GUTIERREZ F. VANESA | 7 | ||||
| HERRERA ANDREA | 4 | ||||
| IGLESIAS MARIA B | 2 | ||||
| LANZELOTA ANTONELLA | 2 | ||||
| OLIVERA GABRIELA | 2 | ||||
| PIEDRABUENA MARIA | 5 | ||||
martes, 10 de octubre de 2017
TURNO NOCHE. PROF. VEGA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario