| COM 5 | ||||
| ADROVER CAMILA | 5 | |||
| AGUIAR FLORENCIA | 4 | |||
| AYALA LUCIANA | 7 | |||
| BARRIONUEVO MALENA | 2 | |||
| BARROS XIMENA | 7 | |||
| BILLORDO AILEN | 9 | |||
| CABRERA M. DILCE Y | AUS | |||
| CABRERA ROCIO | 8 | |||
| CAMIÑA CAROLINA | 4 | |||
| CARBAJAL R. SANDRA | AUS | |||
| CARENA VIRGINIA | 2 | |||
| CARO FLORENCIA | 9 | |||
| CENTURION SHEILA | AUS | |||
| CERABONA AVILA SOL | 4 | |||
| CESPEDES EVELIN | 7 | |||
| CESPEDES VERONICA | 2 | |||
| CHAVEZ ANALIA | 2 | |||
| CISAR G. MAURO | 9 | |||
| COLOMBO CARLOS | AUS | |||
| CORDERO SOFIA | 9 | |||
| ECHEVERRIA ERIKA | 8 | |||
| FIGUEROA CARLA | 8 | |||
| GILL CAMILA | 8 | |||
| GIMENEZ BRUNO | 8 | |||
| GOMEZ CAROLINA | 8 | |||
| GOMEZ ELIANA | AUS | |||
| GOMEZ MARIA | 2 | |||
| GOMEZ WANDA | AUS | |||
| GONZALEZ ADRIANA | 8 | |||
| GONZALEZ AIXA | 5 | |||
| GONZALEZ CELESTE | 4 | |||
| GONZALEZ DELFINA | 5 | |||
| GRAÑA VIRGINIA | 5 | |||
| HIDALGO FLAVIA | 8 | |||
| HUANCO GERARDO | 2 | |||
| HURST SPOTO MICAELA | AUS | |||
| JAIME DANIELA | 1 | |||
| JIMENEZ MARIA E | AUS | |||
| JIMENEZ SABRINA | 8 | |||
| JOSE FLORENCIA | AUS | |||
| LESCANO BARRAZA MICAELA | 1 | |||
| LOVROFF YAMILA | 4 | |||
| LUQUES CLAUDIA | 7 | |||
| MARTORELLI PABLO | 7 | |||
| MEDINA E. ANDREA | 7 | |||
| MEZA JOANA | AUS | |||
| MIÑO ABIGAIL | 7 | |||
| MONTEROS MARIELA | AUS | |||
| MONTIEL IARA | AUS | |||
| MOORE MARIA | 7 | |||
| MORATO JOHANNA | AUS | |||
| MUÑOZ NICOLAS | 5 | |||
| NAZAR ANA | AUS | |||
| NEHUE EUGENIA | AUS | |||
| OLIVA JESICA | AUS | |||
| PELOZO DEBORA | AUS | |||
| PEREYRA O. SOFIA | 7 | |||
| REINECK CLARK NATALY | 4 | |||
| REYES TIARA | AUS | |||
| ROA AGUSTINA | AUS | |||
| ROMERO MELANIE | AUS | |||
| ROMERO PAULA | 7 | |||
| RUBB T. ESMERALDA | 2 | |||
| SALAZAR IVAN | 7 | |||
| SALINAS DARIO | 7 | |||
| SANABRIA MICAELA | 5 | |||
| SANCHEZ DI GENNARO AZUL | 1 | |||
| SCAVONE MICAELA | 7 | |||
| SILVA CAMILA | 7 | |||
| SILVA G. ANA | 8 | |||
| SOSA CINTHIA | 7 | |||
| SPALLA VERONICA | 1 | |||
| SUAREZ MILAGROS | 9 | |||
| VALCARLOS NEHUEN | 2 | |||
| VASQUEZ GRACIELA | AUS | |||
| VELIZ L. MICAELA | 2 | |||
| VERDINELLI SOFIA | AUS | |||
| VERON DEBORA | 4 | |||
| VERON MARIANA | 5 | |||
| WASSER GISELA | AUS | |||
| ZANABRIA MYRIAM | 2 | |||
| ZUÑIGA MARIA | 7 | |||
martes, 10 de octubre de 2017
TURNO MAÑANA. PROF. VEGA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario