| HISTORIA SOCIAL GENERAL | ||||
| 1 CUATRIMESTRE 2017 | ||||
| COMISIÓN 10 a 12 Mary Celona | 1 | 2 | rec | Nota final |
| MATEOS DIEGO | A | 2 | 1 | |
| MEDINA ANAHI BELEN | A | 2 | 1 | |
| MEGLIO DENIS TOMAS | 1 | A | 1 | |
| MERELES VILLALBA DARIO LUIS | 4 | 2 | ||
| MEZA CAROLINA ALEJANDRA | 2 | 2 | 2 | |
| MESTRE ALBA | 1 | 2 | 2 | |
| MIOZZI ALAN RODRIGO | 7 | 7 | 7 | |
| MONTERO MACARENA SOLEDAS | A | 2 | 1 | |
| NAN GUIDO | 1 | A | 1 | |
| NIEVA CLARA GISELLA | 5 | 8 | 7 | |
| NIEVA PABLO EZEQUIEL | 2 | 4 | ||
| NOBLE JULIETA MELANY | 7 | 4 | 6 | |
| NOSACH VANINA A | 2 | 2 | 2 | |
| OLIVERA FLORENCIA A | 1 | A | 1 | |
| ORELLANA MICAELA ALEJAN | 9 | 9 | 9 | |
| PALMISANO GERMAN ALEJO | 4 | 5 | 5 | |
| PANDO SULCA DAIANA | 1 | A | 1 | |
| PICAZO LEANDRO | 5 | 2 | ||
| QUIÑONEZ TATIANA | 2 | 4 | ||
| QUINTANA RAMIRO | 9 | 10 | 10 | |
| REINA MILAGRO QUIMEY | 2 | 2 | 2 | |
| REY PATRICIO | 2 | 5 | ||
| RIVAS ALEJANDRO N | 2 | 5 | ||
| RIVERO FERNANDEZ CAMILA | 4 | 4 | 4 | |
| RODAS ORNELLA ALEJANDRA | 5 | 6 | 6 | |
| ROMERO EMILCE MAILEN | 2 | A | 1 | |
| ROMERO LUCIANO ARIEL | 1 | 2 | 2 | |
| RUIFERNANDEZ TORT MICAELA | 5 | 2 | ||
| RUIZ MAIRA LUCIANA | 1 | A | 1 | |
| SALINAS FACUNDO TOMAS | 7 | 7 | 7 | |
| SALINAS GASTON EZEQUIEL | 4 | 4 | 4 | |
| SANCHEZ HEBE CECILIA | 5 | 2 | ||
| SAN MARTIN ARIANA AYELEN | 2 | A | 1 | |
| SANTILLAN MANCUELLO VALEN | 2 | 5 | ||
| SAVOIA BUSTOS LUCIANO G | 7 | 5 | 6 | |
| SCAPUSSIO ELIS BELEN | 2 | A | 1 | |
| SEFFINO CYNTHIA DANIELA | 5 | 5 | 5 | |
| SOMMA ELIZABETH VALERIA | 5 | 2 | ||
| TIRADO CAMACHO BETINA | 1 | A | 1 | |
| TISORIERO NERINA MARIA | 8 | 10 | 9 | |
| TOLEDO ARIEL MARTIN | 7 | A | ||
| TOLEDO BRISA DE LOS MILAGROS | 5 | 7 | 6 | |
| TOLOZA MICAELA MACARENA | 9 | 8 | 9 | |
| TUCHWEBER ROCIO BELEN | 9 | 8 | 9 | |
| VALENZUELA TOMAS GABRIEL | 4 | A | ||
| VALLEJOS PATIÑO CAROLINA | 4 | A | ||
| VALLEJOS PATIÑO CRISTIAN | 5 | A | ||
| VAN WEELE BRENDA MACARENA | 1 | 2 | 2 | |
| VEDIA LIDIA RAQUEL | 1 | 2 | 2 | |
| VIGNA MATIAS IVAN | 5 | 8 | 7 | |
| VILCA AGUSTIN EMANUEL HUGO | 4 | 6 | 5 | |
| VILLALBA DAIANA DE LOS MILAG | 2 | 2 | 2 | |
| VILLAR LIZ ROMINA | A | 2 | 1 | |
| YERERA LAURA ROCIO | 5 | 4 | 5 | |
| ZALAZAR MARCOS ANTONIO | 4 | 2 | ||
| ZARACHO CUBAS DANNA GABR | 7 | 7 | 7 | |
| ZERDA VICTORIA JOSEFA | 2 | 1 | 2 | |
| ZOPPI DELFINA | 8 | 1 | ||
| AGUILAR NOELIA DOLORES | 9 | 7 | 8 | |
| ALFONSO DANIELA NADIA | 4 | 2 | ||
| AMAYA ERICA AGOSTINA | 7 | 8 | 8 | |
| AQUINO SOL AYMARA | 2 | 2 | 2 | |
| AREBALO NOEMI ALEJANDRA | 5 | 2 | ||
| BALESTRETTI ANTONELLA | 1 | 1 | 1 | |
| BADURI FACUNDO | 4 | 2 | ||
| ALBARRACIN PABLO | 1 | A | 1 | |
lunes, 10 de julio de 2017
COMISIÓN 10 a 12 Mary Celona
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario