| apellido y nombre | 1º parcial | 2º parcial | recuperat | nota final | ||
| aparicio nadia | 7 siete | 7 siete | promocion | |||
| ares agustin | 7 siete | 7 siete | promocion | |||
| bareiro milca | desaprob | ausente | recursa | |||
| barrios alejo | 4 cuatro | desproba | recursa | |||
| benega yanina | desaprob | ausente | recursa | |||
| besasso lisandro | desaprob | ausente | recursa | |||
| bianco german | 5 cinco | 6 seis | final | |||
| britez sofia | desaprob | desproba | recursa | |||
| cabrera agustina | desaprob | ausente | recursa | |||
| cajal natalia | 5 cinco | ausente | recursa | |||
| canosa camila | 5 cinco | desproba | aprobado | final | ||
| capdevila milagros | 5 cinco | 5 cinco | final | |||
| cardoso marcos | 7 siete | 8 ocho | promocion | |||
| cardozo maria belen | desaprob | ausente | recursa | |||
| carrizo auban | 4 cuatro | 5 cinco | final | |||
| ceballos aylen | desaprob | ausente | recursa | |||
| chacon schlemender | ausente | desproba | recursa | |||
| ciminelli paula | 5 cinco | 5 cinco | final | |||
| corzo maria | desaprob | 6 seis | aprobado | final | ||
| cruz candela | 5 cinco | ausente | recursa | |||
| cuello gabriela | desaprob | 6 seis | aprobado | final | ||
| farias leandro | 4 cuatro | 7 siete | final | |||
| fernandez ronan | 5 cinco | desproba | desaprob | recursa | ||
| ferrari ezequiel | 5 cinco | desproba | recursa | |||
| ferreyra leandro | 5 cinco | desproba | aprobado | final | ||
| fieschi espinosa | 7 siete | 8 ocho | promocion | |||
| flores gerardo | desaprob | desproba | recursa | |||
| frontini martelletti | 5 cinco | 7 siete | final | |||
| galli alison | desaprob | ausente | no puede recuperar | cuperar** | ||
| garcia ortiz jorge | 7 siete | 7 siete | promocion | |||
| godoy agustina | desaprob | ausente | recursa | |||
| gomez lucas | desaprob | ausente | recursa | |||
| gomez paula | desaprob | ausente | recursa | |||
| gomez stephanie | 5 cinco | 7 siete | final | |||
| gonzalez lomanaco | desaprob | ausente | recursa | |||
| guerrero mariana | desaprob | ausente | recursa | |||
| gutierrez camila | desaprob | ausente | recursa | |||
| herrera melina | 4 cuatro | desproba | aprobado | final | ||
| idone yanet | 8 ocho | 8 ocho | promocion | |||
| izaurralde nicole | desaprob | ausente | recursa | |||
| klein rocio | 9 nueve | 9 nueve | promocion | |||
| lacuesta sasha | ausente | 7 siete | aprobado | final | ||
| laurino matias | desaprob | 4 cuatro | desaprob | recursa | ||
| lopez lucas | desaprob | ausente | recursa | |||
| lopez thomas | 4 cuatro | 6 seis | final | |||
| loureyro maria sol | desaprob | desproba | recursa | |||
| malhado milagros | 4 cuatro | 6 seis | final | |||
| mamani claudia | 5 cinco | 4 cuatro | final | |||
| mancuello mauro | 4 cuatro | desproba | aprobado | final | ||
| mansilla maribel | desaprob | desproba | recursa | |||
| martinez facundo | desaprob | desproba | recursa | |||
| martinez lezcano | desaprob | desproba | recursa | |||
| martinez ornella | 5 cinco | 8 ocho | final | |||
| medina jacqueline | desaprob | 5 cinco | aprobado | final | ||
| mejia saavedra | desaprob | ausente | recursa | |||
| mercado lucas | desaprob | ausente | recursa | |||
| montiel muñoz | 7 siete | 7 siete | promocion | |||
| moreno fabricio | 4 cuatro | desproba | desaprob | recursa | ||
| ocampo sebastian | desaprob | desproba | recursa | |||
| ortiz maria belen | 7 siete | 5 cinco | final | |||
| pacheco mariana | desaprob | ausente | recursa | |||
| palacios federico | desaprob | ausente | recursa | |||
| padron julian | ausente | 7 siete | aprobado | final | ||
| paredes federico | desaprob | 7 siete | aprobado | final | ||
| penayo vanesa | 8 ocho | 8 ocho | promocion | |||
| perez wanda | desaprob | ausente | recursa | |||
| piergentili roasio | desaprob | ausente | recursa | |||
| ponce maria | 4 cuatro | 7 siete | final | |||
| rodriguez marlen | 4 cuatro | 7 siete | final | |||
| rodriguez pabon | 4 cuatro | desproba | aprobado | final | ||
| roldan patricio | desaprob | ausente | recursa | |||
| roleri fandiño | 7 siete | 7 siete | promocion | |||
| romero jesus | 5 cinco | desproba | aprobado | final | ||
| romero sofia | 5 cinco | ausente | recursa | |||
| rosa analia | 9 nueve | 7 siete | promocion | |||
| rynoldds beramendi | desaprob | desproba | recursa | |||
| safi agustina | desaprob | desproba | recursa | |||
| salvatore rocio | 5 cinco | 5 cinco | final | |||
| santillan cynthia | desaprob | desproba | recursa | |||
| sena julian | desaprob | desproba | recursa | |||
| silva luz | desaprob | 4 cuatro | desaprob | recursa | ||
| socio mayra | desaprob | ausente | recursa | |||
| tevez camila | 5 cinco | 4 cuatro | final | |||
| toledo andrea | ausente | 6 seis | aprobado | final | ||
| torres claudia | 4 cuatro | 7 siete | final | |||
| tortorella eliana | 9 nueve | 9 nueve | promocion | |||
| turner analia | 8 ocho | 8 ocho | promocion | |||
| vaca macarena | desaprob | ausente | recursa | |||
| velazquez norma | desaprob | ausente | recursa | |||
| veliz lucas | desaprob | ausente | recursa | |||
| wincke wendy | desaprob | ausente | recursa | |||
| zapata tamara | desaprob | ausente | recursa | |||
| zarate milagros | 5 cinco | 7 siete | final | |||
| HISTORIA TURNO TARDE COMISION JORGE TOGNOLOTTI | ||||||
| RECUPERATORIO DE GALLI NO ES VALIDO YA QUE NO | APROBO NINGUNO DE | |||||
| LOS DOS PARCIALES | ||||||
jueves, 13 de julio de 2017
NOTAS. PROF. TOGNOLOTTI. RECUPERATORIOS INCLUIDOS.TURNO TARDE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Profesor usted me había dicho por mail que había encontrado mí segundo parcial y que lo había aprobado con un 5 cinco. No estaría entendido que pasó.
Publicar un comentario