| HISTORIA SOCIAL GENERAL | ||||||
| 1 CUATRIMESTRE 2017 | ||||||
| COMISIÓN 8 A 10 Mary Celona | 1 | 2 | rec | Nota final | ||
| ACOSTA ALEJANDRO | A | 7 | ||||
| ACOSTA GABRIEL | 9 | A | ||||
| ACUÑA JUAN PABLO | 2 | A | 1 | |||
| ALMEIDA ADRIANA EDITH | 5 | 4 | 5 | |||
| ALTIERI ABRIL | 2 | 2 | 2 | |||
| ANABALON ROMINA AGUSTINA | 10 | 5 | 8 | |||
| ARANIBAR FUENTES IVAN | 5 | 6 | 6 | |||
| ARAUJO DELFINA | 2 | 2 | 2 | |||
| ARENA FRANCO | 9 | 9 | 9 | |||
| ARGENTO FIORELLA A | 8 | 9 | 9 | |||
| AVALOS MARIANA | 2 | A | 1 | |||
| AYALA MONZON DANIEL | 4 | 2 | ||||
| AYALA OSCAR | 4 | 2 | ||||
| BABARRO JULIETA ANAHI | 7 | 4 | 6 | |||
| BAGNIS FLORENCIA | 2 | 2 | 2 | |||
| BAILAQUE BRENDA A | 2 | A | 1 | |||
| BALDUGA AXEL | 4 | 2 | ||||
| BALDUZZI MARIA DEL R | 5 | 6 | 6 | |||
| BALSAMO NATALIA | 2 | A | ||||
| BARBONA NICOLAS A | 5 | 2 | ||||
| BARRIGA CABAÑAS MAURO | 1 | 2 | 2 | |||
| BARRIONUEVO JON | 5 | 7 | 6 | |||
| BARRIOS EMELINA A | 7 | 8 | 8 | |||
| BEDANI ANA LUISA | 9 | 9 | 9 | |||
| BENAVIDES LUZ | 9 | 10 | 10 | |||
| BONACINA MUÑOZ DEBORAH | 2 | 4 | ||||
| BONGIOVANNI MARTNEZ MA | 4 | 2 | ||||
| CAO MARTINA | 4 | A | ||||
| CARABAJAL FERNANDO | 7 | 5 | 6 | |||
| CASTRO ROMINA MARCELA | 2 | A | ||||
| CATTANEO NICOLAS | 7 | A | ||||
| CERDENA NICOLAS | 9 | 5 | 7 | |||
| CIURCA AGUSTINA FLORENCIA | 9 | |||||
| CHARCZUK LAURA | 5 | 7 | 6 | |||
| CORNEJO LUCIA JAZMIN | 5 | 2 | ||||
| COSTAL CAMILA | 4 | 4 | 4 | |||
| DI GREGORIO FEDERICO | 2 | 4 | ||||
| DI TOMASO JULIETA | 9 | 7 | 8 | |||
| DIAZ MATIAS LAUTARO | 5 | 4 | 5 | |||
| DIS PAULA | 9 | 7 | 8 | |||
| EMANUELE NATALIA | 9 | 9 | 9 | |||
| FABRIS MARA AGUSTINA | 2 | A | 1 | |||
| FERNANDEZ AGUSTINA | 7 | 8 | 8 | |||
| FERNANDEZ MARTIN GONZALO | 2 | 1 | 2 | |||
| FIGUEREDO BENITEZ DANIEL | 2 | 2 | 2 | |||
| FISCELLA FRANCO | 5 | 2 | ||||
| FLORES MEDOLY | 4 | 2 | ||||
| GALISTEO ABRIL | 9 | 8 | 9 | |||
| GAMARRA GIULIANO | 2 | A | 1 | |||
| GARFANOGNOLI IGNACIO | 5 | 6 | 6 | |||
| GEISSER AGOSTINA | 5 | 4 | 5 | |||
| GIMENEZ AGUSTNA | 1 | A | 1 | |||
| GODOY AIXA M | 7 | 5 | 6 | |||
| GRAMAJO NICOLAS | 2 | A | 1 | |||
| LALLANA GIMENA G | 2 | 2 | 2 | |||
| LASALLE TOMAS | 4 | 2 | ||||
| LOMBARDO ABRIL | 9 | 10 | 10 | |||
| LOPEZ GABRIEL | 1 | 6 | ||||
| LOPEZ MARIA JAZMIN | 1 | A | 1 | |||
| LOPEZ ROCIO ANTONELLA | 5 | 6 | 6 | |||
| MAIDANA VALENTINA | 2 | A | 1 | |||
| MATEO CAROLINA BELEN | 8 | 10 | 9 | |||
| MAZZO MELANY | 9 | 8 | 9 | |||
| MIELNIK BLASER SOFIA | 7 | 5 | 6 | |||
| MISURELLI ROMINA MAGALI | 5 | 4 | 5 | |||
| MOSQUERA MELISA PRISCILA | 1 | A | 1 | |||
| NUÑEZ NEREA | 2 | 2 | 2 | |||
| OSORIO OJEDA GUSTAVO | 4 | 6 | 5 | |||
| QUINTANA SERGIO | 4 | |||||
| QUIROGA JUAN MANUEL | 9 | 8 | 9 | |||
| RAMIREZ PRISCILA L | 7 | 8 | 8 | |||
| REINOSO ABIGAIL | 9 | 9 | 9 | |||
| ROJAS VASQUEZ JOAN F | 5 | 4 | 5 | |||
| ROLON MAURICIO E | 2 | 2 | 2 | |||
| ROMANO DAMIAN N | 2 | A | 1 | |||
| SAAVEDRA ROCIO BELEN | 5 | 6 | 6 | |||
| SALGUERO JOSE MANUEL | 2 | A | 1 | |||
| SANCHEZ MICAELA AYELEN | 7 | 7 | 7 | |||
| SANTIAGO ROCIO | 9 | 8 | 9 | |||
| SASSONE VALENTINA | 5 | 6 | 6 | |||
| SEJAS JULIETA VICTORIA | 9 | 5 | 7 | |||
| SEN SANTIAGO | 2 | A | 1 | |||
| SIVILA ALONDRA | 2 | A | 1 | |||
| SUAREZ MICAELA | 5 | A | ||||
| TABORDA VIVIANA GABRIELA | 2 | 2 | 2 | |||
| TAPIA STEFANIA YANET | 4 | 5 | 5 | |||
| TREZZA MELANIE AYELEN | 7 | 5 | 6 | |||
| TRISCHITTA MICAELA DANIELA | 1 | 2 | 2 | |||
| VALDEVENITO MIQUEAS G | 2 | 2 | 2 | |||
| VALDEZ LUCIANO EMANUEL | 8 | 8 | 8 | |||
| ZURITA VASQUEZ MAILEN | 1 | A | 1 | |||
domingo, 9 de julio de 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario