| Garcia, Pablo Nicolas | 7 | 7 | promocionó |
| Luchesi, Edgardo | 5 | 7 | a final |
| Luna, Carolina | 2 | desaprobó | |
| Luna, Silvana | 5 | 5 | a final |
| Macedoni, julieta | 7 | 8 | promocionó con 8 |
| Maceira, Erica | 7 | 7 | promocionó |
| Magallanes, Agustin | 7 | 5 | a final |
| Maidana, Micaela | 9 | 9 | promocionó |
| Mancuso, Loenela | 5 | recupera | |
| Marin, Milagros | 2 | desaprobó | |
| Martinez, Mariana | 7 | 8 | promocionó con 8 |
| Misonik, Martin | 8 | 5 | a final |
| Misurelli, Facundo | 7 | 5 | a final |
| Morel, Tamara | 2 | desaprobó | |
| Mosqueda, Iara | 5 | 5 | a final |
| Moyano Melina | 7 | 7 | promocionó |
| Noni, Florencia | 7 | 5 | a final |
| Nuñez, Aldana | 5 | 5 | a final |
| Nuñez, Viviana | 5 | 2 | recupera |
| Obelar, Barbara | 7 | 5 | a final |
| Ojeda, Liliana | 5 | 5 | a final |
| Osorio, Stefania | 5 | recupera | |
| Oviedo Bertacchini, Constanza | 5 | 7 | a final |
| Paco Chambi, Aida Marisa | 4 | 4 | a final |
| Pajon, Sandra | 4 | 5 | a final |
| Palafox, Sonia | 1 | desaprobó | |
| Paz, Marcos | 2 | 5 | recupera |
| Pereyra, Irina | 4 | recupera | |
| Pereyra, Viviana Haydee | 8 | 9 | promocionó con 9 |
| Perez Aymara, Julieta | 7 | 7 | promocionó |
| Portillo, Lia Ruth | 8 | 8 | promocionó |
| Posse, Julieta | 5 | recupera | |
| Provera, Luis Francisco | 7 | 7 | promocionó |
| Quiñonez, Agustina Elizabeth | 5 | 7 | a final |
| Quispe Pañaranda, Andres | 2 | desaprobó | |
| Ramirez, Lucia | 2 | desaprobó | |
| Ricarte, Rocio | 5 | 1 | recupera |
| Rios, Roberta Mariela | 7 | 8 | promocionó con 8 |
| Rodrigues, Eugenia | 9 | 8 | promocionó con 9 |
| Rodriguez Ribeiro, Florencia | 5 | 4 | a final |
| Rojas, Matias | 4 | recupera | |
| Roldan, Jonathan | 9 | 9 | promocionó |
| Romero, Jimena Anahi | 8 | 8 | promocionó |
| Salinas, Paola | 2 | desaprobó | |
| Salto, Gladys | 9 | 9 | promocionó |
| Sanchez, Florencia | 5 | 7 | a final |
| Siepa, Rocio | 2 | 2 | desaprobó |
| Silva, Emilse | 7 | 7 | promocionó |
| Solis, Lorena Victoria | 9 | 9 | promocionó |
| Tacgorian, Matias | 8 | 10 | promocionó con 9 |
| Tiseira, Daiana | 7 | 5 | a final |
| Torres Silva, Agustina Soledad | 7 | 7 | promocionó |
| Torres, Daniela | 1 | desaprobó | |
| Vacotti, Victoria Belen | 4 | 4 | a final |
| Varamo, Agustin | 4 | 5 | a final |
| Vedia, Juan Manuel | 8 | 9 | promocionó con 9 |
| Vega Fernanadez, Virginia | 4 | 2 | recupera |
| Vega, Nicolás Alfredo | 2 | desaprobó | |
| Vidal Daverio, Priscila | 4 | 7 | a final |
| Villalba Dos Santos, Gabriela | 5 | recupera | |
| Villalba, Fabian Alejo | 5 | 5 | a final |
| Villar, Natalia | 8 | 8 | promocionó con 8 |
| Villarreal, Eliana Denise | 5 | 5 | a final |
| Villarreal, Graciela | 7 | 8 | promocionó con 8 |
| Zarate, Kevin Leandro | 7 | 5 | a final |
| Zavaleta, Anaclara | 5 | 7 | a final |
domingo, 9 de julio de 2017
Comisión de 20 a 22 (Prof. Julio Fornelli)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
profe una consulta, yo soy Paez Aymara 38128927, uste escribio ma mi apellido, mi nota no aparece en el siu, es mas no me puedo anotar a los finales porque aparesco como no regular, pero yo promocione
Publicar un comentario