| apellido y nombre | 1° parcial | 2° parcial |
| aguilera hugo | 2 dos | aus |
| alfonso alejandra jessica | 4 cuatro | 7 siete |
| auchelli xiomara | 2 dos | aus |
| baez maira | 2 dos | 2 dos |
| bedoya plaza | 6 seis | 5 cinco |
| bellini luciano | 4 cuatro | 2 dos |
| benitez yamila | 7 siete | 5 cinco |
| blanco rayquen | 2 dos | 2 dos |
| blanco ticona sara | 7 siete | 5 cinco |
| chavez eliana | 5 cinco | 5 cinco |
| cisterna rodrigo | 5 cinco | 6 seis |
| correa jose alberto | aus | 7 siete |
| correa soler | 2 dos | aus |
| corro rosa | 2 dos | aus |
| cruz yamila | 2 dos | aus |
| curia lucila | 2 dos | aus |
| dambrosio emiliano | 2 dos | 2 dos |
| de castro norma | 2 dos | 4 cuatro |
| dexter bellido | 8 ocho | aus |
| di stefano melina | 4 cuatro | 4 cuatro |
| dominguez florencia | 4 cuatro | 4 cuatro |
| escobar estefania | 8 ocho | 8 ocho |
| estanislao lucia | 7 siete | 4 cuatro |
| fernandez benitez | 7 siete | aus |
| fernandez gustavo | 2 dos | 2 dos |
| figueroa eduardo | 2 dos | 5 cinco |
| ferreyra julieta | 4 cuatro | 4 cuatro |
| fleitas martinez jessica | 2 dos | aus |
| franco ortiz maria | 5 cinco | 4 cuatro |
| gallardo jaquelin | aus | 2 dos |
| garcia leandro | 5 cinco | aus |
| gauto ybarra | 7 siete | 5 cinco |
| gomez veronica | 7 siete | 5 cinco |
| gonzalez kevin | 2 dos | 2 dos |
| gonzalez lopez rocio | 7 siete | aus |
| gonzalez maria luz | 4 cuatro | 6 seis |
| gonzalez marilyn | 2 dos | 2 dos |
| gorla carlos | 7 siete | 8 ocho |
| gutierrez johanna | 2 dos | aus |
| ifran carolonia | 2 dos | aus |
| lopez salich anahi | 4 cuatro | 2 dos |
| lucero rocio belen | 10 diez | 9 nueve |
| martinez micaela | 7 siete | 8 ocho |
| medina milagros | 8 ocho | 7 siete |
| mendez patricia | 2 dos | 2 dos |
| mendoza matias | 5 cinco | 5 cinco |
| muchewicz maria | 2 dos | aus |
| orellana tamara | 5 cinco | 4 cuatro |
| otero javier | 5 cinco | 5 cinco |
| paez mauro | 5 cinco | 5 cinco |
| paredes claudia | 2 dos | aus |
| ponce silvana | 7 siete | 8 ocho |
| portillo dura | 2 dos | aus |
| ramirez nelly | 5 cinco | 6 seis |
| rodriguez anahi | 5 cinco | 2 dos |
| rodriguez micaela | 9 nueve | 9 nueve |
| rojas florencia | 2 dos | aus |
| roldan nahuel | 2 dos | 4 cuatro |
| santillan melany | 2 dos | 2 dos |
| sayago maria cristina | 2 dos | aus |
| schiavo valeria | 5 cinco | 6 seis |
| silvia ferreyra brenda | 2 dos | aus |
| silvano nancy | 7 siete | 8 ocho |
| sotelo eliana | 10 diez | 8 ocho |
| toledo sofial | aus | 6 seis |
| valiente karen | 8 ocho | 8 ocho |
| viera rocio | 5 cinco | 5 cinco |
sábado, 27 de junio de 2015
Notas Profesor Tognolotti (Turno Tarde)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario