| apellido y nombre | 1° parcial | 2° parcial |
| acevedo maria | 2 dos | aus |
| acosta diego | 5 cinco | 5 cinco |
| alegre pablo | 5 cinco | 5 cinco |
| almaraz sabrina | 7 siete | 7 siete |
| altamiranda marcelo | 5 cinco | 2 dos |
| aquino melody | 4 cuatro | 1 uno |
| arriola ana | 5 cinco | aus |
| banchieri yamila | 8 ocho | 8 ocho |
| barral katia | 7 siete | 5 cinco |
| benitez reyes | 2 dos | aus |
| carrizo maria clara | 5 cinco | aus |
| centurion cristian | 5 cinco | 6 seis |
| cordischi brenda | 7 siete | |
| fazzini mirna | 8 ocho | 8 ocho |
| franco ortiz lilian | 5 cinco | aus |
| gauna ayelen | 5 cinco | aus |
| godoy lourdes | 4 cuatro | aus |
| grebsky yanina | 7 siete | 6 seis |
| gonzalez patricio | 5 cinco | 6 seis |
| guilarte mayra | 2 dos | 2 dos |
| guzzetti leonardo | aus | 7 siete |
| hidalgo nancy | 2 dos | aus |
| illiano yemina | 4 cuatro | 5 cinco |
| iriarte tania | 8 ocho | 8 ocho |
| lavolpizella maria cristina | 7 siete | 9 nueve |
| legal natalia | 7 siete | 7 siete |
| lezcano cintia | 4 cuatro | aus |
| marchesani lucas | 2 dos | 2 dos |
| medina tamara | 7 siete | 2 dos |
| noguera carla | 7 siete | aus |
| peralta natalia | 8 ocho | 8 ocho |
| perez carlos | 5 cinco | aus |
| miño vanesa | 2 dos | aus |
| perez giselle | aus | 2 dos |
| pinedo zulema | 5 cinco | 5 cinco |
| pollo antonella | 7 siete | 8 ocho |
| rembis julieta | 7 siete | 7 siete |
| rios natalia | 8 ocho | 8 ocho |
| ruiz leandro | 2 dos | 2 dos |
| russo martha | 5 cinco | 5 cinco |
| sanchez brenda | 2 dos | aus |
| santiso federico | 5 cinco | aus |
| saux julieta | 5 cinco | aus |
| torres fatima | 5 cinco | 6 seis |
| unzaga maria marcela | 9 nueve | 10 diez |
| uyuquipa espinoza | 2 dos | 5 cinco |
| vazquez evelyn | 5 cinco | 6 seis |
| verryt cinthia | 5 cinco | 2 dos |
sábado, 27 de junio de 2015
Notas del Profesor Tognolotti (Turno tarde)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario