| COMISION 8 A 10 | 1 ° nota | 2 ° nota | ACONDIC | |
| FACUNDO ALBINO | 4 | LA | R | |
| BARROSO MARIA | 7 | 8 | P | |
| GARCIA EMILCE | 4 | LA | R | |
| MOLINA DE CAROLINA | 5 | 5 | F | |
| MONTENEGRO ROMINA | 2 | LA | D | |
| NAPOLITANO AGUSTINA | 7 | 8 | P | |
| NAREDO AGUSTINA | 5 | 5 | F | |
| NAVARRO LAURA | 1 | 2 | D | |
| NUÑEZ MARIANELA | 5 | 5 | F | |
| OJEDA FLORENCIA | 4 | 5 | F | |
| ORTIGUEIRA JAZMIN | 5 | 5 | F | |
| Ossipoff ANDREA | 8 | 8 | P | |
| OVANDO JULIANA | 5 | 4 | F | |
| OZIMO CINTIA | 2 | A | D | |
| Pedoni ANTONELLA | 4 | 6 | F | |
| PEDRAZA IRIS | 1 | A | D | |
| PERRONE MARIA SOL | 7 | 7 | P | |
| POMPEYA MICAELA | 1 | 4 | R | |
| PONCE CARLA | 2 | A | D | |
| PROL MARIA | 4 | 6 | F | |
| PRUNEDA OJEDA VANESA | 4 | 4 | F | |
| QUINTANA MARIA CELESTE | 2 | A | D | |
| RACEDO LUCIANA | 5 | 4 | F | |
| RASQUETTI YAEL | 1 | A | D | |
| REGUEIRA ORIANA | 7 | 7 | P | |
| REPETTO FLORENCIA | 9 | 9 | P | |
| JESSICA RODRIGUEZ | 4 | 5 | F | |
| RODRIGUEZ YAMILA | 4 | 5 | F | |
| ROLDAN PAOLA | 7 | 9 | P | |
| ROMANO IVANA | 8 | 8 | P | |
| ROMERO MICAELA | 4 | 4 | F | |
| ROMERO NAHIR | 2 | 6 | R | |
| ROMERO SELENE | 1 | A | D | |
| SAINI CECILIA | 7 | 7 | P | |
| SALINA LUZ | 4 | 4 | F | |
| SAN ROQUE NATALIA | 2 | A | D | |
| SANCHEZ ANGELES | 5 | 5 | F | |
| SANCHEZ KAREN | 4 | 4 | F | |
| SANCHEZ MELISA | 4 | 4 | F | |
| SANDIZ EVELYN | 4 | 6 | F | |
| SANTANA MARIA | 2 | 4 | R | |
| SANTOS PATRICIA | 4 | 4 | F | |
| SCARFO MARIEL | 4 | 4 | F | |
| SEPULVEDA MARIANELA | 4 | A | R | |
| SERRANO VANESA | 5 | 5 | F | |
| SILVA ALDANA | 4 | A | R | |
| SILVA MICAELA | 4 | 4 | F | |
| SINTA SABRINA | 7 | 9 | P | |
| SLEZACHEK JULIA | 7 | 4 | F | |
| Slongo DENISE | 4 | 4 | F | |
| SOTELO AGUSTINA | 9 | 9 | P | |
| SOTO XIMENA | 5 | 4 | F | |
| SPINELLI AGUSTINA | 5 | 7 | F | |
| STELLA MARIA | 5 | 4 | F | |
| SUCHETTI SOFIA | 7 | 7 | P | |
| SUREDA GUADALUPE | 4 | 4 | F | |
| TERREROS MELINA | 7 | 9 | P | |
| THEULES LILIANA | 2 | 4 | R | |
| TOLOSA BARBARA | 9 | 8 | P | |
| TORRES ALDANA | 4 | 5 | F | |
| TREJO LUCIA | 7 | 7 | P | |
| VALLE VICTORIA | 4 | 4 | F | |
| VALLEJOS ZULEMA | 2 | 2 | D | |
| VARGAS ANA | 8 | 7 | P | |
| VAZQUEZ MAYRA | 2 | A | D | |
| VESCIO ANTONELLA | 2 | 6 | R | |
| VIDAL CAROLINA | 4 | 1 | R | |
| VILLALBA LUZ | 4 | 4 | F | |
| Vuono MARIA | 7 | 7 | P | |
| Werro MAGALI | 4 | 4 | F | |
| ZACARINO JOHANA | 5 | 7 | F | |
| ZABALA ELISA | 2 | 2 | D | |
| ZERDA MARIA | 4 | 6 | F | |
| ZYDEK JOHANA | 7 | 7 | P | |
| SERRA AYELEN | LA | 10 | R | |
| COMISION 10 A 12 HS | ||||
| ABACÁ SOFIA | 2 | 6 | R | |
| ACOSTA MARIO | 5 | 7 | F | |
| AGUIRRE VANESA | 5 | 4 | F | |
| ALVARADO MELANIE | 4 | A | R | |
| ARCE NADIA | 4 | 5 | F | |
| AVARO FLORENCIA | 7 | 8 | P | |
| Baldez VALERIA | 4 | 4 | F | |
| BARRAGAN ANA | 4 | 5 | F | |
| BARRIOS AILEN | 5 | 5 | F | |
| Belizan GABRIELA | 4 | 5 | F | |
| Blackhall ANDREA | 5 | 4 | F | |
| BOGADO BLANCA | 2 | A | D | |
| BRANCHETTI VANINA | 8 | 8 | P | |
| BUSTAMANTE LILIANA | 1 | 4 | R | |
| CANAL SABRINA | 8 | 8 | P | |
| CANARIO NELIDA | 4 | 4 | F | |
| CANFALLIA MALENA | 2 | 4 | R | |
| CARDENAS GISELLA | 2 | A | D | |
| CASTRONOVO NOELIA | 5 | A | R | |
| CENTURION CLAUDIA | 4 | A | R | |
| CISNEROS IVANA | 5 | 4 | F | |
| COMO SANDRA | 4 | 4 | F | |
| DOMINGUEZ ARACELI | 7 | 9 | P | |
| ECLECIA PATRICIA | 4 | 5 | F | |
| FEDELE CONSTANZA | 1 | A | D | |
| FIGUEREDO JESICA | 1 | 2 | D | |
| GALARZA ALUMINE | 2 | A | D | |
| GALLIAZI FLORENCIA | 5 | A | R | |
| GARCIA DANIEL | 8 | 8 | P | |
| GARCIA DEBORA | 4 | 4 | F | |
| GERMAN GABRIELA | 2 | A | D | |
| GEREZ BRENDA | 2 | 5 | R | |
| GOMEZ AIDA | 8 | 8 | P | |
| GONZALEZ CAROLINA | 4 | 5 | F | |
| GONZALEZ GABRIEL | 4 | 4 | F | |
| GABRIELA GONZALEZ | 4 | 5 | F | |
| MIRIAM GONZALEZ | 5 | 4 | F | |
| GUZMAN ELISABET | 5 | 4 | F | |
| LEGUIZAMON TAMARA | 8 | A | R | |
| LOPEZ LUCILA | 2 | A | D | |
| MACHUCA AILEN | 4 | A | R | |
| MARECO SATURNINA | 2 | 5 | R | |
| MARTINEZ MARIA | 8 | 10 | P | |
| MAZZOLA FACUNDO | 5 | 5 | F | |
| MENDEZ MABEL | 1 | A | D | |
| MONCADA MARIA | 5 | 7 | F | |
| NOVOA CAMILA | 1 | 4 | R | |
| OCHOA NILDA | 4 | 4 | F | |
| OJEDA GEORGINA | 5 | 5 | F | |
| PAVON DAIANA | 4 | 4 | F | |
| PEREIRA GASTON | 4 | 4 | F | |
| PUENTE ALEJANDRA | 2 | A | D | |
| RAMIREZ MARIA | 5 | 7 | F | |
| REINOSO DENISE | 7 | 4 | F | |
| PATRICIA RIOS | 7 | 7 | P | |
| ROLDAN RODRIGO | 2 | A | D | |
| ROSALES GIMENA | 5 | A | R | |
| ROSATO MATIAS | 5 | A | R | |
| SALINAS MICAELA | 8 | 4 | F | |
| SANTAMARINA SELENE | 9 | 9 | P | |
| SERRANO MARIO | 4 | A | R | |
| SOLER DIEGO | 5 | 5 | F | |
| SOTO JESICA | 7 | 7 | P | |
| SUAREZ ENRIQUE | 5 | A | R | |
| TEDESCO IGNACIO | 5 | A | R | |
| TULA JESICA | 2 | 7 | R | |
| Ulpana SONIA | 4 | 4 | F | |
| VENTEO MELANY | 7 | 4 | F | |
| Winiarczyk ROBINSON | 2 | A | D | |
| ALBERDI MARCELO | A | 5 | R | |
| OSORES NOELIA | A | 7 | R |
sábado, 27 de junio de 2015
Prof Parson COM 8 A 10 Y 10 A 12 COM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario