| APELLIDO Y NOMBRE | 1º parcial | 2º parcial | recuperat | nota final |
| ABALOS MABEL | desaprob | 7 siete | ||
| ACUÑA MARIA V | 9 nueve | 9 nueve | ||
| ARCE Camila | 4 cuatro | 6 seis | ||
| ARTOYA CAMILA | 4 cuatro | desaproba | ||
| ATTARANTATO LAUTARO | 8 ocho | 5 cinco | ||
| AYALA LIZA | 8 ocho | 8 ocho | ||
| BAEZ DEBORA | 7 siete | 9 nueve | ||
| BANCHERO NADIA | desaprob | 7 siete | ||
| BARRIOS ALDANA | AUSENTE | desaproba | ||
| BARROSO ROMINA | 4 cuatro | 6 seis | ||
| BUSTOS MIRTA G | 5 cinco | desaproba | ||
| CANTEROS JULIAN | AUSENTE | desaproba | ||
| CEPEDA GABRIELA | 4 cuatro | AUSENTE | ||
| CIANCIO ARICAYE | 7 siete | 7 siete | ||
| CORDO ALEJANDRA | desaprob | AUSENTE | ||
| CORREA PAULA | 8 ocho | 10 DIEZ | ||
| CORVALAN MICAELA | AUSENTE | 6 seis | ||
| CUIMBRA MICAELA | 5 cinco | 4 cuatro | ||
| DAMARIS CAMILA | 4 cuatro | 5 cinco | ||
| DE BERARDIS AGUSTINA | desaprob | AUSENTE | ||
| DRUETTA SANDRA | 7 siete | 8 ocho | ||
| ESPINA TAMARA | 9 nueve | 7 siete | ||
| FRANCO EVELYN | 9 nueve | 8 ocho | ||
| GALVAN GONZALEZ S | desaprob | AUSENTE | ||
| GAYOSO GIMENA | 7 siete | 5 cinco | ||
| GUEVARA MELANIE | AUSENTE | 4 cuatro | ||
| GOMEZ AILIN | 5 cinco | AUSENTE | ||
| GUTIERREZ MELISA | 7 siete | 7 siete | ||
| LISARDO ZULMA | desaprob | 5 cinco | ||
| LOUREYRO M SOL | 4 cuatro | desaproba | ||
| MAAS JULIETA | 8 ocho | 7 siete | ||
| MEDINA RUTH | AUSENTE | desaproba | ||
| MORAN JOFRE | 5 cinco | desaproba | ||
| MOSCOSO VILLA | 9 nueve | 9 nueve | ||
| OLIVERA TAMARA | desaprob | AUSENTE | ||
| ORSINGHER ANALIA | 5 cinco | desaproba | ||
| ORTIZ JESICA | desaprob | AUSENTE | ||
| OVEJERO LUCIA | 8 ocho | 9 nueve | ||
| PANIZZA GRACIELA | 5 cinco | AUSENTE | ||
| PERALTA STEPHANIA | desaprob | desaproba | ||
| POGGI MARCIA | desaprob | AUSENTE | ||
| RAMELA MIRTHA | 5 cinco | 6 seis | ||
| REYNOSO FIORELLA | desaprob | 5 cinco | ||
| RIOS MACIEL | 9 nueve | 9 nueve | ||
| RODRIGUEZ PATRICIA | 5 cinco | desaproba | ||
| RODRIGUEZ CAROLINA | 4 cuatro | AUSENTE | ||
| RODRIGUEZ OMAR | 10 diez | 10 DIEZ | ||
| ROJAS FLORENCIA | AUSENTE | AUSENTE | ||
| ROMERO ANGELICA | 8 ocho | 8 ocho | ||
| RUIZ NANCY LORENA | 9 nueve | 10 DIEZ | ||
| SILVA LUZ | desaprob | desaproba | ||
| TALIERCIO ANDREA | 8 ocho | 7 siete | ||
| TORRES DANIELA | desaprob | desaproba | ||
| TORRES DIEGO | AUSENTE | desaproba | ||
| VERA IRIARTE K | desaprob | AUSENTE | ||
| VILLAGRAN LOURDES | desaprob | AUSENTE | ||
| HISTORIA 1º PARCIAL TURNO TARDE | ||||
| PROFESOR JORGE TOGNOLOTTI | ||||
domingo, 26 de noviembre de 2017
NOTAS T. TARDE. PROF. TOGNOLOTTI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario