| ACOSTA PATRICIO | AUS | LIBRE |
| ALBARELLOS MAILEN | AUS | LIBRE |
| ALFONSO DANIELA | 4 | FINAL |
| AMIGO MICAELA | 7 | PROM |
| ARIAS BRENDA | 4 | FINAL |
| AYALA LUCIANA | 8 | PROM |
| BARBERO MIRIAM | 5 | REC |
| BARRAZA BRENDA | 5 | REC |
| BARRIONUEVO MALENA | AUS | LIBRE |
| BLANCO E. MARTIN | AUS | LIBRE |
| BRAVO L. AISHA | 2 | LIBRE |
| BRITOS CAMILA | 2 | LIBRE |
| BRUNO EVELIN | AUS | LIBRE |
| CABRERA AILEN | AUS | LIBRE |
| CACERES ANGELES | 4 | FINAL |
| CASTILLO MAIRA | 9 | PROM |
| COLOMBO CARLOS | AUS | LIBRE |
| CORNALINO T. EVELYN | AUS | LIBRE |
| CUENCA ELVIRA | 1 | LIBRE |
| DIAZ BRENDA | AUS | LIBRE |
| DOMINGUEZ IVAN | 4 | FINAL |
| ESQUIVEL ELIANA | AUS | LIBRE |
| FERNANDEZ DAVID | 7 | FINAL |
| FLORES HECTOR | 6 | FINAL |
| GALEANO MICAELA | 8 | PROM |
| GARCIA F. JAEL | AUS | LIBRE |
| GOMEZ MIRTA | 5 | FINAL |
| GOMEZ NADIA | 5 | REC |
| GOMEZ SILVANA | AUS | LIBRE |
| GOMEZ V. MARCELA | AUS | LIBRE |
| GUTIERREZ ROMINA | 5 | REC |
| INCHIOSTRO SEBASTIAN | 5 | REC |
| INSAURRALDE BLANCA | AUS | LIBRE |
| JIMENEZ MARIA E | 1 | REC |
| LENCINA MARCELA | 4 | FINAL |
| LOPEZ CAROLINA | 4 | FINAL |
| LUNA MAGALI | 1 | REC |
| LUQUE ALDANA | AUS | LIBRE |
| MACIEL CANDELA | 4 | FINAL |
| MANSILLA LOURDES | 2 | LIBRE |
| MILLAN CH. RUTH | 4 | FINAL |
| MOLINA MARINA | AUS | LIBRE |
| MORENO FABRICIO | AUS | REC |
| ORELLANA MELANIE | 8 | PROM |
| ORUE LORENA | AUS | LIBRE |
| PELAEZ S. GENESIS | AUS | LIBRE |
| PENELA MARTIN | 7 | PROM |
| POKOROWSKI FEDERICO | 9 | PROM |
| POMBINHO CLAUDIO | AUS | LIBRE |
| PONCE NADIA | 4 | FINAL |
| QUEVEDO SILVINA | 5 | REC |
| RAFFO NATALIA | 4 | REC |
| RAMOS GABRIELA | AUS | LIBRE |
| RECUNA FLORENCIA | 5 | FINAL |
| ROCHE GABRIELA | AUS | LIBRE |
| ROJAS JENNIFER | 5 | FINAL |
| ROMERO IVANA | 2 | LIBRE |
| ROMERO KARINA | AUS | LIBRE |
| SALVATIERRA ADRIAN | AUS | LIBRE |
| SANTOMARTINO B. MILAGROS | 5 | FINAL |
| SEQUEIRA JULIAN | AUS | LIBRE |
| SKROBACKI MARIA | 6 | FINAL |
| SOSA D. LIDIA | AUS | LIBRE |
| SOSA MARIA | AUS | LIBRE |
| SOTELO D. LUCIA | 9 | PROM |
| SUAREZ TAMARA | AUS | LIBRE |
| SUT MACARENA | 8 | PROM |
| TORRES AGUSTIN | AUS | REC |
| TORREZ F. CAMILA | AUS | LIBRE |
| VELAZCO JONATHAN | AUS | LIBRE |
domingo, 26 de noviembre de 2017
NOTAS 2° PARCIAL. T MAÑANA. COM 2. PROF, VEGA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario