| Nro | APELLIDO Y NOMBRE | 1ER P | 2DO P | CF |
| 1 | CRISTIANI NICOLAS | 2 | A | LIBRE |
| 2 | ESCOBAR DAIANA | 8 | 10 | PROM |
| 3 | FACIO MAIER LAURA | 2 | 4 | REC 1 |
| 4 | FIGUEROA TATIANA | 8 | 7 | PROM |
| 5 | FILLIA POGGI MARIA PIA | 1 | 2 | LIBRE |
| 6 | FUCCARACCIO GISELLA | 2 | 9 | REC 1 |
| 7 | GALVAN OLGA | 2 | A | LIBRE |
| 8 | GARCIA CLARA | 10 | 10 | PROM |
| 9 | GAUTO BRENDA | 2 | 2 | LIBRE |
| 10 | GEREZ ISABEL | 2 | 4 | REC 1 |
| 11 | GHIBAUDO BIANCA | 2 | 2 | LIBRE |
| 12 | GORRINI MA EUGENIA | 10 | 10 | PROM |
| 13 | GUEVARA DIAZ ALICIA | 4 | 2 | REC 2 |
| 14 | GUIDA ROCIO | 1 | A | LIBRE |
| 15 | GUTIERREZ CAMILA | 2 | A | LIBRE |
| 16 | GUZMAN CAMILA | 4 | 5 | FINAL |
| 17 | LEGUIZAMON RODRIGO | A | 4 | REC 1 |
| 18 | LUCERO YAMILA | 8 | 8 | PROM |
| 19 | MANCUELLO ANALIA | 7 | 7 | PROM |
| 20 | MARTINI ROMINA | 7 | 7 | PROM |
| 21 | MEDINA LILIANA | 4 | 4 | FINAL |
| 22 | MELLADO NARELA | 2 | 7 | REC 1 |
| 23 | MENDES BRAIAN | 5 | 7 | FINAL |
| 24 | MERCAU CAMILA | 1 | 1 | LIBRE |
| 25 | MIGUELES CAMILA | 2 | 2 | LIBRE |
| 26 | MIRANDA GABRIELA | 10 | 10 | PROM |
| 27 | MIRANDA MARCELA | 7 | 9 | PROM |
| 28 | NOVARO MA PAULA | 2 | A | LIBRE |
| 29 | OBREGON JOHANNA | 2 | A | LIBRE |
| 30 | ORTIZ DARIO | 2 | 2 | LIBRE |
| 31 | PAEZ DAIANA | 7 | 7 | PROM |
| 32 | PELLEGRINO LUCIA | 2 | A | LIBRE |
| 33 | PEREZ CARLA | 7 | 9 | PROM |
| 34 | PEREZ MONTAÑEZ JONATAN | 2 | 4 | REC 1 |
| 35 | PLUIS FLORENCIA | 5 | 5 | FINAL |
| 36 | PONCE YANINA | 4 | 8 | FINAL |
| 37 | SALVATIERRA LOPEZ YAMILA | 2 | 4 | REC 1 |
| 38 | SALVO LUDMILA | 8 | 8 | PROM |
| 39 | SANCHEZ MONICA | A | 4 | REC 1 |
| 40 | SORROZA CANTEROS ARACELI | 4 | 9 | FINAL |
| 41 | SPINELLI NATALIA | A | 4 | REC 1 |
| 42 | SUAREZ ESTEFANIA | 2 | 7 | REC 1 |
| 43 | VARGAS AVALOS CESAR | A | 2 | LIBRE |
| 44 | VELAZQUEZ NORMA | A | 4 | REC 1 |
| 45 | VERON JORGE | 4 | 5 | FINAL |
| 46 | VILLACORTA RICARDO | 2 | 4 | REC 1 |
| 47 | VILLALBA CLARA | 2 | 4 | REC 1 |
| 48 | ZOLOAGA LILIANA | 2 | 2 | LIBRE |
domingo, 26 de noviembre de 2017
Notas Prof Florencia Musante 2000 a 2200
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Hola profe soy Vargas Cesar 2LIBRE significa que la tengo que recursar ? osea que me saque un 2 en el segundo parcial? o.o
Publicar un comentario