| COM 2 | |||
| ACOSTA PATRICIO | AUS | ||
| ALBARELLOS MAILEN | AUS | ||
| ALFONSO DANIELA | 4 | ||
| AMIGO MICAELA | 7 | ||
| ARIAS BRENDA | 4 | ||
| AYALA LUCIANA | 7 | ||
| BARRAZA BRENDA | 2 | ||
| BARRIONUEVO MALENA | AUS | ||
| BLANCO E. MARTIN | AUS | ||
| BRAVO L. AISHA | 2 | ||
| BRITOS CAMILA | 1 | ||
| BRUNO EVELIN | AUS | ||
| CABRERA AILEN | AUS | ||
| CACERES ANGELES | 5 | ||
| CASTILLO MAIRA | 7 | ||
| COLOMBO CARLOS | AUS | ||
| CORNALINO T. EVELYN | AUS | ||
| CUENCA ELVIRA | 2 | ||
| DIAZ BRENDA | AUS | ||
| DOMINGUEZ IVAN | 7 | ||
| ESQUIVEL ELIANA | AUS | ||
| FERNANDEZ DAVID | 5 | ||
| FLORES HECTOR | 5 | ||
| GALEANO MICAELA | 7 | ||
| GARCIA F. JAEL | AUS | ||
| GOMEZ MIRTA | 5 | ||
| GOMEZ NADIA | 2 | ||
| GOMEZ SILVANA | AUS | ||
| GOMEZ V. MARCELA | AUS | ||
| GUTIERREZ ROMINA | 1 | ||
| INSAURRALDE BLANCA | AUS | ||
| JIMENEZ MARIA E | 8 | ||
| LENCINA MARCELA | 4 | ||
| LOPEZ CAROLINA | 4 | ||
| LUNA MAGALI | AUS | ||
| LUQUE ALDANA | AUS | ||
| MACIEL CANDELA | 5 | ||
| MANSILLA LOURDES | 2 | ||
| MILLAN CH. RUTH | 9 | ||
| MOLINA MARINA | AUS | ||
| MORENO FABRICIO | 4 | ||
| ORELLANA MELANIE | 7 | ||
| ORUE LORENA | AUS | ||
| PELAEZ S. GENESIS | 2 | ||
| PENELA MARTIN | 7 | ||
| POKOROWSKI FEDERICO | 9 | ||
| POMBINHO CLAUDIO | 1 | ||
| QUEVEDO SILVINA | 2 | ||
| RAFFO NATALIA | AUS | ||
| RAMOS GABRIELA | AUS | ||
| RECUNA FLORENCIA | 5 | ||
| ROCHE GABRIELA | AUS | ||
| ROJAS JENNIFER | 5 | ||
| ROMERO IVANA | 2 | ||
| ROMERO KARINA | AUS | ||
| SALVATIERRA ADRIAN | AUS | ||
| SANTOMARTINO B. MILAGROS | 5 | ||
| SEQUEIRA JULIAN | AUS | ||
| SKROBACKI MARIA | 4 | ||
| SOSA D. LIDIA | 2 | ||
| SOSA MARIA | AUS | ||
| SOTELO D. LUCIA | 8 | ||
| SUAREZ TAMARA | 2 | ||
| SUT MACARENA | 7 | ||
| TORRES AGUSTIN | 5 | ||
| TORREZ F. CAMILA | AUS | ||
| VELAZCO JONATHAN | AUS | ||
martes, 10 de octubre de 2017
TURNO MAÑANA. PROF. VEGA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Hola, me podrían dar el email del profesor de la comisión 9 ? gracias.
Publicar un comentario