| COMISION 8 a 10 | |||||
| ACHO VILCA ROSITA | 4 | 5 | F | ||
| ACOSTA ADAM | 7 | 9 | P | ||
| ACOSTA REYES AGUSTIN | 7 | 9 | P | ||
| ACUÑA ALEXIS RAUL | 5 | 5 | F | ||
| ALVAREZ CAMILA | 4 | A | R | ||
| ANANIA AGUSTIN | 2 | A | I | ||
| ARDILES MATIAS | 4 | 5 | F | ||
| ARNONE AGUSTIN | 7 | 7 | P | ||
| ARRIETA CANDELA | 4 | 4 | F | ||
| AYALA FABIAN | 5 | 4 | F | ||
| BAEZ MILAGROS | 2 | A | I | ||
| BAGNIS CARLOS | 5 | 5 | F | ||
| BAILEZ DAMIAN | 5 | 5 | F | ||
| BARRIOS LUCIANA | 4 | 5 | F | ||
| BIGIOTTI MELANIE | 4 | A | R | ||
| BIURRARENA ANTONIO | 1 | 2 | I | ||
| BIZZOTTO GIMENA | 2 | 2 | I | ||
| CABA SEBASTIAN | 5 | 5 | F | ||
| CABRERO BRENDA | 8 | 8 | P | ||
| CACERES ALAN | 1 | A | I | ||
| CADELAGO NAHUEL | 5 | 1 | R | ||
| CAPURRO ORIANA | 4 | A | R | ||
| CARISSIMO BRIAN | 4 | A | R | ||
| CAROU AYLEN | 1 | A | I | ||
| CARBALLO BRITEZ W. | 4 | 5 | F | ||
| CASTELLANO ENZO | 1 | A | I | ||
| CATAUDELLA ADRIAN | 5 | 4 | F | ||
| CHUDUK AGUSTINA | 8 | 7 | P | ||
| CORONEL YAMILA | 4 | A | R | ||
| CUELLAR NOELIA | 2 | 2 | I | ||
| CUNTO MARCOS | 5 | 5 | F | ||
| DE CESARE SOFIA | 5 | 5 | F | ||
| DEGANO JUAN | 7 | 7 | P | ||
| DELPINO EMANUEL | 4 | 4 | F | ||
| DIAZ FRANCO | 7 | 7 | P | ||
| ESPOSITO JULIETA | 2 | 1 | I | ||
| FIGUEROA JOHANN | 5 | 7 | F | ||
| FLORES GERMAN | 2 | A | I | ||
| GENEZ DAIANA | 2 | 2 | I | ||
| GONZALEZ JORGE | 7 | 4 | F | ||
| GRANDOLI MALENA | 5 | 1 | R | ||
| IRIS BRIAN | 4 | A | R | ||
| JARA GONZALEZ MELINA | 2 | 4 | R | ||
| JARA MARTINEZ ATILIO | 1 | 2 | I | ||
| JUAREZ LEONARDO | 2 | 2 | I | ||
| KINJUK JIMENA | 1 | A | I | ||
| KISCHINOVSKY LEILA | 5 | 4 | F | ||
| KLOSOWSKI JACQUELINE | 4 | 5 | F | ||
| LAGO RETTORI MATIAS | 5 | 4 | F | ||
| LAVALLEN YAMILA | 4 | 4 | F | ||
| LUQUE MATIAS | 9 | 8 | P | ||
| MAMANI BRIAN | 2 | 2 | I | ||
| MAMANI MELINA | 4 | A | R | ||
| MANNINI MATIAS | 7 | 7 | P | ||
| MATANZA ALVARO | 7 | 7 | P | ||
| MEDINA LOURDES | 4 | 4 | F | ||
| MOLINARO NICOLAS | 8 | 7 | P | ||
| MONTE PABLO | 1 | A | I | ||
| MOYANO ENZO | 5 | 5 | F | ||
| NAVARRO SANTIAGO | 4 | 4 | F | ||
| NIJAMIN DAFNE | 8 | 9 | P | ||
| OJEDA MARIA | 7 | 7 | P | ||
| PALFERRO LUCAS | 5 | 5 | F | ||
| PAVON GABRIEL | 2 | 5 | R | ||
| PAZ FACUNDO | 4 | 4 | F | ||
| PERALTA BRIAN | 2 | A | I | ||
| PEREZ MICAELA | 4 | A | R | ||
| POLITO ROCIO | 5 | 4 | F | ||
| PRIVITERA AGUSTINA | 7 | 7 | P | ||
| RAMOS NADIA | 5 | 5 | F | ||
| REPPIN LUCIA | 5 | 4 | F | ||
| RIOS JUAN | 5 | 4 | F | ||
| RISSO IGNACIO | 8 | 7 | P | ||
| ROLON VALENTINA | 5 | A | R | ||
| SANCHEZ MARIA | 2 | 4 | R | ||
| SANTONI TOMAS | 4 | 5 | F | ||
| SEGALA CHIARA | 7 | 7 | P | ||
| SOSSO NICOLAS | 5 | 4 | F | ||
| STURLA AGUSTINA | 8 | 8 | P | ||
| TORRES LEILA | 4 | A | R | ||
| TORRES CARLOS | 2 | 1 | I | ||
| VALLEJO KATHERINE | 8 | 7 | P | ||
| VARGAS KEVIN | 5 | A | R | ||
| VIJARRA SOLANGE | 4 | 4 | F | ||
| VILLALBA DAIANA | 5 | 6 | F | ||
| ZIMMERMANN MICAELA | 1 | 1 | I | ||
| ZORRILLA AYELEN | 5 | A | R | ||
| LA CRUZ ROMINA | A | 2 | I | ||
| FERNANDEZ CRISTIAN | 9 | 9 | P | ||
| RIOS LISANDRO | 4 | 5 | F | ||
| FALCO BRENDA | 4 | 1 | R | ||
| CORREA ALAN | 1 | 2 | I | ||
| ESQUIVEL LUCAS | 4 | 4 | F | ||
| MORAN DAVID | 4 | 4 | F | ||
| PONTONI CARLA | 7 | 9 | P | ||
| CARDOZO LAUTARO | A | 2 | I | ||
| COMISION 10 A 12 | |||||
| ACOSTA ALAN | 4 | 4 | F | ||
| ACOSTA PATRICIO | 4 | A | R | ||
| ALONSO MOREL DIEGO | 8 | A | R | ||
| ALTAMIRANO ARTURO | 5 | 4 | F | ||
| AMAYA SEBASTIAN | 4 | 5 | F | ||
| AQUINO LUCIA | 4 | A | R | ||
| ARANDA FLORENCIA | 9 | 9 | P | ||
| AVALOS ZAIRA | 2 | A | I | ||
| AVILA MARIA | 4 | 4 | F | ||
| BALBUENA MIRIAM | 2 | A | I | ||
| BENITEZ CAMILA | 5 | 5 | F | ||
| BERRIOS LOURDES | 4 | A | R | ||
| BLANCO CAMILA | 5 | A | R | ||
| BLANCO EVELYN | 5 | 6 | F | ||
| BORDON JULIANA | 2 | A | I | ||
| BOSNICH AHUMADA ANA | 5 | A | R | ||
| CABALLERO MARCOS | 2 | A | I | ||
| CABRERA SOFIA | 5 | 5 | F | ||
| CAÑAZ MOIA YANINA | 4 | A | R | ||
| CANSECO CLAUDIO | 4 | A | R | ||
| CANTEROS DAIANA | 2 | 2 | I | ||
| CARBAJAL FEDERICO | 4 | 4 | F | ||
| CARBALLO DENIS | 5 | 4 | F | ||
| CARDOZO DAMARIS | 4 | 10 | F | ||
| CARDOZO SANTIAGO | 5 | 5 | F | ||
| CASTRO VANESA | 5 | 4 | F | ||
| CHAILE LISA | 2 | A | I | ||
| COGGIOLA ALEJO | 8 | 8 | P | ||
| CORDOBA ROCIO | 8 | A | R | ||
| COSTELO MILAGROS | 8 | 7 | P | ||
| CUELLAR SERGIO | 2 | A | I | ||
| DE LEON KAREN | 7 | 8 | P | ||
| DIAZ AGUSTINA | 2 | 5 | R | ||
| DIAZ OVANDO RITA | 5 | 4 | F | ||
| DIAZ YAMILA | 4 | 5 | F | ||
| DI GREGORIO IGNACIO | 8 | 8 | P | ||
| DUARTE SANDRA | 2 | A | I | ||
| ECHEVERRIA NANCY | 2 | A | I | ||
| ESCOBAR JOHANNA | 2 | A | I | ||
| ESPINOSA DELIS | 2 | A | I | ||
| ESQUIVEL ELIANA | 4 | A | R | ||
| FARIAS SABRINA | 7 | 7 | P | ||
| FERNANDEZ GEORGINA | 7 | 7 | P | ||
| FIGUEREDO BELEN | 2 | 4 | R | ||
| FONSECA IVAN | 7 | 7 | P | ||
| FONTES MARIA | 4 | 6 | F | ||
| GARCIA FACUNDO | 9 | 10 | P | ||
| GASPAR GABRIELA | 2 | A | I | ||
| GINER ROMINA | 8 | 7 | P | ||
| GINI HERNAN | 2 | 2 | I | ||
| GOMEZ HUGO | 8 | 10 | P | ||
| GOMEZ MICAELA | 5 | 4 | F | ||
| GONZALEZ ALEJANDRA | 2 | 4 | R | ||
| GONZALES BRIAN | 2 | A | I | ||
| GORJON MATIAS | 4 | 4 | F | ||
| IBAÑEZ DAIANA | 2 | A | I | ||
| ITURGAY ANA | 4 | 2 | R | ||
| IZZI MARIA | 5 | 8 | F | ||
| JUAREZ IVANA | 8 | 10 | P | ||
| LAVALLE BRENDA | 2 | 2 | I | ||
| LEGUIZAMON PATRICIA | 4 | 5 | F | ||
| LENCINA MELANIE | 4 | A | R | ||
| LEZCANO VALERIA | 4 | 6 | F | ||
| LOPEZ EVELYN | 7 | 9 | P | ||
| BARRIOS CELESTE | A | 2 | I | ||
| AGUILERA NICOLAS | 2 | A | I | ||
| BENEDETTO ANTONELLA | 4 | 6 | F | ||
| BERMUDEZ ROCIO | 4 | A | R | ||
| GAMARRA JONATAN | 2 | A | I | ||
| LOS ALUMNOS QUE QUIERAN RETIRAR SU PARCIAL: JUEVES 13/7 A LAS 10 HS. AULA 101. DESP DE ESA FECHA EN BEDELIA |
sábado, 8 de julio de 2017
PROF. PARSON. TURNO MAÑANA.LOS ALUMNOS QUE QUIERAN RETIRAR SU PARCIAL: JUEVES 13/7 A LAS 10 HS. AULA 101. DESP DE ESA FECHA EN BEDELIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Hola profe mi apellido esta mal escrito en la comisión 8-10
Mi apellido es Carvallo Britez
No me va a traer ninguna complicación eso?
Profe mi apellido esta mal puso carballo y es caraballo de la comisión de 10 a 12
Publicar un comentario