| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | NOTA | ll PARCIAL | |||
| ACEVEDO, CHRISTIAN | 37252588 | CUATRO | CUATRO | |||
| AJALLA, NOELIA | 38464808 | SIETE | SIETE | |||
| ALVAREZ, MARIAS | TIAS | 39960676 | DOS | A | ||
| ATRICE, GONZALO | 40871115 | DOS | A | |||
| BAEZ, BRAIAN | 37670477 | UNO | A | |||
| BARREDO, MARIANELA | 41893223 | DOS | CINCO | |||
| BARRIOS, MARIANO | 40667549 | DOS | A | |||
| BENVENUTTO, NICOLAS | 36937938 | DOS | A | |||
| BRAVO, ARIEL | 32441797 | SIETE | SIETE | |||
| BULACIO, JONATAN | 34572860 | DOS | DOS | |||
| CANARIO, MATIAS | 41756066 | DOS | A | |||
| CAÑETE, MARIANO | 92914114 | CINCO | CUATRO | |||
| CAPARA, PABLO | 38690353 | CINCO | CUATRO | |||
| CARIAGA, MIRTA | 34006121 | DOS | A | |||
| CASTELLANO FUENTES, N. | 37834812 | UNO | CUATRO | |||
| CASTILLO, JUAN | 36721446 | NUEVE | OCHO | |||
| COLOM, SANTIAGO | 41435405 | DOS | DOS | |||
| FARIÑA, SANDRO | 39113441 | UNO | A | |||
| FERNANDEZ, AILIN | 38253979 | DOS | A | |||
| FERNANDEZ, SABRINA | 37907513 | DOS | A | |||
| FERRARESE, MARIA | 40131830 | OCHO | NUEVE | |||
| FERRETTI, AGUSTIN | 40837955 | UNO | DOS | |||
| GANDINI, GABRIEL | 36084230 | NUEVE | NUEVE | |||
| GERARDI, AILEN | 38636267 | DOS | A | |||
| GIMENEZ, LUCAS | 40380886 | CINCO | CINCO | |||
| GIORGIO, CAROLINA | 35973482 | NUEVE | UNO | |||
| GONZALEZ ACUÑA, S. | 39913048 | DOS | DOS | |||
| GONZALEZ, JONATAN | 37226080 | UNO | A | |||
| GONZALEZ, LAUTARO | 39113300 | DOS | CUATRO | |||
| HUMPHREYS, ALEJO | 41148224 | CINCO | CINCO | |||
| LEBIED, FRANCO | 38129498 | SIETE | SIETE | |||
| LOPEZ, EMILIANO | 37216055 | DOS | A | |||
| MALDONADO, DANIEL | 41537091 | SIETE | A | |||
| MARTINEZ, DAMIAN | 32990925 | DOS | A | |||
| MARTINEZ, TOMAS | 39959509 | DOS | A | |||
| MATTIOLI, AGUSTIN | 40663341 | CUATRO | CUATRO | |||
| MELONE, FRANCO | 41916685 | OCHO | SIETE | |||
| MOYANO, RAUL | 35113155 | DOS | A | |||
| PE REZ, SERGIO | 29910162 | CINCO | SIETE | |||
| PEREZ, PATRICIO | 40251090 | SIETE | SIETE | |||
| PONTI, MARIA | 34906869 | NUEVE | NUEVE | |||
| PORTAS, FERNANDO | 36170103 | DOS | A | |||
| RAFANELLI, NAZARENA | 39493413 | SIETE | NUEVE | |||
| RODRIGUEZ, MELISA | 37906182 | NUEVE | SIETE | |||
| RUSSO, FEDERICO | 34270805 | SIETE | SIETE | |||
| SALEMI, JESSICA | 40954622 | DOS | DOS | |||
| SCIASCIA, MAXIMILIANO | 37898800 | SIETE | SIETE | |||
| SIDDI, RAMIRO | 36946478 | CUATRO | CUATRO | |||
| VALSECCHI, MARIA | 40910426 | DOS | CINCO | |||
| VECCHIO, VALENTIN | 39327727 | DOS | A | |||
| VERGARA, MARTIN | 95572621 | DOS | A | |||
| ZEBALLO GONZALEZ, D. | 40091384 | UNO | A | |||
| ZOTELO VERA, O. | 95473078 | DOS | A | |||
| ZUPPONE, FRANCO | 38857078 | UNO | A | |||
sábado, 8 de julio de 2017
Notas Prof fernando Gonzalez de 1800 a 2000
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario