| apellido y nombre | 1º parcial | 2º parcial | recuperat | nota final |
| aparicio nadia | 7 siete | 7 siete | ||
| ares agustin | 7 siete | 7 siete | ||
| bareiro milca | desaprob | ausente | ||
| barrios alejo | 4 cuatro | desproba | ||
| benega yanina | desaprob | ausente | ||
| besasso lisandro | desaprob | ausente | ||
| bianco german | 5 cinco | 6 seis | ||
| britez sofia | desaprob | desproba | ||
| cabrera agustina | desaprob | ausente | ||
| cajal natalia | 5 cinco | ausente | ||
| canosa camila | 5 cinco | desproba | ||
| capdevila milagros | 5 cinco | 5 cinco | ||
| cardoso marcos | 7 siete | 8 ocho | ||
| cardozo maria belen | desaprob | ausente | ||
| carrizo auban | 4 cuatro | 5 cinco | ||
| ceballos aylen | desaprob | ausente | ||
| chacon schlemender | ausente | desproba | ||
| ciminelli paula | 5 cinco | 5 cinco | ||
| corzo maria | desaprob | 6 seis | ||
| cruz candela | 5 cinco | ausente | ||
| cuello gabriela | desaprob | 6 seis | ||
| farias leandro | 4 cuatro | 7 siete | ||
| fernandez ronan | 5 cinco | desproba | ||
| ferrari ezequiel | 5 cinco | desproba | ||
| ferreyra leandro | 5 cinco | desproba | ||
| fieschi espinosa | 7 siete | 8 ocho | ||
| flores gerardo | desaprob | desproba | ||
| frontini martelletti | 5 cinco | 7 siete | ||
| galli alison | desaprob | ausente | ||
| garcia ortiz jorge | 7 siete | 7 siete | ||
| godoy agustina | desaprob | ausente | ||
| gomez lucas | desaprob | ausente | ||
| gomez paula | desaprob | ausente | ||
| gomez stephanie | 5 cinco | 7 siete | ||
| gonzalez lomanaco | desaprob | ausente | ||
| guerrero mariana | desaprob | ausente | ||
| gutierrez camila | desaprob | ausente | ||
| herrera melina | 4 cuatro | desproba | ||
| idone yanet | 8 ocho | 8 ocho | ||
| izaurralde nicole | desaprob | ausente | ||
| klein rocio | 9 nueve | 9 nueve | ||
| lacuesta sasha | ausente | 7 siete | ||
| laurino matias | desaprob | 4 cuatro | ||
| lopez lucas | desaprob | ausente | ||
| lopez thomas | 4 cuatro | 6 seis | ||
| loureyro maria sol | desaprob | desproba | ||
| malhado milagros | 4 cuatro | 6 seis | ||
| mamani claudia | 5 cinco | 4 cuatro | ||
| mancuello mauro | 4 cuatro | desproba | ||
| mansilla maribel | desaprob | desproba | ||
| martinez facundo | desaprob | desproba | ||
| martinez lezcano | desaprob | desproba | ||
| martinez ornella | 5 cinco | 8 ocho | ||
| medina jacqueline | desaprob | 5 cinco | ||
| mejia saavedra | desaprob | ausente | ||
| mercado lucas | desaprob | ausente | ||
| montiel muñoz | 7 siete | 7 siete | ||
| moreno fabricio | 4 cuatro | desproba | ||
| ocampo sebastian | desaprob | desproba | ||
| ortiz maria belen | 7 siete | 5 cinco | ||
| pacheco mariana | desaprob | ausente | ||
| palacios federico | desaprob | ausente | ||
| padron julian | ausente | 7 siete | ||
| paredes federico | desaprob | 7 siete | ||
| penayo vanesa | 8 ocho | 8 ocho | ||
| perez wanda | desaprob | ausente | ||
| piergentili roasio | desaprob | ausente | ||
| ponce maria | 4 cuatro | 7 siete | ||
| rodriguez marlen | 4 cuatro | 7 siete | ||
| rodriguez pabon | 4 cuatro | desproba | ||
| roldan patricio | desaprob | ausente | ||
| roleri fandiño | 7 siete | 7 siete | ||
| romero jesus | 5 cinco | desproba | ||
| romero sofia | 5 cinco | ausente | ||
| rosa analia | 9 nueve | 7 siete | ||
| rynoldds beramendi | desaprob | desproba | ||
| safi agustina | desaprob | desproba | ||
| salvatore rocio | 5 cinco | 5 cinco | ||
| santillan cynthia | desaprob | desproba | ||
| sena julian | desaprob | desproba | ||
| silva luz | desaprob | 4 cuatro | ||
| socio mayra | desaprob | ausente | ||
| tevez camila | 5 cinco | 4 cuatro | ||
| toledo andrea | ausente | 6 seis | ||
| torres claudia | 4 cuatro | 7 siete | ||
| tortorella eliana | 9 nueve | 9 nueve | ||
| turner analia | 8 ocho | 8 ocho | ||
| vaca macarena | desaprob | ausente | ||
| velazquez norma | desaprob | ausente | ||
| veliz lucas | desaprob | ausente | ||
| wincke wendy | desaprob | ausente | ||
| zapata tamara | desaprob | ausente | ||
| zarate milagros | 5 cinco | 7 siete | ||
| PARCIAL DE HISTORIA TURNO TARDE COMISION JORGE TOGNOLOTTI | ||||
sábado, 8 de julio de 2017
PARCIAL DE HISTORIA TURNO TARDE COMISION JORGE TOGNOLOTTI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Hola profesor yo aparezco como que estuve ausente en el segundo parcial y yo si asistí. Soy Galli Alison y necesitaría saber mí nota por favor.
Hola profe quería hacerle una consulta yo tengo un 5 en el primer parcial y un 8 en el segundo quería saber si tengo la posibilidad de promocionar la materia, espero su respuesta gracias.
Publicar un comentario