| NOMBRE | DNI | NOTA | ll PARCIAL | |||
| ACHUCARRO, ELISABETH | 12750695 | DIEZ | DIEZ | |||
| ACOSTA, BRENDA | 38562563 | DOS | A | |||
| ACOSTA, NOELIA | 37234482 | DOS | CUATRO | |||
| ACUÑA, CLARA | 39390117 | SIETE | SIETE | |||
| ALONSO, MARIA | 34573083 | NUEVE | NUEVE | |||
| ARANDA, CAROLINA | 36400441 | SIETE | SIETE | |||
| ARAUJO, JESICA | 33900665 | SIETE | SIETE | |||
| ARENA, MA. CELESTE | 35172230 | CUATRO | SIETE | |||
| ARGUELLO, SOLANGE | 36525372 | DOS | CINCO | |||
| AVALOS, IVAN | 39628530 | UNO | DOS | |||
| AYALA HAUFTMANN, E. | 34941096 | DOS | CUATRO | |||
| BARQUETT, NOELIA | 36212429 | OCHO | NUEVE | |||
| BARRAZA, MAYRA | 41173775 | UNO | CUATRO | |||
| BARRIENTOS, CAROLINA | 35050939 | CUATRO | CINCO | |||
| BARZOLA, ELIZABETH | 25164904 | CINCO | CUATRO | |||
| BERZONI, ANTONELLA | 41662504 | CUATRO | CUATRO | |||
| CAMPERO, GERALDINE | 39960605 | CINCO | CINCO | |||
| CARABAJAL, GABRIELA | 29271215 | DOS | CUATRO | |||
| CARBAJO, MELISA | 31959731 | SIETE | OCHO | |||
| CASTRO, TATIANA | 34922109 | CINCO | CINCO | |||
| CRISTANI, LOURDES | 23144885 | DOS | DOS | |||
| ESPINA,YESICA | 27479829 | CUATRO | CUATRO | |||
| FULLE, FERNANDA | 23506956 | UNO | A | |||
| GAGO, CLAUDIA | 18663068 | UNO | A | |||
| GANGI, ORNELLA | 40733440 | DOS | A | |||
| GAUNA, MIRTA | 21939119 | UNO | DOS | |||
| GIMENEZ, EVELIN | 37272242 | SIETE | SIETE | |||
| GOMEZ, PALACIO, K. | 38861892 | DOS | CUATRO | |||
| GONZALEZ, ANABELLA | 40241917 | DOS | A | |||
| LASTRA, MARIA | 94039130 | DOS | UNO | |||
| MANNUCCI SKILJAN, E. | 41291770 | DOS | A | |||
| MARCHICELLI, ROSA | 13027740 | UNO | UNO | |||
| MARTINEZ, AYELEN | 39978539 | CUATRO | CUATRO | |||
| MERENS, LUCIANA | 41316810 | DOS | A | |||
| MIEREZ, ILEANA | 35326970 | DOS | DOS | |||
| MONTES, GIULIANA | 40662708 | UNO | A | |||
| MONZON, LORENA | 26382800 | DOS | A | |||
| MONZON, MARIA | 30650597 | DOS | A | |||
| NANDE, SOFIA | 38948918 | CINCO | CUATRO | |||
| NUÑEZ, ROCIO | 33630546 | CUATRO | CINCO | |||
| OCAMPO, NATALIA | 25232160 | SIETE | SIETE | |||
| ORTIZ ORTIZ, Y. | 95469120 | UNO | DOS | |||
| REVIGLIONI, JESICA | 33718199 | DOS | A | |||
| REYNOSO, MALENA | 40291478 | CINCO | CUATRO | |||
| RIOS BAEZ, L. | 95575634 | UNO | A | |||
| RODRIGUEZ, MARINA | 23446723 | DOS | A | |||
| ROJAS, VALENTINA | 16552581 | DOS | A | |||
| SAAVEDRA, CARLA | 29631879 | DOS | A | |||
| SILVA, CINTIA | 35613984 | DOS | A | |||
| TELO, FLORENCIA | 33295704 | CUATRO | CINCO | |||
| TORRES, PATRICIA | 27094976 | DOS | CUATRO | |||
| TORREZ, IVANA | 35974235 | DOS | A | |||
| TRONCOSO, SEBASTIAN | 31914161 | DOS | CUATRO | |||
| VALLEJOS, DEBORA | 18866524 | CUATRO | CUATRO | |||
| VALLEJOS, SILVIA | 13937844 | DOS | CUATRO | |||
| VEGA, KAREN | 38127724 | DOS | A | |||
| VELAZCO, FERNANDO | 30410370 | CUATRO | CUATRO | |||
| VITALI, ANDREA | 22363181 | DOS | A | |||
sábado, 8 de julio de 2017
Notas prof Fernando Gonzales de 2000 a 2200
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
En que horario toman los recuperatorios? Y en aula? Tengo recuperecurar el primer parcial
Gracias
Publicar un comentario