| APELLIDO Y NOMBRE | 1ª PARCIAL | 2ª PARCIAL | RECUPER | NOTA FINAL |
| ACOSTA SALOME | 9 NUEVE | 5 CINCO | 6 SIES | |
| ACUÑA MARIA GISELLE | 5 CINCO | 5 CINCO | 5 CINCO | |
| AMICARELLI ALFREDO | 9 NUEVE | 9 NUEVE | 9 NUEVE | |
| ARAUJO YSICA | 4 CUATRO | AUSENTE | 2DO | |
| ARECO JUAN | 2 DOS | 6 SEIS | 1RO | |
| AVILAN VIVIANA | 9 NUEVE | 8 OCHO | 9 NUEVE | |
| AYALA IGNACIA | 2 DOS | 4 CUATRO | 1RO | |
| CARDENAS MIRTA | AUSENTE | 5 CINCO | 1RO | |
| CARDOZO ANGELA | 9 NUEVE | 9 NUEVE | 9 NUEVE | |
| CARRANZA MAGDALENA | 4 CUATRO | 6 SEIS | 5 CINCO | |
| CERRI ADRIANA | AUSENTE | 2 DOS | RECURSA | |
| CHOCOBAR DELIA | AUSENTE | 5 CINCO | 1RO | |
| CORBALAN MERCEDEZ | 2 DOS | 6 SEIS | 1RO | |
| DIAZ MARINA | 8 OCHO | 8 OCHO | 8 OCHO | |
| DIAZ MELANI | 7 SIETE | 4 CUATRO | 5 CINCO | |
| ENCINAS MARIANA | 7 SIETE | 5 CINCO | 6 SIES | |
| ESCOBAR MAILEN | 4 CUATRO | 2 DOS | 2DO | |
| ESPOSITO LEILA | 9 NUEVE | 10 DIEZ | 9 NUEVE | |
| FARAONE CAMILA | 2 DOS | AUSENTE | RECURSA | |
| GAGGERO GABRIEL | 7 SIETE | 7 SIETE | 7 SIETE | |
| GARRIDO INES | 8 OCHO | 9 NUEVE | 8 OCHO | |
| GIGENA JASMIN | 7 SIETE | AUSENTE | 2DO | |
| GOMEZ CAROLINA | 9 NUEVE | 10 DIEZ | 9 NUEVE | |
| GONZALEZ JACQUELINE | 4 CUATRO | 2 DOS | 2DO | |
| GUZMAN JOHANA | 2 DOS | 2 DOS | RECURSA | |
| HAGENMULLER ROCIO | 2 DOS | 4 CUATRO | 1RO | |
| HAUSEN SOLEDAD | 8 OCHO | 7 SIETE | 8 OCHO | |
| IBARRA CABRERA | 5 CINCO | 2 DOS | 2DO | |
| IGLESIAS KARINA | 8 OCHO | 8 OCHO | 8 OCHO | |
| LARROCA CRISTIAN | 4 CUATRO | AUSENTE | 2DO | |
| MACIEL ROCIO | 7 SIETE | 7 SIETE | 7 SIETE | |
| MAYORCA DAIANA | AUSENTE | 2 DOS | RECURSA | |
| MOLINA EMILCE | AUSENTE | 2 DOS | RECURSA | |
| MONTECINOS PAOLA | 5 CINCO | 5 CINCO | 5 CINCO | |
| MONTERO LIDIA | 5 CINCO | 6 SEIS | 5 CINCO | |
| MOYANO ERIKA | 2 DOS | AUSENTE | RECURSA | |
| NARETTI GRACIELA | 8 OCHO | 7 SIETE | 8 OCHO | |
| PAPA VERONICA | 7 SIETE | 8 OCHO | 7 SIETE | |
| PEREYRA NATALIA | AUSENTE | 5 CINCO | 1RO | |
| POCH ELIZABETH | 8 OCHO | 8 OCHO | 8 OCHO | |
| PUERTAS NATALIA | 8 OCHO | AUSENTE | 2DO | |
| RAMOS MARIA | AUSENTE | 6 SEIS | 1RO | |
| ROBLEDO MARIANA | 2 DOS | 2 DOS | RECURSA | |
| RODRIGUEZ MARIANA | 7 SIETE | 5 CINCO | 6 SIES | |
| RUIZ DIAZ | 7 SIETE | 2 DOS | 2DO | |
| SANJINES MALEN | 9 NUEVE | 9 NUEVE | 9 NUEVE | |
| SANTANGELO FLAVIA | 10 DIEZ | 10 DIEZ | 10 DIEZ | |
| SCHOLL CECILIA | AUSENTE | 9 NUEVE | 1RO | |
| SIVILA FRANCO | 5 CINCO | 2 DOS | 2DO | |
| SOSA GRACIELA | 5 CINCO | 4 CUATRO | 5 CINCO | |
| SUAREZ ERNESTINA | 8 OCHO | 7 SIETE | 7 SIETE | |
| UNZAGA SOFIA | 7 SIETE | 8 OCHO | 7 SIETE | |
| VALLEJOS ESTELA | 7 SIETE | 8 OCHO | 7 SIETE | |
| ZAVALA ELISA | 8 OCHO | 8 OCHO | 8 OCHO |
lunes, 14 de noviembre de 2016
Notas Turno tarde (Prof. Tognolotti)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
5 comentarios:
Hola! Quisiera saber si van a subir todas las notas por acá. Las de el profesor mera turno mañana no están?
Hola quería saber si van a publicar las notas de Mera, turno mañana?
Hola quería saber si van a publicar las notas de Mera, turno mañana?
Hola Lucas Medina, tu nota es 4 (cuatro), debes dar recuperatorio el jueves 24/11.
Gamboa
Publicar un comentario