| apellido y nombre | 1º parcial | 2º parcial |
| acuña nancy | 5 cinco | 6 seis |
| alvarez yanina | 2 dos | 2 dos |
| balduga german | 5 cinco | 2 dos |
| bulacios graciela | 7 siete | 7 siete |
| bustos villalba | 7 siete | 7 siete |
| ceriale gonzalo | 8 ocho | 8 ocho |
| di spalatro maria belen | 9 nueve | 8 ocho |
| enrique almilcar blas | 7 siete | aus |
| ferreyra pedro | 5 cinco | 8 ocho |
| florentin alejandra | 5 cinco | 6 seis |
| francescotto candela | 5 cinco | 8 ocho |
| galarza maria ines | 5 cinco | 5 cinco |
| gonzalez jaqueline | 2 dos | aus |
| lopez mariana | 7 siete | 4 cuatro |
| machado yesica | 7 siete | 5 cinco |
| maidana amelia | 2 dos | aus |
| malidis camila | 8 ocho | 9 nueve |
| mareco hardt wanda | 5 cinco | 7 siete |
| martinez isabel | 7 siete | 8 ocho |
| martinez julieta lucia | 7 siete | 5 cinco |
| mendez elisabeth | 2 dos | 2 dos |
| mensi mariana | 7 siete | 8 ocho |
| montero d'andrea | 7 siete | 7 siete |
| monzon virginia | 2 dos | 2 dos |
| nadalin maria | 8 ocho | 8 ocho |
| nakaima silvia | 8 ocho | 8 ocho |
| narciso cristina | 2 dos | aus |
| nieto ximena | 5 cinco | 6 seis |
| olivera jose | 5 cinco | 7 siete |
| osorio galeano | 5 cinco | 8 ocho |
| palacios yanina | 8 ocho | 8 ocho |
| perez analia | 8 ocho | 8 ocho |
| placenti maria | 4 cuatro | 6 seis |
| portillo martinez | 9 nueve | 10 diez |
| quiroga silvia | 7 siete | 5 cinco |
| radavancich daiana | 2 dos | aus |
| retamar jseica | aus | 2 dos |
| righetti walter | 2 dos | aus |
| ristuccia yamila | 5 cinco | 5 cinco |
| rodriguez marina | 2 dos | 5 cinco |
| rodriguez romina | 7 siete | 7 siete |
| rojas lucio | 9 nueve | 8 ocho |
| rubido lia | 5 cinco | 2 dos |
| ruiz roxana | 7 siete | 8 ocho |
| salinas carina | 5 cinco | aus |
| san martin iris | 7 siete | 5 cinco |
| sanchez brenda | 4 cuatro | 2 dos |
| sanchez evelin | 5 cinco | 5 cinco |
| sanchez gabriela | 5 cinco | 6 seis |
| santillan jesica | 7 siete | aus |
| segovia maria a | 2 dos | aus |
| señuk silvia | 2 dos | 4 cuatro |
| sierra lucas | aus | 5 cinco |
| surace iara | 5 cinco | 2 dos |
| tampalini beatriz | 9 nueve | 9 nueve |
| torales maximiliano | 9 nueve | 10 diez |
| torres monica | 7 siete | 5 cinco |
| tula jesica | 8 ocho | 7 siete |
| vera andrea | 8 ocho | 8 ocho |
| vera karen | 9 nueve | 9 nueve |
| veron paula | 7 siete | 7 siete |
| villagran brenda | 7 siete | 7 siete |
| volodovsky marcela | 4 cuatro | 6 seis |
| zaya leonardo | 5 cinco | 6 seis |
| duarte barbara | aus | 6 seis |
| gauna evelin | aus | 2 dos |
| historia social profesor lic jorge tognolotti | ||
| HORARIO DE 14 A 16 HS | ||
domingo, 30 de junio de 2013
historia social profesor lic jorge tognolotti HORARIO DE 14 A 16 HS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario