| nombre y apellido | 1º parcial | 2º parcial | recup | |
| acosta sabrina | 2 dos | AUS | ||
| agüero cristina | 2 dos | AUS | ||
| ale sabrina | 7 siete | 8 ocho | ||
| almendros menacho felix | 2 dos | 5 cinco | ||
| altamirano noelia | 5 cinco | 7 siete | ||
| arevalo paula | 2 dos | 2 dos | ||
| barrio jenifer | 2 dos | AUS | ||
| barrio jenifer | 2 dos | AUS | ||
| barrionuevo fausto | 5 cinco | AUS | ||
| belen laura elizabeth | 2 dos | AUS | ||
| benedetti rocio | 5 cinco | 7 siete | ||
| benitez maria jose | 2 dos | 2 dos | ||
| blasco matias | 7 siete | 4 cuatro | ||
| cardozo lidia | 4 cuatro | 4 cuatro | ||
| celestino ariel jose | 7 siete | 7 siete | ||
| churruarin ana | 5 cinco | 7 siete | ||
| cordoba gabriel | 4 cuatro | 2 dos | ||
| cristiani lorena | 7 siete | 7 siete | ||
| cubí mariana | 5 cinco | 5 cinco | ||
| cuedin orlando | 2 dos | AUS | ||
| de castro diego | 8 ocho | 7 siete | ||
| diaz viviana | 2 dos | AUS | ||
| escudero nicolas | 2 dos | 4 cuatro | ||
| espinoza america | 2 dos | AUS | ||
| fernandez macarena | 7 siete | 7 siete | ||
| ferrari nora | 2 dos | 4 cuatro | ||
| ferro juan ignacio | 7 siete | 7 siete | ||
| gauna clara | 4 cuatro | AUS | ||
| gimenez florencia | 2 dos | AUS | ||
| gonzalez jesica | 2 dos | 2 dos | ||
| graña virginia | 5 cinco | 6 seis | ||
| gutierrez nancy | 2 dos | AUS | ||
| herrera maria del valle | 7 siete | 7 siete | ||
| lopez laura | 7 siete | 7 siete | ||
| mambrin daniela | 5 cinco | 5 cinco | ||
| mansilla alan | 2 dos | 7 siete | ||
| marin juan ignacio | 2 dos | AUS | ||
| meaurio gabriela | 7 siete | 8 ocho | ||
| more carolina | 4 cuatro | 4 cuatro | ||
| moreno matias | 2 dos | 2 dos | ||
| padilla liliana | 4 cuatro | 5 cinco | ||
| patronelli matilda | 2 dos | 2 dos | ||
| pereira patricia | 2 dos | AUS | ||
| ramirez mriam | 5 cinco | 2 dos | ||
| real maria florencia | 5 cinco | 5 cinco | ||
| rodriguez gabriel | 2 dos | AUS | ||
| rodriguez marina | 4 cuatro | AUS | ||
| rojas coronel ceferina | 2 dos | 5 cinco | ||
| rojas melina | 2 dos | AUS | ||
| romero eva | 2 dos | AUS | ||
| rosenberg maira | 2 dos | AUS | ||
| ruiz maria candelaria | 9 nueve | 9 nueve | ||
| sanchez maria l | 8 ocho | 7 siete | ||
| silva alan | 2 dos | AUS | ||
| sforza ayelen | 2 dos | 4 cuatro | ||
| sosa cindy | 5 cinco | 6 seis | ||
| taboada silvana | 2 dos | AUS | ||
| vanni romero juan carlos | 5 cinco | 5 cinco | ||
| velazquez jonathan | 4 cuatro | 5 cinco | ||
| veltri walter | 2 dos | 6 seis | ||
| vieyra nora | 9 nueve | 8 ocho | ||
| viola carina | 8 ocho | 5 cinco | ||
| zaldivas sandra | 2 dos | AUS | ||
| ORLANDO EVELIN | 2 dos | |||
| KOVACEVICH MARG | 9 nueve | 8 ocho | ||
| HISTORIA SOCIAL LIC JORGE TOGNOLOTTI | ||||
| DE 16 A 18 HS | ||||
domingo, 30 de junio de 2013
HISTORIA SOCIAL LIC JORGE TOGNOLOTTI DE 16 A 18 HS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario