|
Aguiar. Yanina
|
5 cinco
|
|
Alarcón. Vivian
|
4 cuatro
|
|
Albornoz. Deborah
|
5 cinco
|
|
Almaraz. Sabrina
|
4’ cuatro
|
|
Almeida. Adriana
|
2 dos
|
|
Almirón. Eugenia
|
7 siete
|
|
Alván Canselo. Analía
|
9 nueve
|
|
Alvarez. Erica
|
5 cinco
|
|
Alvarez. Gabriela Elizabeth
|
5 cinco
|
|
Amaro. Jeanette
|
2 dos
|
|
Amedeo. María
|
9 nueve
|
|
Amendolara. Ivana
|
4’ cuatro
|
|
Arancio. Leandro
|
4 cuatro
|
|
Arancio. Leandro
|
2 dos
|
|
Arce. Natalia
|
4’ cuatro
|
|
Arguello. María
|
4’ cuatro
|
|
Armesto. Emilio
|
7’ siete
|
|
Avellaneda. Noemi
|
2 dos
|
|
Ayala. María Lorena
|
9 nueve
|
|
Báez. Lorena
|
4 cuatro
|
|
Banegas. Silvana
|
2 dos
|
|
Barber. Natalia
|
8 ocho
|
|
Barranca. Claudia
|
7 siete
|
|
Barrio. Jenifer
|
4 cuatro
|
|
Barrios. Gladis
|
4 cuatro
|
|
Benitez. Olga Beatriz
|
4’ cuatro
|
|
Benítez. Valeria
|
5 cinco
|
|
Berruti. Johana
|
2 dos
|
|
Blanco. Marisa
|
4’ cuatro
|
|
Bogado. Abraham
|
4’ cuatro
|
|
Bond. Elisa
|
7’ siete
|
|
Bustamante. Lis
|
2 dos
|
|
Caballero. Adriana
|
9 nueve
|
|
Caballero. Antonella
|
5 cinco
|
|
Caballero. Daiana
|
4’ cuatro
|
|
Caballero. Florencia
|
4’ cuatro
|
|
Cáceres Aguilera. Mariza
|
8 ocho
|
|
Cáceres. Mónica
|
7 siete
|
|
Cadagni
Karen
|
2 dos
|
|
Campos.Rocío
|
2 dos
|
|
Carniel. Cintia
|
7 siete
|
|
Caro. Natalia
|
5 cinco
|
|
Castaño. Ivana
|
4 cuatro
|
|
Castillo. Débora
|
8 ocho
|
|
Celentano. Daiana
|
4’ cuatro
|
|
Ciancio Aricaye. Rebeca
|
4 cuatro
|
|
Coca. Alba
|
8 ocho
|
|
Corengia. Cecilia
|
4 cuatro
|
|
Coronel. Ivana
|
2 dos
|
|
Coronel. Silvina
|
5 cinco
|
|
Correa. Eva
|
4’ cuatro
|
|
Cruz. Emilia
|
9 nueve
|
|
Curcho. Mariana
|
4 cuatro
|
|
Dávila. Norma
|
9 nueve
|
|
De Stefano. Nicolás
|
5 cinco
|
|
Duarte. Pablo
|
7 siete
|
|
Enrique. Mauro
|
8 ocho
|
|
Espíndola. Gladys
|
5 cinco
|
|
Eutushenko. Zayda
|
7’ siete
|
|
Fabris. Silvana
|
|
|
Febrero. María
|
8 ocho
|
|
Fernández. Diana Cecilia
|
7’ siete
|
|
Fernández. Noelia
|
8 ocho
|
|
Ferreyra. Matías Ezequiel
|
4 cuatro
|
|
Florentín. Lucas
|
5 cinco
|
|
Flores. Flavia
|
8 ocho
|
|
Galarza. Erica
|
2 dos
|
|
García. David
|
2 dos
|
|
Garzón
Alejandra
|
2 dos
|
|
Gómez
Miriam Beatriz
|
9 nueve
|
|
Gómez. Cyntia Soledad
|
7
siete
|
|
Gómez. Gonzalo
|
4’ cuatro
|
|
Gómez. Maira
|
2 dos
|
|
Gómez. Nora
|
5 cinco
|
|
González. Bernardina
|
2 dos
|
|
González. Soledad Belén
|
7’ siete
|
|
Gutierrez. María
|
7 siete
|
|
Herrera. Antonela
|
2 dos
|
|
Juocbalis. Solana
|
2 dos
|
|
Krawiec. Evelín
|
7’ siete
|
|
Kusnierz. Gabriela
|
2 dos
|
|
La Rea. Mariana
|
7 siete
|
|
Lafuente. Alicia
|
4’ cuatro
|
|
Lanseloto. Antonella
|
4’ cuatro
|
|
Ledesma. Micaela
|
7 siete
|
|
Ledesma. Natalia
|
2 dos
|
|
Leguizamón.
Marta
|
5 cinco
|
|
Leites. Tamara
|
7’ siete
|
|
López. Eliana
|
1 uno
|
|
Lorca. Mercedes
|
5 cinco
|
|
Maidana
Carolina
|
2 dos
|
|
Maidana. Alicia
|
2 dos
|
|
Maidana. Amelia
|
2 dos
|
|
Malpede. María
|
7 siete
|
|
Manzanedo. Mirta
|
7 siete
|
|
Marín. Juan
|
7 siete
|
|
Martín. María
|
2 dos
|
|
Martínez. Carolina
|
1 uno
|
|
Martínez. Juana
|
2 dos
|
|
Mauselli. María
|
7 siete
|
|
Medina. Dahiana
|
4 cuatro
|
|
Medina. Tamara
|
4’ cuatro
|
|
Melgarejo. Miriam
|
9 nueve
|
|
Mendoza. Patricia
|
4 cuatro
|
|
Miguez. Alcira
|
2 dos
|
|
Molina. Micaela
|
7 siete
|
|
Moreno. Rebeca
|
7 siete
|
|
Nieva. Noelia
|
2 dos
|
|
Novillo Ramirez. Pamela
|
8 ocho
|
|
Ojeda
Celina del Carmen
|
4 cuatro
|
|
Ortíz. Gladys
|
2 dos
|
|
Ozafrán.
Belén
|
4 cuatro
|
|
Padilla. Nancy
|
7 siete
|
|
Pankow. Ayelén
|
2 dos
|
|
Pérez. Ermelinda
|
7’ siete
|
|
Pintos. Mariela
|
5 cinco
|
|
Pucheta
Rosario
|
2dos
|
|
Puricelli
Karina
|
2 dos
|
|
Quintas. Daniela
|
2 dos
|
|
Racedo. Graciela
|
7 siete
|
|
Ramírez. Sandra
|
2 dos
|
|
Ramos. Ana
|
4’ cuatro
|
|
Reales. Graciela
|
7’ siete
|
|
Reyes. Ruth
|
2 dos
|
|
Rico. Débora
|
5 cinco
|
|
Robles. Sandra
|
5 cinco
|
|
Rodríguez. Carolina Belén
|
5 cinco
|
|
Rodríguez. Yolanda Vanesa
|
2 dos
|
|
Rojas. Mariela
|
9 nueve
|
|
Romero. Emilia
|
1 uno
|
|
Rosales. Teresa
|
7 siete
|
|
Ruiz Diaz. Margarita
|
5 cinco
|
|
Sahonero. Ruth
|
5 cinco
|
|
Sena. Rosana
|
2 dos
|
|
Señuk. Silvia
|
4’ cuatro
|
|
Sequeira. Valentina
|
2 dos
|
|
Serrizuela. Nadia
|
2 dos
|
|
Servín. Analia
|
7’ siete
|
|
Simonetti. Matías
|
8 ocho
|
|
Sosa. Ana
|
5 cinco
|
|
Stimoli. Mara
|
10 diez
|
|
Toledo. Beatriz
|
2 dos
|
|
Torres. Fátima
|
2 dos
|
|
Torres. Yésica
|
4’ cuatro
|
|
Tovar. Mitchell
|
2 dos
|
|
Valenzuela. Stefanía
|
5 cinco
|
|
Vallejos. Vanina
|
5 cinco
|
|
Váquez. Evelyn
|
2 dos
|
|
Vega. Estela
|
1 uno
|
|
Vega. Yanina
|
5 cinco
|
|
Verón. Adriana
|
2 dos
|
|
Wirtz. Gisela
|
7’ siete
|
|
Zavelli. Irene
|
2 dos
|
sábado, 7 de junio de 2014
Notas de los parciales Prof. Gamboa. (Turno tarde)
Notas de los parciales Profesor Jorge Tognolotti (Turno tarde)
| apellido y nombre | nota |
| galeano lucia | 8 ocho |
| galeano micaela | 5 cinco |
| gallardo maria a | 5 cinco |
| gonzalez ana | 5 cinco |
| gonzalez pereira lourde | desaprobado |
| jimenez carlonia | desaprobado |
| llorens liliana | 9 nueve |
| lopez adriana rita | 5 cinco |
| marchek jessica n | 8 ocho |
| marchesi vieyra m | 4 cuatro |
| marconi higa sabrina | desaprobado |
| medina cecilia | desaprobado |
| mendez elizabeth | 5 cinco |
| mendez hernan | desaprobado |
| mendez leonel | 5 cinco |
| montiel nancy | 4 cuatro |
| monzon mirtha | 7 siete |
| navarro flavia | 5 cinco |
| neyra lucas | 9 nueve |
| ocampo liliana maria | 5 cinco |
| varela m agenlica | 7 siete |
| vega yanina florencia | 5 cinco |
Notas de los parciales del Profesor Jorge Tognolotti (Turno tarde)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACOSTA CRISTIAN | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACOSTA DIEGO | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUILAR NICOLAS | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFONSO JULIETA | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTAMIRANDA MARCEL | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTIERI MYRIAN | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALVAREZ LOTTI | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIAS FERNANDA | 8 OCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYALA CAROLINA | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDUENI FACUNDO | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANEGAS ANGEL | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBONA CARLONIA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRAL KATIA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRIOS NELSON | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENITEZ REYES ALEXIS | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENITEZ REYES MAURA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERON CAMILA | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONFIGLIO MARIA B | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCZNY CHRISTIAN | 7 SIETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAM VICTORIA | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBAJO CAMILA | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBALLO MOREL | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLO SILVINA | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURION CRISTIAN | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOQUE RENE | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CISTERNA BRENDA | 7 SIETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECIMA LUCAS | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINGUEZ FLORES | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARIÑA CASIO | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVORA GONZALO | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERREYRA DAIANA | 8 OCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA JULIETA | 7 SIETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUCCARACIO MARIA | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA CRISTIAN | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARRO ROCIO | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ SANTIAGHO | 8 OCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GORRINI SOFIA | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREBSKY YANINA | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUMILLA MARISOL | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRSCHFELD JUANA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGUEIRA ANDREA | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORENZ FEDERICO | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCANNTIGA SABRI | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHESANI LUCAS | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRANDA MIÑO | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSCAGARA AYELEN | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUÑEZ CRISTIAN | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIENTE SEBASTIAN | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSRE ANTONELLA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALADEA CAMILA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANIAGUA ANABELLA | 7 SIETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAREDES KAREN | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEINADO IVAN | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERALTA FLORENCIA | 8 OCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ LUCIA ANTON | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSSE SOFÍA | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUIROZ FLORENCIA | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMOS M BELEN | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMBIS JULIETA | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETAMOSO DIEGO | 7 SIETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ MARUO | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROLON PABLO | 8 OCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMERO CRISTIAN | 7 SIETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMERO SIRITTO | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSALES ANDREA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUIZ DÍAZ MELI | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUIZ LAURA | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO MARTHA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN ROMAN LORENA | 7 SIETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ BELEN | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTERNA AGUSTINA | 8 OCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITNER WILLIG | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLARI KAREN | 8 OCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMER CRISTIAN | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOSA LILIANA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOSA MARIEL | 4 CUATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARANTINI DAIANA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESSITORE LAURA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRANI FERNANDA | 5 CINCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORALES STELLA | 8 OCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAMA TOMAS | 8 OCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALDIVIA GISELLA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAZQUEZ COLMAN | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGA SALINA | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGA SALINAS | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERA CAMACHO | DESAPROB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
