| apellido y nombre | nota |
| galeano lucia | 8 ocho |
| galeano micaela | 5 cinco |
| gallardo maria a | 5 cinco |
| gonzalez ana | 5 cinco |
| gonzalez pereira lourde | desaprobado |
| jimenez carlonia | desaprobado |
| llorens liliana | 9 nueve |
| lopez adriana rita | 5 cinco |
| marchek jessica n | 8 ocho |
| marchesi vieyra m | 4 cuatro |
| marconi higa sabrina | desaprobado |
| medina cecilia | desaprobado |
| mendez elizabeth | 5 cinco |
| mendez hernan | desaprobado |
| mendez leonel | 5 cinco |
| montiel nancy | 4 cuatro |
| monzon mirtha | 7 siete |
| navarro flavia | 5 cinco |
| neyra lucas | 9 nueve |
| ocampo liliana maria | 5 cinco |
| varela m agenlica | 7 siete |
| vega yanina florencia | 5 cinco |
sábado, 7 de junio de 2014
Notas de los parciales Profesor Jorge Tognolotti (Turno tarde)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario