| COMISION 8 A 10 | ||||
| ACUÑA JESSICA | 4 | 5 | F | |
| ALVAREZ CAROLINA | 7 | 7 | P | |
| ALVAREZ FLORENCIA | 7 | 7 | P | |
| AMARO SAMANTHA | 1 | A | I | |
| ANGIOLINI CINTYA | 8 | 10 | P | |
| ARECO CARLOS | 5 | 4 | F | |
| AVALOS IVAN | 1 | A | I | |
| BATZ CRISTINA | 4 | 4 | F | |
| BENITEZ MARIA | 5 | 5 | F | |
| CABRERA AQUINO JUAN | 7 | 7 | P | |
| CANDIA SALMA | 4 | 4 | F | |
| CANIZA ROCIO | 5 | 5 | F | |
| CASASOLA SASHA | 5 | 4 | F | |
| CASINI JANO | 4 | 4 | F | |
| CASTRO BRENDA | 4 | 5 | F | |
| CHAVEZ LUCAS | 7 | 9 | P | |
| COBACHO GRISELDA | 4 | 5 | F | |
| DE LIMA SERGIO | 2 | A | I | |
| DIAZ MELANIE | 1 | A | I | |
| DIAZ ROSANA | 5 | 5 | F | |
| DIAZ TORALES GABRIELA | 2 | 4 | R | |
| ENRIQUEZ SHEILA | 8 | 8 | P | |
| FERNANDEZ DEBORA | 5 | 7 | F | |
| FERNIOT DANIELA | 5 | 5 | F | |
| FOGUEL CAROLINA | 8 | 8 | P | |
| GONZALEZ MELISA | 8 | 7 | P | |
| GONZALES MICAELA | 4 | 4 | F | |
| GROSSO BELEN | 5 | 4 | F | |
| GUTIERREZ KAREN | 5 | A | R | |
| HERNANDEZ ALDANA | 7 | 8 | P | |
| HERNANDEZ ELIZABETH | 8 | 7 | P | |
| IBAÑEZ MERCEDES | 4 | 7 | F | |
| JARA VICTORIA | 1 | 4 | R | |
| LEONARDIS EVELYN | 7 | 7 | P | |
| LOTO DELIA | 5 | 4 | F | |
| MEDINA JUANA | 4 | 4 | F | |
| MORENO MALENA | 1 | 2 | I | |
| MULAR NADINA | 4 | A | R | |
| NAVARRO MARIA | 1 | A | I | |
| NOSACH VANINA | 4 | 4 | F | |
| OJEDA NATALIA | 7 | 7 | P | |
| ORTIZ JESICA | 1 | 2 | I | |
| PASTERNAK IVAN | 4 | 4 | F | |
| PEREYRA CAMILA | 7 | 9 | P | |
| PEREZ FLORENCIA | 7 | 8 | P | |
| PIGMENTEL CAMILA | 2 | A | I | |
| PUCENICZ ISAI | 5 | 5 | F | |
| PUCHETA CARINA | 7 | 9 | P | |
| QUIÑONEZ TATIANA | 5 | 5 | F | |
| QUINTANA SANDRA | 4 | 5 | F | |
| REGUEIRO MICAELA | 4 | 4 | F | |
| RIQUELME BRUNO | 4 | 5 | F | |
| RIVAS NICOLAS | 4 | 5 | F | |
| RIVERO JENNIFER | 5 | 6 | F | |
| RUIZ ANTONELA | 5 | A | R | |
| RUIZ DIAZ SOFIA | 4 | 4 | F | |
| SLONGO KEREN | 8 | 8 | P | |
| SOTELO ALEXIS | 1 | A | I | |
| BERNAL DENISE | A | 2 | I | |
| DE LA TORRE ERICA | A | 7 | R | |
| LAVALLEN FLORENCIA | A | 7 | R | |
| COMISION 10 A 12 | ||||
| ALMARAZ PAULA | 1 | A | I | |
| CAMPOS DEBORA | 5 | 4 | F | |
| CARPINTERO ANA | 5 | 4 | F | |
| CARRANZA BRIAN | 5 | 4 | F | |
| CONTRERAS MARIA | 5 | 5 | F | |
| CORIA AGOSTINA | 4 | 4 | F | |
| DOMINGUEZ MATIAS | 4 | 5 | F | |
| DUARTE LOVERA LOURDES | 4 | 2 | R | |
| ESCOBEDO FATIMA | 4 | A | R | |
| FARIAS FRANCISCO | 7 | 7 | P | |
| FERRARI LUCIANA | 9 | 10 | P | |
| FERRARI MARIA | 5 | 5 | F | |
| FERREYRA FLORENCIA | 5 | 4 | F | |
| FERRO SOFIA | 4 | 4 | F | |
| FICHMAN NAIARA | 5 | 5 | F | |
| FOURNIER DANA | 2 | A | I | |
| FUNES AYELEN | 5 | 5 | F | |
| FUNES MAYRA | 4 | 5 | F | |
| GARCIA IGNACIO | 7 | 8 | P | |
| GARCIA ANDERSON | 4 | 5 | F | |
| GARCIA KATHERINE | 4 | 4 | F | |
| GEBHART MIRTA | 7 | 8 | P | |
| GEREZ CAMILA | 4 | 1 | R | |
| GIL NATALIA | 1 | A | I | |
| GUTIERREZ VANESA | 4 | 4 | F | |
| HOLZ GEORGINA | 5 | 7 | F | |
| IERACI ANTONELLA | 5 | 5 | F | |
| IMPA AGUSTINA | 5 | 5 | F | |
| KILB VANINA | 7 | 7 | P | |
| LAMI BARBARA | 5 | 5 | F | |
| LAURA TINTAYA JUAN | 4 | 5 | F | |
| MACHADO CAMILA | 8 | 7 | P | |
| MAZZEO SOL | 2 | 2 | I | |
| NAGURNY MARIA | 4 | 6 | F | |
| OCAMPO ANGELA | 8 | 7 | P | |
| PAIS ELIANA | 5 | 4 | F | |
| PEREZ GABRIELA | 5 | 4 | F | |
| QUINTANILLA ESTEFANIA | 2 | 2 | I | |
| ROMERO MAXIMILIANO | 10 | 10 | P | |
| RUIZ MELISA | 4 | A | R | |
| SALVIOLO MARIA | 7 | 9 | P | |
| SANCHEZ MARCOS | 7 | 9 | P | |
| SAYAGO IRIS | 7 | 7 | P | |
| TORRES LAURA | 4 | 4 | F | |
| TORRICO MICAELA | 4 | 4 | F | |
| YANTEN LORENA | 7 | 9 | P | |
| GRECO JUAN | 5 | 5 | F | |
| CASTILLO ANDREA | A | 5 | R | |
| JUAREZ ESTELA | A | 7 | R | |
sábado, 25 de noviembre de 2017
NOTAS TURNO MAÑANA: PROF. PARSON
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario