| COM 11 | 2° P | CONDICION | ||
| ABREGU LAURA | AUS | LIBRE | ||
| ACOSTA NOELIA | AUS | LIBRE | ||
| AGÜERO MICAELA | 7 | PROM | ||
| ALBORNOZ ALEJANDRO | 8 | PROM | ||
| ALCANTARO DAIANA | AUS | LIBRE | ||
| ALE RODRIGO | 7 | PROM | ||
| ALEGRE NOELIA | 5 | REC | ||
| ALVAREZ MATIAS | AUS | REC | ||
| AMARO PAULA | 8 | PROM | ||
| AÑASCO MELANIE | AUS | LIBRE | ||
| ARIAS MARIA | 8 | PROM | ||
| AUBAN CARLA | AUS | REC | ||
| BOTTICINI ANDREA | 7 | FINAL | ||
| BRACCI NADIA | AUS | LIBRE | ||
| CANEPA DAMIAN E | 9 | PROM | ||
| CARBONE S. ELIANA | AUS | LIBRE | ||
| CASADO BARBARA | 2 | LIBRE | ||
| CHELOBE LUIS | 9 | PROM | ||
| CICHERO DIANA | AUS | LIBRE | ||
| CORLETTI YESICA | AUS | LIBRE | ||
| DEL PINO STEPHANIE | 7 | FINAL | ||
| DENING KAREN | AUS | LIBRE | ||
| DIMITRI JEVITS VICTOR | 6 | FINAL | ||
| ESCOBAR SOLANGE | AUS | LIBRE | ||
| ESTIGARIBIA VALERIA | AUS | LIBRE | ||
| EUGSTER IRMA | AUS | LIBRE | ||
| FARIAS ROCIO | AUS | LIBRE | ||
| FERNANDEZ NATALIA | AUS | REC | ||
| FERREIRA LUIS | AUS | REC | ||
| FONTANA FLORENCIA | AUS | LIBRE | ||
| FORTUNATO MARIA | 8 | PROM | ||
| GALARZA ERICA | AUS | LIBRE | ||
| GALVAN CLAUDIA | AUS | LIBRE | ||
| GIMENEZ AILEN | AUS | LIBRE | ||
| GOMEZ AYELEN | 6 | FINAL | ||
| GONZALEZ MONICA | 7 | PROM | ||
| HEREDIA CARMEN | 4 | FINAL | ||
| HEREDIA GABRIELA | AUS | LIBRE | ||
| HERRERA JAVIER | AUS | REC | ||
| LACEIRAS IARA | AUS | LIBRE | ||
| LADOUX VICTORIA | AUS | REC | ||
| LAZARTE DANIELA | 5 | FINAL | ||
| LEDESMA ROMINA | 9 | PROM | ||
| LEPRE ERICA | 7 | PROM | ||
| LEYES CINTIA | 4 | FINAL | ||
| LEYES VERONICA | 2 | REC | ||
| MACHADO AGUSTINA | 9 | PROM | ||
| MAMANI PATRICIA | AUS | LIBRE | ||
| MEDINA VERONICA | 4 | FINAL | ||
| MESA SOLEDAD | AUS | REC | ||
| MONTENEGRO AGUSTINA | AUS | LIBRE | ||
| MOREL ORO ALEJANDRO | AUS | LIBRE | ||
| NAVARRETE ADRIANA | AUS | REC | ||
| PAPINI ESTEFANIA | AUS | LIBRE | ||
| PAROLA LORENA | 5 | REC | ||
| PAY MIRIAM | AUS | LIBRE | ||
| PIGNOTTI SABRINA | 6 | FINAL | ||
| PORTILLO VERA MARIA | 6 | FINAL | ||
| PORTO CONSTANZA | AUS | LIBRE | ||
| PUCA SILVINA | AUS | LIBRE | ||
| QUINTANA C. ALESSANDRA | 6 | REC | ||
| RIOS NOELIA | 5 | FINAL | ||
| RIOS SABRINA | 4 | REC | ||
| RODIO LEONARDO | 9 | PROM | ||
| RODRIGUEZ SARA | 4 | FINAL | ||
| RODRIGUEZ VIVIANA | 4 | FINAL | ||
| ROJAS LORENA | 7 | FINAL | ||
| SANDEZ JESICA | AUS | REC | ||
| SOSA FLORENCIA | AUS | LIBRE | ||
| VILIANI CAROLA | 9 | PROM | ||
| VILLALBA SOFIA | 6 | REC | ||
| VITALE AGUSTINA | 4 | FINAL | ||
| YAMPA ISABEL | 4 | FINAL | ||
| YAÑEZ ELIANA | 2 | LIBRE | ||
| ZELAYA JUAN | AUS | LIBRE | ||
| ZYDEK MAYRA | 8 | PROM | ||
domingo, 26 de noviembre de 2017
NOTAS 2° PARCIAL. T. NOCHE COM 11. PROF. VEGA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
Hola soy Cristian Luques, Alumno de los jueves de 18-20hs. Necesito comunicarme con el prof xq mi nota no esta subida y nose si tengo que dar recuperatorio. Si me puede ayudar le voy a agradecer
hola. Acercate el jueves a hablar con tu profe Fornelli. Creo que tus notas estan publicadas como Luaces Cristina. Saludos
Gracias por ocuparse
Publicar un comentario