| APELLIDO Y NOMBRE | 1º parcial | 2º parcial |
| ABALOS MABEL | desaprob | |
| ACUÑA MARIA V | 9 nueve | |
| ARCE Camila | 4 cuatro | |
| ARTOYA CAMILA | 4 cuatro | |
| ATTARANTATO LAUTARO | 8 ocho | |
| AYALA LIZA | 8 ocho | |
| BAEZ DEBORA | AUSENTE | |
| BANCHERO NADIA | desaprob | |
| BARRIOS ALDANA | AUSENTE | |
| BARROSO ROMINA | 4 cuatro | |
| BENITEZ MARTINEZ J | AUSENTE | |
| BUSTOS MIRTA G | 5 cinco | |
| CARDENA DAINA | AUSENTE | |
| CARDENAS MIRTA | AUSENTE | |
| CASTILLO ELIZABETH | AUSENTE | |
| CEPEDA GABRIELA | 4 cuatro | |
| CIANCIO ARICAYE | 7 siete | |
| CORDO ALEJANDRA | desaprob | |
| CORREA PAULA | 8 ocho | |
| CORVALAN MICAELA | AUSENTE | |
| CUIMBRA MICAELA | 5 cinco | |
| DAMARIS CALIVA | 4 cuatro | |
| DE BERARDIS AGUSTINA | desaprob | |
| DRUETTA SANDRA | 7 siete | |
| ESPINA TAMARA | 9 nueve | |
| FERRADAS CONSTANZA | AUSENTE | |
| FRANCO EVELYN | AUSENTE | |
| FURSTON DAIANA | AUSENTE | |
| GALVAN GONZALEZ S | desaprob | |
| GAYOSO GIMENA | 7 siete | |
| GEREZ PRISCILA | AUSENTE | |
| GOMEZ AGUSTINA | AUSENTE | |
| GOMEZ AILIN | 5 cinco | |
| GOMEZ ROJAS | AUSENTE | |
| GONZALEZ VIDELA M | AUSENTE | |
| GOTTARDI ANA K | AUSENTE | |
| GUEVARA MELANIE | AUSENTE | |
| GUTIERREZ MELISA | 7 siete | |
| IBARROLA JESICA | AUSENTE | |
| LISARDO ZULMA | desaprob | |
| LOUREYRO M SOL | 4 cuatro | |
| LOZA SABRINA | AUSENTE | |
| MAAS JULIETA | 8 ocho | |
| MAIDANA MARISA | AUSENTE | |
| MORAN JOFRE | 5 cinco | |
| MOSCA ALDANA | AUSENTE | |
| MOSCOSO VILLA | 9 nueve | |
| MUJICA CRISTIAN | AUSENTE | |
| MUÑOZ ALEJANDRO | AUSENTE | |
| OLIVERA TAMARA | desaprob | |
| ORSINGHER ANALIA | 5 cinco | |
| ORTIZ JESICA | desaprob | |
| OVEJERO LUCIA | ver docente | |
| PANIZZA GRACIELA | 5 cinco | |
| PENIDA MARLEN | AUSENTE | |
| PERALTA STEPHANIA | desaprob | |
| PERIRA CRISTIAN | AUSENTE | |
| POGGI MARCIA | desaprob | |
| RAMELA MIRTHA | 5 cinco | |
| REYNOSO FIORELLA | desaprob | |
| RIOS MACIEL | 9 nueve | |
| RODRIGUEZ PATRICIA | 5 cinco | |
| RODRIGUEZ CAROLINA | 4 cuatro | |
| RODRIGUEZ ELISABETH | AUSENTE | |
| RODRIGUEZ OMAR | 10 diez | |
| ROJAS FLORENCIA | AUSENTE | |
| ROMERO ANGELICA | 8 ocho | |
| RUIZ NANCY LORENA | 9 nueve | |
| SILVA LUZ | desaprob | |
| SPAMPINATO LETICIA | AUSENTE | |
| TALIERCIO ANDREA | 8 ocho | |
| TORRES DANIELA | desaprob | |
| TORRES DIEGO | AUSENTE | |
| TOZO VANESA | AUSENTE | |
| VALLEJO AGUSTINA | AUSENTE | |
| VERA IRIARTE K | desaprob | |
| VILLAGRAN LOURDES | desaprob | |
| HISTORIA 1º PARCIAL TURNO TARDE | ||
| PROFESOR JORGE TOGNOLOTTI | ||
martes, 17 de octubre de 2017
TURNO TARDE. PROF. TOGNOLOTTI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Hola profe! Soy Evelyn Franco y no estuve ausente en el parcial, ¿podria decirme mi nota?
Publicar un comentario