| APELLIDO Y NOMBRE | 1ª PARCIAL | 2ª PARCIAL | RECUPER | NOTA FINAL | |
| ACOSTA SALOME | 9 NUEVE | 5 CINCO | 6 SIES | ||
| ACUÑA MARIA GISELLE | 5 CINCO | 5 CINCO | 5 CINCO | ||
| AMICARELLI ALFREDO | 9 NUEVE | 9 NUEVE | 9 NUEVE | ||
| ARAUJO YSICA | 4 CUATRO | AUSENTE | 2DO | ||
| ARECO JUAN | 2 DOS | 6 SEIS | 6 SEIS | 6 SEIS | |
| AVILAN VIVIANA | 9 NUEVE | 8 OCHO | 9 NUEVE | ||
| AYALA IGNACIA | 2 DOS | 4 CUATRO | 1RO | ||
| CARDENAS MIRTA | AUSENTE | 5 CINCO | 1RO | ||
| CARDOZO ANGELA | 9 NUEVE | 9 NUEVE | 9 NUEVE | ||
| CARRANZA MAGDALENA | 4 CUATRO | 6 SEIS | 5 CINCO | ||
| CERRI ADRIANA | AUSENTE | 2 DOS | RECURSA | ||
| CHOCOBAR DELIA | AUSENTE | 5 CINCO | 5 CINCO | 5 CINCO | |
| CORBALAN MERCEDEZ | 2 DOS | 6 SEIS | 6 SEIS | 6 SEIS | |
| DIAZ MARINA | 8 OCHO | 8 OCHO | 8 OCHO | ||
| DIAZ MELANI | 7 SIETE | 4 CUATRO | 5 CINCO | ||
| ENCINAS FABIANA | 7 SIETE | 5 CINCO | 6 SIES | ||
| ESCOBAR MAILEN | 4 CUATRO | 2 DOS | 2 DOS | RECURSA | |
| ESPOSITO LEILA | 9 NUEVE | 10 DIEZ | 9 NUEVE | ||
| FARAONE CAMILA | 2 DOS | AUSENTE | RECURSA | ||
| GAGGERO GABRIEL | 7 SIETE | 7 SIETE | 7 SIETE | ||
| GARRIDO INES | 8 OCHO | 9 NUEVE | 8 OCHO | ||
| GIGENA JASMIN | 7 SIETE | AUSENTE | 5 CINCO | 6 SEIS | |
| GOMEZ CAROLINA | 9 NUEVE | 10 DIEZ | 9 NUEVE | ||
| GONZALEZ JACQUELINE | 4 CUATRO | 2 DOS | 2 DOS | RECURSA | |
| GUZMAN JOHANA | 2 DOS | 2 DOS | RECURSA | ||
| HAGENMULLER ROCIO | 2 DOS | 4 CUATRO | 2 DOS | RECURSA | |
| HAUSEN SOLEDAD | 8 OCHO | 7 SIETE | 8 OCHO | ||
| IBARRA CABRERA | 5 CINCO | 2 DOS | 2DO | ||
| IGLESIAS KARINA | 8 OCHO | 8 OCHO | 8 OCHO | ||
| LARROCA CRISTIAN | 4 CUATRO | AUSENTE | 4 CUATRO | 4 CUATRO | |
| MACIEL ROCIO | 7 SIETE | 7 SIETE | 7 SIETE | ||
| MAYORCA DAIANA | AUSENTE | 2 DOS | RECURSA | ||
| MOLINA EMILCE | AUSENTE | 2 DOS | RECURSA | ||
| MONTECINOS PAOLA | 5 CINCO | 5 CINCO | 5 CINCO | ||
| MONTERO LIDIA | 5 CINCO | 6 SEIS | 5 CINCO | ||
| MOYANO ERIKA | 2 DOS | AUSENTE | RECURSA | ||
| NARETTI GRACIELA | 8 OCHO | 7 SIETE | 8 OCHO | ||
| PAPA VERONICA | 7 SIETE | 8 OCHO | 7 SIETE | ||
| PEREYRA NATALIA | AUSENTE | 5 CINCO | 5 CINCO | 5 CINCO | |
| POCH ELIZABETH | 8 OCHO | 8 OCHO | 8 OCHO | ||
| PUERTAS NATALIA | 8 OCHO | AUSENTE | 5 CINCO | 6 SEIS | |
| RAMOS MARIA | AUSENTE | 6 SEIS | 6 SEIS | 6 SEIS | |
| ROBLEDO MARIANA | 2 DOS | 2 DOS | RECURSA | ||
| RODRIGUEZ MARIANA | 7 SIETE | 5 CINCO | 6 SEIS | ||
| RUIZ DIAZ | 7 SIETE | 2 DOS | 5 CINCO | 6 SEIS | |
| SANJINES MALEN | 9 NUEVE | 9 NUEVE | 9 NUEVE | ||
| SANTANGELO FLAVIA | 10 DIEZ | 10 DIEZ | 10 DIEZ | ||
| SCHOLL CECILIA | 7 SIETE | 9 NUEVE | 8 OCHO | ||
| SIVILA FRANCO | 5 CINCO | 2 DOS | 5 CINCO | 5 CINCO | |
| SOSA GRACIELA | 5 CINCO | 4 CUATRO | 5 CINCO | ||
| SUAREZ ERNESTINA | 8 OCHO | 7 SIETE | 7 SIETE | ||
| UNZAGA SOFIA | 7 SIETE | 8 OCHO | 7 SIETE | ||
| VALLEJOS ESTELA | 7 SIETE | 8 OCHO | 7 SIETE | ||
| ZAVALA ELISA | 8 OCHO | 8 OCHO | 8 OCHO | ||
| URGENTE ALUMNA BERMANI ADRIANA NO PUEDE RENDIR EL RECUPERATORIO | |||||
| DEL SEGUNDO PARCIAL PORQUE ESTA AUSENTE EL PRIMERO Y TENGO UN | |||||
| PARCIAL RECUPERATORIO SIN NOMBRE Y LAS HOJAS NO ESTAN FIRMADAS | |||||
| Y EN HOJAS SEPARADAS POR CADA RESPUESTA | PUESTAS DUDAS MAIL | ||||
| jtognolotti@yahoo.com.ar | |||||
sábado, 26 de noviembre de 2016
TURNO TARDE PROFESOR JORGE TOGNOLOTTI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario