| 1 Parcial | ||||
| 1 | ALLAN | KAREN | 9 | |
| 2 | ALVITE | JULIETA | 5 | |
| 3 | ARAGON | SANTIAGO | 9 | |
| 4 | BASSE | YANINA | 2 | |
| 5 | BARROZO | BRENDA | 7 | |
| 6 | BRAVO | MARIA | 8 | |
| 7 | CHENCHIAN | SAMIRA | 8 | |
| 8 | DUBININKAS | VIRGINIA | 7 | |
| 9 | FERNANDEZ | MARIA | 8 | |
| 10 | GOMEZ | DORA | 2 | |
| 11 | KOWALCZUK | ARACELI | 5 | |
| 12 | LARREGINA | GISELA | 2 | |
| 13 | LIZARRAGA | BRENDA | 7 | |
| 14 | LOPEZ | MAYRA | 5 | |
| 15 | MOLINA | ANDREA | 5 | |
| 16 | MARCOS | CAMILA | 7 | |
| 17 | MONTIEL | ARACELI | 4 | |
| 18 | NEGRO | SOFIA | 2 | |
| 19 | NUÑEZ | SANTIAGO | 4 | |
| 20 | PAZO VILA | ORNELLA | 4 | |
| 21 | OSTANELLI | AGUSTINA | 7 | |
| 22 | POLLO | JUAN | 7 | |
| 23 | REQUEJO | MAIRA | 8 | |
| 24 | ROJAS | FLORENCIA | 2 | |
| 25 | ROLDAN | NATASHA | 7 | |
| 26 | ROMERO ECKERDT | FRANCO | 5 | |
| 27 | SANCHEZ | CYNTHIA | 4 | |
| 28 | VALDEZ | ALDANA | 4 | |
| 29 | VILLALBA | DANIELA | 7 | |
| 30 | ZALAZAR | CARLOS | 5 | |
| 31 | ZARATE | MARIA DE | 2 | |
domingo, 2 de octubre de 2016
NOTAS PROF. LUIS MERA - COMISIÓN 10 A 12 (algunas notas)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario