| COMISION 8 A 10 | 1°nota | 2°nota | CONDIC |
| ALLENDE JOSE | 2 | A | D |
| ANDRIAN SANTIAGO | 7 | 8 | P |
| ARAUJO FLORENCIA | 2 | 4 | R |
| AYALA FLAVIA | 7 | 7 | P |
| BAEZ NILDA | 4 | 2 | R |
| BALBERDE NICOLE | 9 | 9 | P |
| BUTTARELLI BELEN | 5 | 5 | F |
| BORI LUZ | 7 | 8 | P |
| CISNEROS LEONARDO | 1 | 2 | D |
| COLMAN EVELYN | 9 | 7 | P |
| CORIA NATANAEL | 4 | 7 | F |
| CORTES CAROLINA | 2 | A | D |
| CRISTALDO LUCILA | 5 | 5 | F |
| DIAZ ARIEL | 7 | 4 | F |
| DIAZ RUTTER HERNAN | 4 | 6 | F |
| DOMINGUEZ MATIAS | 7 | 7 | P |
| DOURA LEYLA | 8 | 8 | P |
| ENCINA CAROLINA | 4 | 5 | F |
| ESPINOLA PABLO | 5 | 6 | F |
| FERNANDEZ BARRA NICOLE | 7 | A | R |
| FERNANDEZ SILVA MARIANELA | 4 | 6 | F |
| FERREYRO SOFIA | 8 | 9 | P |
| FISCHER MELINA | 4 | 4 | F |
| FLORES HERNAN | 2 | 4 | R |
| GALLARDO RODRIGO | 4 | 4 | F |
| GILI RENATA | 7 | 7 | P |
| GODOY CAZENAVE CAMILA | 7 | 7 | P |
| GONZALEZ FABIAN | 4 | 4 | F |
| GONZALEZ FLORENCIA | 7 | 7 | P |
| GUISCAFRE MARIA | 4 | 4 | F |
| GUTIERREZ MICAELA | 4 | A | R |
| HUERFANO CAMARGO CINDY | 2 | A | D |
| ISAURRALDE PABLO | 1 | 2 | D |
| LAGOS LEONARDO | 7 | 7 | P |
| LEGUIZAMON DAIANA | 2 | A | D |
| LUCAS MONTENEGRO CINTIA | 4 | A | R |
| LUPO CANDELA | 8 | 7 | P |
| MACHADO LUCAS | 5 | 4 | F |
| MAGNONI ANTONELLA | 7 | 7 | P |
| MANGISCH MARIA | 7 | 4 | F |
| MARUSSI FLORENCIA | 4 | 7 | F |
| MERLINO MARIA | 4 | 5 | F |
| MESA DIEGO | 7 | 9 | P |
| MIGUENS MICAELA | 7 | 4 | F |
| MIRAGLIA LAUTARO | 5 | 5 | F |
| MOREL ALAN | 2 | A | D |
| MURUA AYLEN | 2 | A | D |
| PEREYRA FRANCO | 2 | A | D |
| PEREZ AYELEN | 2 | 5 | R |
| PUGACH BRENDA | 8 | 8 | P |
| RAMIREZ RAFAEL | 2 | 2 | D |
| RAMIREZ SAN JUAN ALDAIR | 5 | 4 | F |
| RICARDO LAUTARO | 7 | 9 | P |
| RODRIGUEZ AGUSTINA | 4 | 6 | F |
| ROJAS AMINA YANET | 5 | 5 | F |
| ROJAS RIARTE IGNACIO | 4 | 5 | F |
| ROLDAN BARBARA | 7 | 7 | P |
| ROMERO CARLA | 2 | A | D |
| ROMERO CARLOS | 7 | A | R |
| ROSALES AGUSTINA | 5 | 5 | F |
| ROVEDIELLO NEHUEN | 5 | 4 | F |
| RUIZ JAZMIN | 7 | 4 | F |
| SAAVEDRA SOLEDAD | 4 | 5 | F |
| SABIASE MICHELLE | 2 | 5 | R |
| SANTILLAN LUIS | 5 | 4 | F |
| SARULYTE CARLOS | 5 | 6 | F |
| SESTO SOFIA | 4 | 4 | F |
| SILVA DANIEL | 5 | 5 | F |
| SILVA MATIAS | 5 | 4 | F |
| SILVEYRA ANGELA | 4 | 4 | F |
| STAROPOLI MAYRA | 8 | 7 | P |
| STEKETEC FLORENCIA | 7 | 9 | P |
| TABO LUDMILA | 5 | 6 | F |
| TARELLI IGNACIO | 7 | 7 | P |
| TAUZ FEDERICO | 8 | 8 | P |
| TORRES MICAELA | 4 | 2 | R |
| TORRICO SAUL | 2 | 4 | R |
| TRIPAGLIA FLORENCIA | 4 | 4 | F |
| VALLEJOS MICAELA | 7 | 7 | P |
| VALLEJOS NICOLAS | 4 | 4 | F |
| VEIGA JOSEFINA | 5 | A | R |
| VENTURA NICOLAS | 8 | 8 | P |
| VERA AGUSTIN | 4 | 4 | F |
| VERON NICOLAS | 4 | 4 | F |
| VILAR MATIAS | 4 | 8 | F |
| VILLANUEVA MANUEL | 4 | 6 | F |
| VILLARROEL SABRINA | 4 | 6 | F |
| VILLARINO DIEGO | 8 | 7 | P |
| ZACARIAS IARA | 7 | 9 | P |
| ZARZA GUSTAVO | 4 | 5 | F |
| GALLARDO KAREN | 7 | 4 | F |
| ENCINA DAVID | A | 5 | R |
| COMISION 10 A 12 | |||
| LOPEZ RICARDO | 8 | A | R |
| LOPEZ ORTIZ CESAR | 7 | 8 | P |
| LOZANO AGUSTIN | 4 | A | R |
| MALOBERTI MARIA | 7 | 7 | P |
| MAMANI ADELAIDA | 5 | 7 | F |
| MANGAS CAMILA | 5 | 5 | F |
| MARTINEZ VICTORIA | 5 | 7 | F |
| MEDINA JOANA | 4 | 4 | F |
| MOLINA ALDANA | 2 | A | D |
| MONZON FERNANDA | 5 | 7 | F |
| MOREIRA VALERIA | 4 | 5 | F |
| MOREIRA BERENICE | 7 | 9 | P |
| MOSTACERO ELIAZ | 2 | A | D |
| MURUA CELESTE | 4 | 5 | F |
| NARCISO YESICA | 5 | 5 | F |
| NAVARRO MARIA | 1 | A | D |
| OJEDA YAMILA | 5 | A | R |
| OLIARI BELEN | 4 | 6 | F |
| ORTIZ ORTEGA JUAN | 5 | 6 | F |
| ORTIZ EMILSE | 2 | 2 | D |
| PAN MARIA | 5 | 6 | F |
| PERALTA MARTIN | 7 | 10 | P |
| PEREZ ALAN | 2 | 5 | R |
| PEREZ FLORENCIA | 5 | 5 | F |
| PERUSINA AGUSTIN | 9 | 9 | P |
| PETRACCA FERNANDO | 5 | 5 | F |
| PLAZA AGUSTINA | 4 | 6 | F |
| QUIROGA LEANDRO | 5 | 6 | F |
| QUISPE PEÑARANDA ANDREA | 2 | A | D |
| RAMASSO ALEXA | 7 | 7 | P |
| RAMIREZ AGOSTINA | 9 | 7 | P |
| RAMIREZ MICAELA | 2 | 5 | R |
| RAMIREZ VERONICA | 8 | 8 | P |
| RIERA TOMAS | 4 | 5 | F |
| RIIOS JIMENA | 2 | A | D |
| RIQUELMES DAIANA | 5 | 6 | F |
| RIVERO FLORENCIA | 2 | 5 | R |
| RODRIGUEZ DENISE | 4 | 5 | F |
| RODRIGUEZ MANUEL | 7 | 7 | P |
| ROMERO DAMIAN | 7 | 7 | P |
| ROMERO JUANA | 2 | 1 | D |
| ROMERO MARIA | 5 | A | R |
| RUIZ FATIMA | 7 | 9 | P |
| SABELLA VALERIA | 2 | 2 | D |
| SANCHEZ DIEGO | 7 | 8 | P |
| SEGOVIA MARCELO | 5 | 7 | F |
| SOLANAS NEREA | 4 | 6 | F |
| SOMMER CRISTIAN | 4 | 4 | F |
| TAGLIAFERRO LUCAS | 2 | A | D |
| TAMBURINI GIULIANA | 1 | A | D |
| TELECHEA CAMILA | 1 | A | D |
| TOÑOLO CAMILA | 9 | 9 | P |
| TORRES JIMENA | 4 | 5 | F |
| TORRES JHONATAN | 1 | A | D |
| TORRES ROMINA | 2 | A | D |
| TULA GONZALO | 4 | 5 | F |
| VALDEZ DANIELA | 2 | A | D |
| VALLEJO BARBARA | 5 | 6 | F |
| VAZQUEZ AILEN | 2 | 5 | R |
| VAZQUEZ JORGE | 7 | 7 | P |
| VEGA ESTEBAN | 4 | 5 | F |
| VEGA MALENA | 5 | 6 | F |
| ZANGHI GIULIANA | 5 | 5 | F |
| ZARATE MAIRA | 4 | 4 | F |
| ZARZA AUGUSTO | 4 | A | R |
| ZAYAS MATIAS | 4 | 6 | F |
| OJEDA FANNY | 4 | 4 | F |
sábado, 2 de julio de 2016
PROF PARSON G. NOTAS 2 DO PARCIAL Y PROMEDIOS - TURNOS MAÑANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario