| Primer parcial | Segundo parcial | Condición | |
| Casanova, Camila | 4 | / | recupera |
| Fata, Ailin | 4 | / | recupera |
| Cuenca, Agustín | 4 | / | recupera |
| Diaz, Mayra | 5 | 4 | a final |
| Choque, Lucia | 4 | / | recupera |
| Distel, Cristina | 8 | 9 | promocionó con 9 |
| Diaz, Maria de los Angeles | 4 | 2 | recupera |
| Espíndola, Andrea | 5 | 5 | a final |
| Frutos, Ariel | 5 | / | recupera |
| Deluca, Gustavo | 8 | 8 | promocionó |
| Alarcon, macarena | 4 | 2 | recupera |
| Brizuela, Iara | 4 | 5 | a final |
| Chañis, Tatiana | 5 | 7 | a final |
| Fernandez, Gustavo | 7 | 7 | promocionó |
| Duarte, María | 5 | / | recupera |
| Bruno, María B. | 5 | 2 | recupera |
| Baez Villalba, Sonia | 7 | 8 | promocionó con 8 |
| Eraso, Juan A. | 5 | 7 | a final |
| Camiselli, Alejandra | 5 | 5 | a final |
| De Santis, Evelyn | 5 | 4 | a final |
| Calzado, Angeles | 9 | 8 | promocionó con 9 |
| Ferreira, Lionel | 8 | / | recupera |
| Escobar, Edith | 5 | 5 | a final |
| Cejas, Mayra | 5 | 5 | a final |
| Cabrera, Nadia | 7 | 7 | promocionó |
| Fernandez, Macarena | 7 | 7 | promocionó |
| Durand, Ivana | 8 | 8 | promocionó |
| Chrastal, Gilda | 8 | / | recupera |
| Benavidez, Micaela | 7 | 7 | promocionó |
| Cruz, Yamila | 2 | 2 | desaprobó |
| Fernandez, Noelia | 7 | 8 | promocionó con 8 |
| Britez, Edith | 5 | 7 | a final |
| Galvan, Mariela Belen | 7 | 7 | promocionó |
| Aguirre, Roxana | 5 | 5 | a final |
| Culcuy, Daiana | 7 | 7 | promocionó |
| Codegni, Karen | 5 | 5 | a final |
| Cruz, Belinda | 7 | 7 | promocionó |
| Contrera, Nadia | 10 | 7 | promocionó con 8 |
| Bobadilla, Celia | 7 | 7 | promocionó |
| Fuentes, Flavia | 7 | 5 | a final |
| Benitez, Tamara | 7 | 7 | promocionó |
| Ferreyra, Matias | 8 | 7 | promocionó con 8 |
| Briestensky, Daniel | / | 8 | recupera |
| Rodriguez, Gustavo | / | 2 | desaprobó |
domingo, 3 de julio de 2016
Comisión de 20-22 (No ingresantes GE-Z) (Julio Fornelli)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario