| apellido y nombre | 1° parcial |
| abraham patricia | 4 cuatro |
| aguayo azar camila | desaprob |
| aguilera micaela | desaprob |
| airala matias | 9 nueve |
| alegre lucas | 5 cinco |
| alvarez sarmiento | 7 siete |
| amaya milagros | desaprob |
| arias mauricio | 9 nueve |
| arias yamila | desaprob |
| avila sabrina | 5 cinco |
| bachetto camila | 5 cinco |
| barrios florencia | 5 cinco |
| battistelli nicolas | 8 ocho |
| benitez veron maria | 8 ocho |
| berra santiago | 7 siete |
| blanco nahuel | 5 cinco |
| caballero lucas | desaprob |
| camargo gisella | 8 ocho |
| cardozo maria jose | 7 siete |
| carletti pablo | 5 cinco |
| cascallares hector | 5 cinco |
| coronel martin | desaprob |
| corzo tomas | 8 ocho |
| cousirat nancy | 7 siete |
| d amico cindy | 7 siete |
| de sousa grade natalia | 4 cuatro |
| di santo martinez | 5 cinco |
| diaz laura | 5 cinco |
| dominguez velazquez | 4 cuatro |
| donikian martin | 5 cinco |
| enrique milioranza | 4 cuatro |
| estevez angeles | 7 siete |
| fernandez maria paula | 4 cuatro |
| fernandez andrea | desaprob |
| ferrares lautaro | desaprob |
| franco analia | 8 ocho |
| gambetta jesus | 7 siete |
| garcia julieta | desaprob |
| garcia lucas | desaprob |
| garcia maria isabel | 4 cuatro |
| gomez eduardo | desaprob |
| gonzalez aldana | desaprob |
| gonzalez daiana | desaprob |
| gonzalez ludmila | 4 cuatro |
| gonzalez nahuel | 7 siete |
| guaraz lucas | desaprob |
| guimil facundo | 5 cinco |
| guisado santiago | desaprob |
| herrera sofia | desaprob |
| ibañez tomas | 8 ocho |
| illescas reocio | 7 siete |
| issa bodart elias | 5 cinco |
| jimenez angel | desaprob |
| korusec joaquin | 5 cinco |
| lemes yamila | desaprob |
| lescano sofia | 7 siete |
| lizarro leila sol | desaprob |
| llosa mendoza | desaprob |
| lopez patricia | 7 siete |
| maguicha priscila | desaprob |
| mansilla magdalena | 7 siete |
| marco maria sol | 5 cinco |
| martin aylen maria | 4 cuatro |
| martinez ariana | 5 cinco |
| meza matias | 7 siete |
| mieres brenda | desaprob |
| migueles florencia | 5 cinco |
| molinas ana maria | 9 nueve |
| montenegro marilyn | desaprob |
| more gabriela | desaprob |
| muñoz sonia | 7 siete |
| narvaez denise | 9 nueve |
| ocampo maira | desaprob |
| ortiz diego fabian | desaprob |
| pailos nicolas | 4 cuatro |
| paiva belinda | desaprob |
| paz dalila | 8 ocho |
| pedroza oriana | desaprob |
| piliero fiorella | 5 cinco |
| polo analia | desaprob |
| pousa florencia | desaprob |
| pratto yanina | 8 ocho |
| quiroga nayla | desaprob |
| ramirez evelyn | 7 siete |
| ramirez lopez maria eug | 7 siete |
| rearte milagros | 9 nueve |
| rey eliana | desaprob |
| ribas luz | 7 siete |
| rivero ailin | 5 cinco |
| rocha daiana soledad | 7 siete |
| rodriguez gaston | 7 siete |
| rodriguez ignacio | 7 siete |
| rodriguez roxana | 8 ocho |
| romero charrute | desaprob |
| romero melina | desaprob |
| romero rodriguez gabri | 5 cinco |
| romero sergio | 9 nueve |
| samaniego karina | 5 cinco |
| sanchez lara | desaprob |
| sanchez silvina | desaprob |
| santangelo juan martin | 8 ocho |
| sassone jesica | 4 cuatro |
| saux romina | 5 cinco |
| serrano analia | 8 ocho |
| sevilla rivera | 5 cinco |
| szafranko gonzalo | 7 siete |
| talavera benegas | 8 ocho |
| talavera daiana | desaprob |
| torres leandro | desaprob |
| troyelli fiamma | desaprob |
| valenzuela sabrina | desaprob |
| vargas florencia | desaprob |
| velazquez milagros | desaprob |
| villalba belen | desaprob |
| villalba flavia | desaprob |
jueves, 26 de mayo de 2016
Notas Prof. Jorge Tognolotti (Turno tarde)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario