| Comisión de 20 a 22- Julio Fornelli | ||
| Nombre | 2do parcial | Condición |
| Bustamante, Julian | 7 | A final |
| Cuellar, Cintia Juliana | Recupera | |
| García, Cintia | Desaprobó | |
| González, Juan R. | Recupera | |
| Ibáñez, Ruhl, Natalia | Recupera | |
| Orellana, Erika Vanina | Recupera | |
| Ríos Claros, Yamila M. | 8 | Promocionó |
| Rivera, Pamela | Desaprobó | |
| Samaniego, Sergio | 5 | A final |
| Sanchez, Edgar | 4 | Recupera |
| Senteño, Nicolás | 8 | Promocionó |
| Silva, Yanina | 7 | Recupera |
| Stegman, Blas | 7 | Promocionó |
| Suarez, Paola Andrea | 4 | A final |
| Tabares, Lucía | 2 | Desaprobó |
| Vek, María Alejandra | 7 | Promocionó |
| Velazquez, Marco Antonio | 7 | Recupera |
| Velozo, Pablo | 7 | A final |
| Villegas, Rosario | 7 | A final |
| Yarade, Lara | 5 | A final |
lunes, 23 de noviembre de 2015
Prof Fornelli 2000 a 2200
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario