| COMISION 8 A 10 | 1°nota | 2°nota | CONDIC | |
| BARRAZA ANDREA | 4 | 1 | R | |
| IBARRA JULIETA | 9 | 1 | R | |
| JULIA JUAN | 8 | 10 | P | |
| KLOSS BELEN | 4 | 6 | F | |
| KRAUS NATALIA | 4 | 8 | F | |
| LA PUENTE PAMELA | 4 | 4 | F | |
| LOPEZ IVAN | 7 | 7 | P | |
| LOPEZ KARINA | 7 | 7 | P | |
| LOPEZ LUCIANA | 5 | 7 | F | |
| LOSADA JUAN | 5 | 5 | F | |
| LUCAS MARIA | 4 | 6 | F | |
| MANSILLA ALICIA | 9 | 9 | P | |
| MARISTANY LILIANA | 5 | 5 | F | |
| MASELLY CQUELINE | 10 | 10 | P | |
| MEDINA GASTON | 7 | 7 | P | |
| MELGAREJO MELISA | 5 | A | R | |
| MILIA MATIAS | 4 | 5 | F | |
| MONTAÑA AYLEN | 5 | 4 | F | |
| MORSELLI DANA | 9 | A | R | |
| MUÑOZ NAHIR | 9 | 9 | P | |
| OLIVIERI MELINA | 9 | 7 | P | |
| OUTES BELEN | 8 | 8 | P | |
| OURENS JULIAN | 2 | 5 | R | |
| PACHECO FABIANA | 9 | 9 | P | |
| PAEZ CRISTIAN | 4 | 5 | F | |
| PEREZ NATALIA | 5 | 4 | F | |
| PEREZ SOFIA | 4 | A | R | |
| QUINTANA CARLA | 5 | 6 | F | |
| RAMIREZ MARIA | 5 | 7 | F | |
| RAMOS CELESTE | 8 | 8 | P | |
| RIOS NICOLAS | 8 | |||
| RIVAROLA LEONARDO | 7 | 8 | P | |
| RIVERO DEBORAH | 4 | 2 | R | |
| RIVEROS NATALIA | 8 | 10 | P | |
| ROBINO BELEN | 4 | 5 | F | |
| RODRIGUEZ CAMILA | 5 | 5 | F | |
| RODRIGUEZ LIS | 4 | 5 | F | |
| RODRIGUEZ FABIANA | 5 | 6 | F | |
| ROJAS GABRIEL | 7 | 8 | P | |
| ROLDAN YANINA | 4 | 6 | F | |
| ROSS CAMILA | 5 | 5 | F | |
| SANCHEZ DAIANA | 2 | A | D | |
| TORRACO AGUSTIN | 5 | 5 | F | |
| SEGARD IARA | 4 | 5 | F | |
| VAZQUEZ LORENA | 4 | 5 | F | |
| VELAZQUEZ MARIA | 8 | 8 | P | |
| VENTOLLIERI JULIAN | 4 | 6 | F | |
| VILLALBA GONZALO | 5 | 5 | F | |
| WILLIAMS JONATHAN | 5 | 6 | F | |
| YUTRONICH LEANDRO | 4 | 6 | F | |
| LOPRETE CARLA | A | 5 | R | |
| MARTINS MARIA | A | 8 | R | |
| MEZA PAMELA | A | 4 | R | |
| PUGNI MICAELA | A | 4 | R | |
| VAZQUEZ ROLON ANDREA | A | 5 | R | |
| ZARATE MELANYH | A | 5 | R | |
| COMISION 10 A 12 HS | ||||
| ALVAREZ FERNANDA | 4 | A | R | |
| BAREIRO YAMILA | 4 | 1 | R | |
| BARRERA NOELIA | 5 | A | R | |
| BARRIOS DANIELA | 7 | 9 | P | |
| BAUTISTA ZULMA | 4 | 6 | F | |
| BLANCO SOL | 2 | 6 | R | |
| BLAZQUEZ MAURO | 4 | 8 | F | |
| BUCCI YANINA | 5 | 5 | F | |
| CALDAS FLORENCIA | 4 | A | R | |
| DE LA TORRE MARIA | 5 | 4 | F | |
| DOMINGUEZ PAULA | 8 | 10 | P | |
| ESCOBAR MARIAN | 1 | A | D | |
| GAUNA CELINA | 5 | 5 | F | |
| GAVILAN DIANA | 9 | 9 | P | |
| GOMEZ MARIA | 5 | A | R | |
| GONZALES ELENA | 2 | 1 | D | |
| JAIME DANIELA | 2 | A | D | |
| JEREZ MICAELA | 7 | 7 | P | |
| MARTINEZ AYELEN | 1 | A | D | |
| MEDERO HEBE | 4 | A | R | |
| MINICI LUCAS | 5 | 1 | R | |
| PARODI FACUNDO | 5 | 5 | F | |
| ROSALES ANDREA | 5 | 5 | F | |
| SOSA ANALIA | 7 | 9 | P | |
| CHOQUE LUCIA | A | 2 | D |
miércoles, 18 de noviembre de 2015
NOTAS: PROF. GUILLERMO PARSON (turno mañana)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario