| nombre | Primer parcial | Segundo parcial | Condición | nota final |
| Segovia, Liz Elena | 3 | 4 | recupera | |
| Gomez, Florencia | 4 | recupera | ||
| Doldan, Macarena | 1 | desaprobó | ||
| Escobar, Gabriela | 5 | 5 | a final | |
| Caldez, Ivanna | 5 | 6 | a final | |
| Serrano, Paola | 5 | 6 | a final | |
| Parralardo, Natalia | 2 | desaprobó | ||
| Ponce, Yesica | 2 | 2 | desaprobó | |
| Perez de los Santos, Elizabett | 2 | desaprobó | ||
| Curdelo, Elizabeth | 3 | 6 | recupera | |
| Romero, Yanina Isabel | 2 | desaprobó | ||
| Valle, Jesica Daniela | 2 | desaprobó | ||
| Maggi, Ignacio | 2 | desaprobó | ||
| Gomez, Camila M. | 1 | desaprobó | ||
| Baigorria, Maria | 2 | 4 | recupera | |
| Jaime, Daniela B. | 1 | desaprobó | ||
| Morcino, Geraldine | 1 | desaprobó | ||
| Bonet, Micaela | 1 | desaprobó | ||
| Candal, matias | 1 | 2 | desaprobó | |
| Guerrero, Camila | 7 | 7 | promocionó | 7 |
| Pallero, Maria Cristina | 7 | 8 | promocionó | 8 |
| Sanchez, Stella maria | 5 | 5 | a final | |
| Paniagua Villaba, maria | 5 | recupera | ||
| Coronel, Jaqueline | 7 | 8 | promocionó | 8 |
| Murga Payuela, Orga Mercedes | 5 | 1 | recupera | |
| Mayorca, Daiana | 5 | 1 | recupera | |
| Minici, Lucas | 4 | 1 | recupera | |
| Bogao, Daiana | 5 | recupera | ||
| Almiron, Noelia | 7 | 4 | a final | |
| Parodi, Facundo | 7 | recupera | ||
| Perez. Lucia Antonella | 7 | 5 | a final | |
| Trevisone, Natalia | 5 | 5 | a final | |
| soler, Natalia | 4 | 5 | a final | |
| Lombardi, Ana | 5 | recupera | ||
| Opazos, Maria Belen | 7 | 8 | promocionó | 8 |
| Czumadewski. Nasha | 4 | 2 | recupera | |
| Peloso, Monica | 2 | 4 | recupera | |
| Pavon, Celina | 5 | recupera | ||
| Quiroga, Araceli M. | 9 | 8 | promocionó | 9 |
| Arce, Adriana | 10 | 9 | promocionó | 10 |
| Caceres Chena, Stefania | 8 | 7 | promocionó | 8 |
| Concha, Cecilia B. | 8 | 1 | recupera | |
| Ayala, Agustina | 5 | 7 | a final | |
| Colman, Florencia | 7 | 7 | promocionó | 7 |
| Gutierrez, Yesica | 9 | 8 | promocionó | 9 |
| Presta, Federico | 5 | 5 | a final | |
| Bermudez, Eliana | 8 | 7 | promocionó | 8 |
| Domini, Lidia | 7 | 8 | promocionó | 8 |
| Marquez, Melany | 10 | 9 | promocionó | 10 |
| Kasena, Stella Maris | 7 | 7 | promocionó | 7 |
| Paz, Camila Celeste | 7 | 7 | promocionó | 7 |
| Osorio, Tania A. | 7 | 7 | promocionó | 7 |
| Alvarez, Carlos | 7 | 7 | promocionó | 7 |
| Cabral, Ana | 9 | 8 | promocionó | 9 |
| Rios, Yesica Tamara | 3 | 5 | recupera | |
| Taborda, Karen | 7 | 4 | a final | |
| Gonzalez, Beatriz | 8 | 2 | recupera | |
| Guerrero, Maria Eugenia | 8 | 5 | a final | |
| Albornoz, Nancy Betsabe | 8 | 9 | promocionó | 9 |
| Amarilla, Yesica E. | 7 | 7 | promocionó | 7 |
| Bermani, Sabrina Flor | 5 | recupera | ||
| Canevas, Ayelen | 5 | 5 | a final | |
| Papalardo, Johana | 9 | 8 | promocionó | 9 |
| Broclio, Agustina | 7 | 9 | promocionó | 8 |
| Saavedra, Yesica mariela | 8 | recupera | ||
| Pacheco, Nadia belen | 7 | 7 | promocionó | 7 |
| Quintero, Luz A. | 5 | 6 | a final | |
| Picon, Agustina | 7 | 7 | promocionó | 7 |
| Zabaleta G. Noelia | 3 | desaprobó | ||
| Gonzalez Karen | 4 | 2 | recupera | |
| Bert, Michel Camila | 7 | 7 | promocionó | 7 |
| Rojas , Diego | 8 | recupera | ||
| Gallardo, Rodrigo | 2 | desaprobó | ||
| Menafra, Aldana B. | 4 | recupera | ||
| Escobar Beloqui, Erica B. | 7 | recupera | ||
domingo, 28 de junio de 2015
Prof JULIO FORNELLI com 10 a 12 hs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario