| apellido y nombre | 1° parcial |
| aguilera hugo | 2 dos |
| alfonso alejandra | 4 cuatro |
| auchelli xiomara | 2 dos |
| baez maira | 2 dos |
| bedoya plaza | 4 cuatro |
| bellini luciano | 4 cuatro |
| benitez yamila | 7 siete |
| blanco rayquen | 2 dos |
| blanco ticona sara | 7 siete |
| chavez eliana | 5 cinco |
| cisterna rodrigo | 5 cinco |
| correa soler | 2 dos |
| corro rosa | 2 dos |
| cruz yamila | 2 dos |
| curia lucila | 2 dos |
| dambrosio emiliano | 2 dos |
| de castro norma | 2 dos |
| dexter bellido | 8 ocho |
| di stefano melina | 4 cuatro |
| dominguez florencia | 4 cuatro |
| escobar estefania | 8 ocho |
| estanislao lucia | 7 siete |
| fernandez benitez | 7 siete |
| fernando gustavo | 2 dos |
| figueroa eduardo | 2 dos |
| ferreyra julieta | 4 cuatro |
| fleitas martinez jessica | 2 dos |
| garcia leandro | 5 cinco |
| gauto ybarra | 7 siete |
| gomez veronica | 7 siete |
| gonzalez kevin | 2 dos |
| gonzalez lopez rocio | 7 siete |
| gonzalez maria luz | 4 cuatro |
| gonzalez marilyn | 2 dos |
| gorla carlos | 7 siete |
| gutierrez johanna | 2 dos |
| ifran carolonia | 2 dos |
| lopez galich anahi | 4 cuatro |
| lucero rocio belen | 10 diez |
| martinez micaela | 7 siete |
| medina milagros | 8 ocho |
| mendez patricia | 2 dos |
| mendoza matias | 5 cinco |
| muchewicz maria | 2 dos |
| orellana tamara | 5 cinco |
| otero javier | 5 cinco |
| paez mauro | 5 cinco |
| paredes claudia | 2 dos |
| ponce silvana | 7 siete |
| portillo dura | 2 dos |
| ramirez nelly | 5 cinco |
| rodriguez anahi | 5 cinco |
| rodriguez micaela | 9 nueve |
| rojas florencia | 2 dos |
| roldan nahuel | 2 dos |
| santillan melany | 2 dos |
| sayago maria cristina | 2 dos |
| schiavo valeria | 5 cinco |
| silvia ferreyra brenda | 2 dos |
| silvano nancy | 7 siete |
| sotelo eliana | 10 diez |
| valiente karen | 8 ocho |
| viera rocio | 5 cinco |
martes, 2 de junio de 2015
Notas Prof. Tognolotti Turno Tarde
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario