| Alfonso, Lucas | 5 | 4 | a final |
| Almara, Yamila | 4 | 1 | recupera |
| Alvarez, leandro | 7 | 7 | promocionó |
| Alvarez, Melina | 7 | 7 | promocionó |
| Alvarez, nadia | 3 | desaprobado | |
| Barissani, Camila | 5 | 5 | a final |
| Barrionuevo, Facundo | 4 | recupera | |
| Berdún, Evelyn Alejandra | 7 | 7 | promocionó |
| Bert, Michel Camila | 1 | desaprobado | |
| Bruno, Camila | 2 | 2 | desaprobado |
| Cándido, Ignacio | 8 | 8 | promocionó |
| Catalano, Lucas | 3 | 4 | recupera |
| Chavez, Pablo | 3 | 5 | recupera |
| Contreras, Rodrigo | 7 | 7 | promocionó |
| Cornejo Rivera, Miguel | 7 | 7 | promocionó |
| Cristaldo Rosalia | 8 | 8 | promocionó |
| Cubi, Rocia | 8 | 8 | promocionó |
| Cuello, Jonathan | 3 | 4 | recupera |
| Czumadewsky, Nasha | 3 | desaprobado | |
| De Lima, Daiana | 2 | 5 | recupera |
| Di Noto, Carla | 4 | 5 | a final |
| Fernandez, Lucia Belen | 7 | 8 | promocionó(8) |
| Ficarra, Lucila | 7 | 8 | promocionó(8) |
| Fleyta, Karen | 7 | 5 | a final |
| Galeano Arias, Maria Angela | 3 | 3 | desaprobado |
| Garcia Sena, Nadia | 7 | 5 | a final |
| Gauna, Hilaria | 5 | 5 | a final |
| Girardi, Gisella Veronica | 5 | 2 | recupera |
| Godoy, Noelia | 2 | 5 | recupera |
| Gomez, Camila M. | 3 | 4 | recupera |
| Gomez, Delfina | 8 | 9 | promocionó(9) |
| Gomez, Florencia | 3 | desaprobado | |
| Gonzalez, Ariel | 7 | 7 | promocionó |
| Gonzalez, aylen Alexa | 5 | 6 | a final |
| Gonzalez, Carolina | 5 | 7 | a final |
| Gonzalez, Griselda | 7 | 7 | promocionó |
| Gonzalez, Julieta | 8 | 7 | promocionó(8) |
| Impini, Antonela | 7 | 5 | a final |
| Juarez, Rocía micaela | 4 | 4 | a final |
| Leiva, Florencia | 5 | recupera | |
| Lenguita, Valeria | 4 | 2 | recupera |
| Lopez, Aldana | 2 | 5 | recupera |
| Lopez, Micaela | 4 | 5 | a final |
| Lopez, Nazareno | 7 | 7 | promocionó |
| Luna, Rocio | 3 | desaprobado | |
| Magliolo, Florencia | 7 | 7 | promocionó |
| Martinez, Ayelen Rocio | 7 | 7 | promocionó |
| Martinez, Jose | 7 | 7 | promocionó |
| Medina, Eileen | 7 | 7 | promocionó |
| Mercado, Mailen | 9 | 10 | promocionó(10) |
| Mirla Mamani | 1 | desaprobado | |
| Morlio, Micaela | 3 | 5 | recupera |
| Ordoñez, Carrasco Maria | 7 | 7 | promocionó |
| Orzuza, Ezequiel | 7 | 7 | promocionó |
| Pagola, Carolina | 4 | 6 | a final |
| Palacios, Ailin | 4 | 4 | a final |
| Panichella, Stephania Lara | 10 | 9 | promocionó(10) |
| Paz, mercedez Soledad | 4 | 6 | a final |
| Peralta salos, Daiana | 4 | 4 | a final |
| Pralong, Sasha Alen | 5 | 6 | a final |
| Rial, Camila | 9 | 9 | promocionó |
| Rivas, Melisa | 8 | 9 | promocionó(9) |
| Robol, Eliana | 5 | 5 | a final |
| Rocca, Agustina | 2 | 4 | recupera |
| Saavedra, manuel | 4 | 4 | a final |
| Salcedo, Melanie | 3 | desaprobado | |
| San Román, Jacqueline | 7 | 7 | promocionó |
| Sanchez, Lucia | 7 | 7 | promocionó |
| Sandobal, Karen | 7 | 5 | a final |
| Sawczuk, Cintia | 4 | 4 | a final |
| Sclarandi, Priscila | 4 | 4 | a final |
| suarez, Bárbara Lucia | 4 | 4 | a final |
| Taño, Micaela | 7 | 7 | promocionó |
| Valverde, Camila | 3 | 4 | recupera |
| Vence, Florencia Anahi | 7 | 8 | promocionó(8) |
| Ver condición (no figuran en Primer parcial) | |||
| Segovia, Ezequiel | 5 | ||
| Ledezma, Carla | 2 | ||
| Saieg, Matías | 7 | ||
| Lima, Andrea | 5 | ||
lunes, 24 de noviembre de 2014
Notas Prof. Julio Fornelli Comisión 10-12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario