| ACOSTA MAGALI | 7 SIETE | 8 OCHO |
| ALIENDE MARIA | 5 CINCO | 6 SEIS |
| BRITEZ FERNANDO | 5 CINCO | 4 CUATRO |
| CAMPAGNONI MARIANA | 5 CINCO | 6 SEIS |
| CANDIA LUCIA | 8 OCHO | 7 SIETE |
| CARDOZO MARIA | 8 OCHO | 9 NUEVE |
| CAIGUARA YAMILA | 9 NUEVE | 8 OCHO |
| CENDRA NAHUEL | AUS | 6 SEIS |
| CORRADO FERNANDA | 2 DOS | AUS |
| FUENTES AGUSTINA | 7 SIETE | 7 SIETE |
| GALLARDO JOSE LUIS | 5 CINCO | 6 SEIS |
| GARCIA CELESTE | 5 CINCO | 6 SEIS |
| GARCIA MARIA JOSE | 7 SIETE | 8 OCHO |
| GARCIA SANTIAGO | 4 CUATRO | 5 CINCO |
| GODOY LOURDES | 2 DOS | 7 SIETE |
| GODOY MICAELA | 4 CUATRO | AUS |
| GONGORA LUCIANA | 7 SIETE | 7 SIETE |
| GONZALEZ GISELA | 2 DOS | 7 SIETE |
| JARA VALERIA | 8 OCHO | AUS |
| JIMENEZ RODRIGUEZ | 7 SIETE | 5 CINCO |
| LERA JULIO RICARDO | 5 CINCO | 6 SEIS |
| LOBO JENNIFER | 5 CINCO | 5 CINCO |
| MACHUCA VERONICA | 8 OCHO | AUS |
| MEDRANO SOFÍA | AUS | 5 CINCO |
| MOLINA FLORENCIA | 2 DOS | AUS |
| MUÑOZ NOELIA | 7 SIETE | 5 CINCO |
| NUSKE ALICIA | 8 OCHO | 8 OCHO |
| PAOLONE CLAUDIA | 5 CINCO | 8 OCHO |
| PEÑALOZA EVELYN | 8 OCHO | 8 OCHO |
| PERREN MIRANDA | 5 CINCO | 5 CINCO |
| PISACRETA DANIELA | 5 CINCO | 4 CUATRO |
| POLICER MACARENA | 7 SIETE | 8 OCHO |
| QUIETA DIEGO | 7 SIETE | 8 OCHO |
| SANABRIA CINTIA | AUS | 2 DOS |
| SANCHEZ MIGUEL | 7 SIETE | 7 SIETE |
| SANGRONI CAMILA | 4 CUATRO | 2 DOS |
| SEGOBIA DEBORA | 2 DOS | 8 OCHO |
| SENAS CAMILA | 9 NUEVE | 9 NUEVE |
| SILVESTRI MICAELA | 7 SIETE | 7 SIETE |
| SORIA GLADYS | 9 NUEVE | 10 DIEZ |
| TAMAYO SPANOS | 2 DOS | AUS |
| UCEDO CERRUTTI | 5 CINCO | 6 SEIS |
| VAZQUEZ LEANDRO | 2 DOS | AUS |
| VAZQUEZ VANINA | 9 NUEVE | AUS |
| VELAZQUEZ YESICA | 7 SIETE | AUS |
| VILLAGRA JONATHAN | 8 OCHO | 8 OCHO |
| VINELLI CAMILA | 2 DOS | AUS |
| YACCARINO NICOLAS | 6 SEIS | 8 OCHO |
| SALDIVAR SANDRA | 7 SIETE | AUS |
| SANTACRUZ ANTONIA | AUS | 4 CUATRO |
sábado, 22 de noviembre de 2014
Notas parciales Prof Jorge Tognolotti
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario