Aclaración: LA CONDICION DE Insuficiente, POR UN PROBLEMA DE LA COMPU, EN VEZ DE LA "I" COMO SALE "YO"
| COMISION 8 A 10 | 1 ° nota | 2 ° nota | ACONDIC |
| ABURTO DANIELA | 4 | 5 | F |
| ENRIQUEZ FATIMA | 9 | 9 | P |
| ESCOBAR PRISCILA | 4 | a | R |
| FALCON FLORENCIA | 5 | a | R |
| FERNANDEZ PRISCILA | 4 | 1 | R |
| Foschiatti LUCAS | 4 | 4 | F |
| FRANCO LEANDRO | 7 | 7 | P |
| GARIBALDI JOHANNA | 7 | 9 | P |
| GAROFALO MARIANA | 10 | 10 | P |
| GAUNA LUDMILA | 8 | 8 | P |
| GIMENEZ YAMILA | 4 | 6 | F |
| GOMEZ FIAMA | 5 | 1 | R |
| GOMEZ FLORENCIA | 5 | 7 | F |
| GONZALEZ JUAN | 7 | 7 | P |
| GREGORIADIAS SOFIA | 8 | 8 | P |
| GUTIERREZ DE MOURA ANALIA | 5 | 6 | F |
| GUZMAN LUCAS | 7 | 9 | P |
| HERRERA CAROLINA | 9 | 9 | P |
| JIMENEZ VICTORINO | 8 | 7 | P |
| LARDAPIDE MARIANO | 8 | 7 | P |
| LARROSA MARIA | 9 | 9 | P |
| LEDESMA MARCELA | 5 | a | R |
| LEGUIZAMON SONIA | 4 | 6 | F |
| LOPEZ ARIANA | 10 | 7 | P |
| LOPEZ EVELYN | 5 | 8 | F |
| LOPEZ GONZALO | 5 | 5 | F |
| LOPEZ MAGALI | 8 | 7 | P |
| LOZA IARA | 4 | 5 | F |
| MANAVELLA DAIANA | 5 | 5 | F |
| MANSILLA SOL | 8 | 8 | P |
| MARIN MARIA | 4 | 5 | F |
| MARTINEZ ARIEL | 2 | 5 | R |
| MARTINEZ CONSTANZA | 2 | 5 | R |
| Maruffo MARINA | 5 | 6 | F |
| MIÑAMBRES MARIA | 9 | 10 | P |
| MIRANDA ERICA | 5 | 5 | F |
| MONACO JOSEFINA | 7 | 7 | P |
| MOSQUEDA MARIELA | 5 | a | R |
| Muscolino LARA | 8 | 8 | P |
| MUSSI MICAELA | 5 | 5 | F |
| MUÑIZ GIULIANA | 7 | 7 | P |
| NOVAR CAMILA | 9 | 8 | P |
| NUÑEZ FERNANDO | 2 | a | Yo |
| OCCHIPINTI MARIA | 7 | 7 | P |
| PACHECO DAIANA | 7 | 9 | P |
| PARDO DEBORAH | 9 | 7 | P |
| PARDO SAMANTHA | 8 | 8 | P |
| PEREIRA NICOLAS | 4 | 4 | F |
| PEREZ CARLOS | 2 | a | Yo |
| PEREZ FLORENCIA | 10 | 10 | P |
| PINTO MICAELA | 5 | 5 | F |
| QUINTANA EDUARDO | 1 | 4 | R |
| RAMIREZ LIZ | 2 | 2 | Yo |
| RIOS ESTELA | 7 | 5 | F |
| RIOS KATHERINE | 4 | a | R |
| RIOS SOFIA | 2 | 4 | R |
| RIQUELME MARIELA | 9 | 9 | P |
| ROCHA MABEL | 8 | 8 | P |
| RODRIGUEZ ANA | 4 | 6 | F |
| RODRIGUEZ GONZALO | 5 | 6 | F |
| ROJAS EZEQUIEL | 7 | 7 | P |
| ROQUETA ALEJO | 4 | 6 | F |
| SALAS NICOLE | 5 | 5 | F |
| SALVATIERRA NATALIA | 8 | 9 | P |
| SANCHEZ CAROLINA | 9 | 9 | P |
| SANCHEZ CRISTIANA | 7 | 7 | P |
| SANCHEZ VANESA | 5 | 5 | F |
| Santarrosa GUIDO | 9 | 7 | P |
| SUMENICH FABRICIO | 5 | 8 | F |
| TABORDA KAREN | 2 | a | Yo |
| TAMAGNO DOLORES | 5 | 5 | F |
| TOBARES NICOLAS | 10 | 9 | P |
| TRASMONTE CAMILA | 5 | 5 | F |
| VALDEZ MARIA | 7 | 5 | F |
| VERA LUZ | 5 | 6 | F |
| Verdinelli SOFIA | 2 | a | Yo |
| VERON OLGA | 5 | 6 | F |
| VIANNA MICAELA | 2 | 4 | R |
| VOLPE AGOSTINA | 5 | 7 | F |
| COMISION 10 A 12 HS | |||
| ACOSTA OMAR | 5 | 4 | F |
| ANDRADE RODRIGO | 5 | 1 | R |
| AQUINO ELIZABETH | 4 | 5 | F |
| ARGERICH GUILLERMO | 5 | 5 | F |
| Arrúa ARIEL | 7 | 9 | P |
| AYALA EVELYN | 5 | 4 | F |
| BENITEZ NAHIR | 9 | 7 | P |
| Berias CAMILA | 10 | 10 | P |
| CEREGHETI PABLO | 1 | a | Yo |
| CARONTE NATALIA | 10 | 10 | P |
| CARRIZO CRISTINA | 4 | a | R |
| CASTRO CELESTE | 2 | 8 | R |
| CASTRO VERONICA | 8 | 10 | P |
| CAVERO CAMILA | 9 | 9 | P |
| COLMAN EVELYN | 9 | 9 | P |
| COMISSO LEONARDO | 2 | a | Yo |
| CRISTALDO DENISE | 4 | a | R |
| DA SILVA YAMILA | 4 | a | R |
| DE LIMA PAIANA | 2 | a | Yo |
| Daviron GABRIEL | 4 | a | R |
| DE LA TORRE MARIA | 4 | 4 | F |
| FABREGA ROMINA | 4 | 1 | R |
| FALCON MARIA | 2 | a | Yo |
| GONZALEZ MARCOS | 4 | 4 | F |
| IBARROLA CRISTIANA | 2 | 2 | Yo |
| LOPEZ LUCAS | 4 | 5 | F |
| MARGARA CAPUTO | 2 | a | Yo |
| Minici LUCAS | 1 | a | Yo |
| MORENO MELANIA | 2 | 2 | Yo |
| ORTIZ MICAELA | 10 | 10 | P |
| PITTI AGUSTINA | 8 | 9 | P |
| PONCE VERONICA | 7 | 9 | P |
| QUIÑONES JONATAN | 2 | a | Yo |
| QUIÑONES GISELLE | 4 | 6 | F |
| RIVERA NICOLAS | 8 | 7 | P |
| ROBLES CELESTE | 10 | 10 | P |
| SANJURJO BARBARA | 5 | 7 | F |
| SEGOVIA EZEQUIEL | 4 | a | R |
| SILVA GONZALO | 2 | a | Yo |
| SOLESI MARIA | 5 | 7 | F |
| SORGONI AGUSTINA | 9 | 10 | P |
| SOSA CARLA | 4 | 5 | F |
| SOSCORA JULIANA | 9 | 10 | P |
| Squarcina MARIA | 8 | 8 | P |
| SUAREZ DELIA | 7 | 7 | P |
| TABARE LUDMILA | 5 | 5 | F |
| TAMAME GONZALO | 4 | 6 | F |
| TARRAGONA LUCIA | 2 | 4 | R |
| TEDESCO IGNACIO | 1 | a | Yo |
| TEMUDIO CAMILA | 4 | 6 | F |
| Tuozzo PABLO | 9 | a | R |
| VALLEJOS JULIETA | 4 | a | R |
| VEDIA SOFIA | 4 | a | R |
| VIANA MIRIAM | 7 | 8 | P |
| VILLALBA EDGARDO | 8 | 8 | P |
| Vizioli VICTORIA | 1 | a | Yo |
| Winiarczyk ROBINSON | 2 | a | Yo |
| YAKOBAS MARIA | 10 | 10 | P |
| YUNES FACUNDO | 2 | 5 | R |
| ZARATE JONATHAN | 7 | 7 | P |
| ZIOUTOS NADINA | 4 | 4 | F |
| COMISION 8 A 10 | |||
| MOGLIAZA AYELEN | 8 | a | R |
| ORTIZ NATALIA | 7 | a | R |
| SANCHEZ ROCIO | 4 | a | R |
| VILARDO CATERINA | 5 | a | R |
| COMISION 10 A 12 | |||
| RODRIGUEZ SILVANA | a | 5 | R |
| WELYKI SABRINA | a | 9 | R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario