| ACOSTA MAGALI | 7 SIETE | |
| ALIENDE MARIA | 5 CINCO | |
| BRITEZ FERNANDO | 5 CINCO | |
| CAMPAGNONI MARIANA | 5 CINCO | |
| CANDIA LUCIA | 8 OCHO | |
| CARDOZO MARIA | 8 OCHO | |
| CAIGUARA YAMILA | 9 NUEVE | |
| CORRADO FERNANDA | 2 DOS | |
| FUENTES AGUSTINA | 7 SIETE | |
| GALLARDO JOSE LUIS | 5 CINCO | |
| GARCIA CELESTE | 5 CINCO | |
| GARCIA MARIA JOSE | 7 SIETE | |
| GARCIA SANTIAGO | 4 CUATRO | |
| GODOY LOURDES | 2 DOS | |
| GODOY MICAELA | 4 CUATRO | |
| GONGORA LUCIANA | 7 SIETE | |
| GONZALEZ GISELA | 2 DOS | |
| JARA VALERIA | 8 OCHO | |
| JIMENEZ RODRIGUEZ | 7 SIETE | |
| LERA JULIO RICARDO | 5 CINCO | |
| LOBO JENNIFER | 5 CINCO | |
| MACHUCA VERONICA | 8 OCHO | |
| MEDRANO SOFÍA | 2 DOS | |
| MOLINA FLORENCIA | 2 DOS | |
| MUÑOZ NOELIA | 7 SIETE | |
| NUSKE ALICIA | 8 OCHO | |
| PAOLONE CLAUDIA | 5 CINCO | |
| PEÑALOZA EVELYN | 8 OCHO | |
| PERREN MIRANDA | 5 CINCO | |
| PISACRETA DANIELA | 5 CINCO | |
| POLICER MACARENA | 7 SIETE | |
| QUIETA DIEGO | 7 SIETE | |
| SANCHEZ MIGUEL | 7 SIETE | |
| SANGRONI CAMILA | 4 CUATRO | |
| SEGOBIA DEBORA | 2 DOS | |
| SENAS CAMILA | 9 NUEVE | |
| SILVESTRI MICAELA | 7 SIETE | |
| SORIA GLADYS | 9 NUEVE | |
| TAMAYO SPANOS | 2 DOS | |
| UCEDO CERRUTTI | 5 CINCO | |
| VAZQUEZ LEANDRO | 2 DOS | |
| VAZQUEZ VANINA | 9 NUEVE | |
| VILLAGRA JONATHAN | 8 OCHO | |
| VINELLI CAMILA | 2 DOS | |
| YACCARINO NICOLAS | 6 SEIS | |
| SALDIVAR SANDRA | 7 SIETE | |
sábado, 4 de octubre de 2014
Notas Primer Parcial Prof. Jorge Tognolotti
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario