| APELLIDO Y NOMBRE | NOTA 1 º par | nota 2º parc |
| ACOSTA CRISTIAN | 4 CUATRO | |
| ACOSTA DIEGO | DESAPROB | |
| AGUILAR NICOLAS | DESAPROB | 4 cuatro |
| ALFONSO JULIETA | 4 CUATRO | desaprob |
| ALTAMIRANDA MARCEL | DESAPROB | |
| ALTIERI MYRIAN | DESAPROB | 5 cinco |
| ALVAREZ LOTTI | 5 CINCO | |
| ARIAS FERNANDA | 8 OCHO | 7 siete |
| AYALA CAROLINA | 4 CUATRO | 6 seis |
| BALDUENI FACUNDO | 5 CINCO | 6 seis |
| BANEGAS ANGEL | DESAPROB | 5 cinco |
| BARBONA CARLONIA | DESAPROB | 6 seis |
| BARRAL KATIA | DESAPROB | |
| BARRIOS NELSON | DESAPROB | |
| BENITEZ REYES ALEXIS | DESAPROB | 6 seis |
| BENITEZ REYES MAURA | DESAPROB | desaprob |
| BERON CAMILA | 5 CINCO | |
| BONFIGLIO MARIA B | 4 CUATRO | |
| BUCZNY CHRISTIAN | 7 SIETE | 8 ocho |
| CARAM VICTORIA | 4 CUATRO | |
| CARBAJO CAMILA | 5 CINCO | 5 cinco |
| CARBALLO MOREL | 4 CUATRO | 6 seis |
| CASTILLO SILVINA | 5 CINCO | 5 cinco |
| CENTURION CRISTIAN | 5 CINCO | |
| CHOQUE RENE | 5 CINCO | 6 seis |
| CISTERNA BRENDA | 7 SIETE | 8 ocho |
| DECIMA LUCAS | 5 CINCO | 7 siete |
| DOMINGUEZ FLORES | DESAPROB | 8 ocho |
| FARIÑA CASIO | DESAPROB | |
| FAVORA GONZALO | DESAPROB | desaprob |
| FERREYRA DAIANA | 8 OCHO | 7 siete |
| FONTANA JULIETA | 7 SIETE | 7 siete |
| FUCCARACIO MARIA | 4 CUATRO | 6 seis |
| GARCIA CRISTIAN | 5 CINCO | 7 siete |
| GARRO ROCIO | DESAPROB | desaprob |
| GONZALEZ SANTIAGHO | 8 OCHO | 7 siete |
| GORRINI SOFIA | 4 CUATRO | 8 ocho |
| GREBSKY YANINA | 5 CINCO | 5 cinco |
| GUMILLA MARISOL | 4 CUATRO | desaprob |
| HIRSCHFELD JUANA | DESAPROB | 4 cuatro |
| LONGUEIRA ANDREA | 4 CUATRO | desaprob |
| LORENZ FEDERICO | DESAPROB | |
| MARCANNTIGA SABRI | DESAPROB | |
| MARCHESANI LUCAS | DESAPROB | |
| MIRANDA MIÑO | DESAPROB | 7 siete |
| MUSCAGARA AYELEN | DESAPROB | 5 cinco |
| NUÑEZ CRISTIAN | 4 CUATRO | 7 siete |
| ORIENTE SEBASTIAN | DESAPROB | |
| OSRE ANTONELLA | DESAPROB | 5 cinco |
| PALADEA CAMILA | DESAPROB | |
| PANIAGUA ANABELLA | 7 SIETE | 7 siete |
| PAREDES KAREN | DESAPROB | |
| PEINADO IVAN | 4 CUATRO | desaprob |
| PERALTA FLORENCIA | 8 OCHO | 8 ocho |
| PEREZ LUCIA ANTON | DESAPROB | 6 seis |
| PIN LUCAS | AUS | 7 siete |
| POSSE SOFÍA | 5 CINCO | 4 cuatro |
| QUIROZ FLORENCIA | 4 CUATRO | 7 siete |
| RAMOS M BELEN | DESAPROB | desaprob |
| REMBIS JULIETA | 4 CUATRO | |
| RETAMOSO DIEGO | 7 SIETE | 7 siete |
| RODRIGUEZ MARUO | 5 CINCO | 7 siete |
| ROLON PABLO | 8 OCHO | 8 ocho |
| ROMERO CRISTIAN | 7 SIETE | 8 ocho |
| ROMERO SIRITTO | 5 CINCO | 7 siete |
| ROSALES ANDREA | DESAPROB | |
| RUIZ DÍAZ MELI | 5 CINCO | desaprob |
| RUIZ LAURA | 4 CUATRO | |
| RUSSO MARTHA | DESAPROB | 6 seis |
| SAN ROMAN LORENA | 7 SIETE | 8 ocho |
| SANCHEZ BELEN | 5 CINCO | |
| SANCHEZ DANIELA | AUS | 7 siete |
| SANTILLAN SILVINA | AUS | 7 siete |
| SCLAVI KAREN | AUS | 7 siete |
| SISTERNA AGUSTINA | 8 OCHO | 8 ocho |
| SITNER WILLIG | 4 CUATRO | 7 siete |
| SOLARI KAREN | 8 OCHO | |
| SOMER CRISTIAN | DESAPROB | 6 seis |
| SOSA LILIANA | DESAPROB | |
| SOSA MARIEL | 4 CUATRO | |
| TARANTINI DAIANA | DESAPROB | |
| TESSITORE LAURA | DESAPROB | |
| TIRANI FERNANDA | 5 CINCO | |
| TORALES STELLA | 8 OCHO | 9 nueve |
| TRAMA TOMAS | 8 OCHO | 8 ocho |
| VALDIVIA GISELLA | DESAPROB | 7 siete |
| VAZQUEZ COLMAN | DESAPROB | |
| VEGA SALINA | DESAPROB | |
| VEGA SALINAS | DESAPROB | |
| VERA CAMACHO | DESAPROB | 6 seis |
| VILLALBA FABIAN | DESAPROB | 5 cinco |
| VITALE GABRIELA | 9 NUEVE | 9 nueve |
| YAYA YESICA | 7 SIETE | |
| YORRIN GABRIELA | DESAPROB | desaprob |
| YUNES JOHANA | DESAPROB |
domingo, 6 de julio de 2014
Notas Profesor Tognolotti Turno Tarde. 14 a 16 hs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario