| COMISION 8 A 10 | 1°nota | 2°nota | CONDIC |
| ARISTE WALTER | 5 | A | REC |
| BALDERRAMA PATRICIA | 2 | 4 | REC |
| BALLESTER MARIA FLORENCIA | 5 | 7 | F |
| BARRAGAN SOLANGE | 9 | 10 | P |
| BELLOMO AGUSTIN | 4 | 5 | F |
| BERNARDINI MILAGROS | 8 | 8 | P |
| BOSCATO SANTIAGO | 7 | 9 | P |
| BOULLOSA CAROLINA | 7 | 7 | P |
| BUSTOS JONATAN | 5 | 5 | F |
| CACERES SOFIA | 5 | 4 | F |
| CAFFARO FRANCISCO | 4 | 4 | F |
| CARDENES MACARENA | 7 | 4 | F |
| CASAS MARIBEL | 1 | A | D |
| CUELLO JONATHAN | 4 | 1 | REC |
| CUELLO NICOLE | 4 | 4 | F |
| DA FONSECA LUCIA | 10 | 10 | P |
| DIAZ PEREZ PATRICIO | 9 | 9 | P |
| DIEZ JULIETA | 5 | 7 | F |
| DOMINGUEZ MARIQUENA | 4 | 5 | F |
| ESCOBAR LUCAS | 4 | 4 | F |
| FARIAS MICAELA | 7 | 10 | P |
| FERREYRA FRANCO | 7 | 4 | F |
| FRASSONE MELISA | 5 | 4 | F |
| GARELLO BONINI ANTONELLA | 4 | 4 | F |
| GARMENDIA MIRIAM | 7 | 7 | P |
| HERTEL CARLA | A | 7 | REC |
| HIDALGO JULIETA | 4 | A | REC |
| IACCINO TAMARA | 5 | A | REC |
| IBARROLA ANALIA | 8 | 8 | P |
| JAIME RICARDO | 4 | 4 | F |
| LATORRE MELISA | 4 | 2 | REC |
| LEDESMA MELINA | 4 | 4 | F |
| LEINHOLD LUCIA | 7 | 8 | P |
| LIZIARDI CAMILA | 2 | A | D |
| LOPARDO PABLO | 4 | 5 | F |
| LUNA ADRIANA | 10 | 7 | P |
| MAMANI MARIANA | 2 | A | D |
| MENDOZA MARCOS | 4 | 5 | F |
| MITCHELL TOVAR JULIETA | 1 | A | D |
| MONTENEGRO MARIA | 5 | 5 | F |
| MONTOYA REY PAULA | A | 4 | REC |
| NUÑEZ FLORENCIA | 2 | 2 | D |
| PAEZ ILEANA | 4 | 4 | F |
| PASSALIA ANA | 4 | A | REC |
| PAVON GUSTAVO | 8 | 4 | F |
| PORCEL IVAN | 10 | 10 | P |
| RAPP JERONIMO | 9 | 9 | P |
| RASULLO EMANUEL | 7 | 7 | P |
| RAVECCA CAROLINA | 7 | 7 | P |
| NUÑEZ SOL AGUSTINA | 4 | A | REC |
| COMISION 10 A 12 HS | |||
| ACEVEDO SABRINA | 7 | 8 | P |
| ACOSTA KAREN | 4 | 5 | F |
| ACUÑA SEGOVIA LIZ | 1 | 2 | D |
| AGUIRRE AGUSTINA | 8 | 8 | P |
| ALDERETE SEBASTIAN | 5 | 1 | REC |
| ALTAMIRANDA ELIZABETH | 4 | 4 | F |
| ALVAREZ FERNANDA | 5 | A | REC |
| ALVAREZ JENNIFER | 4 | 4 | F |
| ALVAREZ NICOLAS | 9 | 7 | P |
| ARGUELLO MARIA | A | 2 | D |
| ARINA KAREN | 8 | 4 | F |
| AYALA AGUSTINA | 5 | 4 | F |
| BADANO EMILIANO | 5 | 4 | F |
| BAEZ ROBERTO | 5 | 4 | F |
| BARRIOS MAYRA | 4 | A | REC |
| BARSELLINI ROMINA | 4 | 4 | F |
| BENITEZ LAURA | 8 | 4 | F |
| BERMUDEZ GAITAN ELIANA | 4 | 5 | REC |
| BISBAL CAMILA | 10 | 10 | P |
| BLANCO MAXIMILIANO | 5 | 5 | F |
| BONFRANCESCHI ALDANA | 7 | 7 | P |
| BORELLI SOFIA | 4 | 4 | F |
| BRANDAN SILVIA | 7 | 4 | F |
| BRAVO JESICA | 7 | 4 | F |
| BRIGGS VICTORIA | 5 | 4 | F |
| CARABAJAL CAROLINA | 5 | 5 | F |
| CARDOZO MARIA | 9 | 9 | P |
| CAVIGLIA MARTINA | 4 | 5 | F |
| CESPEDES CAROLINA | 2 | A | D |
| CISNEROS ALAN | 9 | 7 | P |
| CULCUY DORIS | 7 | 9 | P |
| DE FINA CAROLINA | 4 | 4 | F |
| DIAZ MICAELA | 9 | 5 | F |
| DIESTRA JACQUELINE | 9 | 7 | P |
| DUARTE LUCIANA | 9 | A | REC |
| ESPINOSA MARIA | 5 | 4 | F |
| FALCON VANESA | 2 | A | D |
| FARIÑA RODRIGO | 4 | 4 | F |
| FLORENTIN JONATHAN | 8 | 4 | F |
| GARNICA JULIETA | 4 | 4 | F |
| GIMENEZ EMILCE | 5 | 2 | REC |
| GONZALEZ AGUIRRE EZEQUIEL | A | 4 | REC |
| GONZALEZ LUCAS | 2 | 1 | D |
| RUIZ DELIA | 7 | 7 | P |
sábado, 16 de noviembre de 2013
Prof. Parson Guillermo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario