COMISION 8 A 10 | 1°nota | 2°nota | CONDIC | |
ACEBEY SILVIA | 5 | A | REC | |
ACUÑA SOLEDAD | 5 | 4 | F | |
ALONZO ANAHI | 8 | 8 | P | |
ARANDA MARIA | 5 | A | REC | |
AYALA HECTOR | 5 | 5 | F | |
AZUAGA LIDIA | 7 | 7 | P | |
BARRERA NOELIA | 5 | 6 | F | |
BAUTISTA ZULMA | 5 | A | REC | |
BLANCO MACARENA | 1 | 4 | REC | |
BUSTAMANTE FLORENCIA | 7 | 7 | P | |
CABRERA PAULA | 7 | 9 | P | |
CACERES DAYSI | 4 | 5 | F | |
CACERES SABRINA | 4 | 4 | F | |
CALDERON ESTELA | 9 | 9 | P | |
CAMPOS VERONICA | 10 | 10 | P | |
CASASOLA ADRIANA | 2 | A | D | |
CLARO ERICA | 2 | A | D | |
CORBALAN FATIMA | 5 | 7 | F | |
DOMINGUEZ EVELIN | 4 | 4 | F | |
EGEA LAURA | 9 | 9 | P | |
FERNANDEZ CAROLINA | 5 | 7 | F | |
FERNANDEZ YANINA | 2 | A | D | |
GALEANO YESICA | 8 | 8 | P | |
GONZALEZ FULGENCIO | 4 | A | REC | |
GONZALEZ SELENA | 9 | 9 | P | |
GUERRERO MARIANA | 9 | 9 | P | |
GUTIERREZ LORENA | 4 | A | REC | |
LLANES DALILA | 5 | 6 | F | |
LLANES CARLOS | 5 | A | REC | |
LUNA MELINA | 2 | A | D | |
MARTINEZ CAROLINA | 5 | 4 | F | |
MARTINEZ MARIA LAURA | 7 | A | REC | |
MUÑOZ CAMILA | 7 | 9 | P | |
OJEDA MARIA | 2 | 5 | REC | |
OJEDA VALERIA | 7 | 7 | P | |
OLIVERA JOSE | 5 | A | REC | |
PARTENIUK GRACIELA | 2 | A | D | |
PEREZ AILEN | 5 | 5 | F | |
PEREZ JESICA | 4 | 1 | REC | |
PEREZ TESTA JOHANNA | 2 | A | D | |
QUIÑONES FLAVIA | 7 | 9 | P | |
REGIS CECILIA | 2 | 4 | R | |
RODRIGUEZ DAIANA | 7 | 7 | P | |
ROMERO SILVIA | 10 | 10 | P | |
RUSSO AGOSTINA | 2 | 4 | R | |
SALVATIERRA MERCEDES | 8 | 7 | P | |
SANABRIA MARIANA | 5 | 5 | F | |
SANLINES MALEN | 4 | 6 | F | |
SEGOVIA ALICIA | 5 | 4 | F | |
SORIA CAMILA | 8 | 8 | P | |
TAIANA JULIETA | 5 | 4 | F | |
TARZIA MIRIAM | 7 | 7 | P | |
TEJEIRA REINA | 1 | A | D | |
TESSITORE LAURA | 4 | A | D | |
TEVES ANA | 8 | 8 | P | |
TIRANI FERNANDA | 5 | 4 | F | |
TOLEDO SILVIA | 9 | 7 | P | |
TOMASSETI CAMILA | 9 | 9 | P | |
TORRES ELIZABETH | 7 | 9 | P | |
VARELA YANINA | 2 | A | D | |
VEGA ROSANA | 5 | 2 | REC | |
VERA LUCAS | 8 | 7 | P | |
VERON MIRIAM | 4 | A | REC | |
VILLALBA CLAUDIA | 7 | 7 | P | |
VILLALBA LUNA | 10 | A | REC | |
ZAFERANO PRISCILA | 9 | 10 | P | |
ZARAGOZA MARTIN | 5 | 1 | REC | |
ZARZA YAMILA | 5 | A | REC | |
COMISION 10 A 12 HS | ||||
ABAN GISELLA | 5 | 7 | F | |
ACEVEDO CINTIA | 9 | 10 | P | |
AGÜERO MARIA | 9 | 9 | P | |
ALDANA SOFIA | 8 | 9 | P | |
ALVA NATALIA | 7 | 9 | P | |
ANTONINI PABLO | 5 | 7 | F | |
ARMESTO EMILIO | 5 | A | REC | |
BERDEJA YAMILA | A | 5 | REC | |
CRUZ MATIAS | 5 | A | REC | |
DELGADO GONZALO | 7 | 7 | P | |
DENIS ROCIO | 9 | A | REC | |
DIAZ BARBARA | 10 | 9 | P | |
DIAZ GABRIELA | 5 | A | REC | |
FARIAS MELINA | 7 | 7 | P | |
FERNANDEZ JACQUELINE | 2 | A | D | |
FRETES GABRIEL | 5 | 6 | F | |
FUSCO RAYEN | 5 | 5 | F | |
GARAY FLORENCIA | 1 | A | D | |
GIROLDI NEREA | 7 | 7 | P | |
GOMEZ LEONARDO | 8 | 8 | P | |
GONZALEZ CLAUDIA | 8 | 8 | P | |
GUERRERO SOLANGE | 5 | A | REC | |
HEINE IVANA | 5 | 4 | F | |
LEON JOHANA | 5 | A | REC | |
LUCIANI ESTEFANIA | 4 | 4 | F | |
MARIANI ALEJANDRA | 8 | 9 | P | |
MEDRANO DEBORA | 8 | 7 | P | |
MONTAÑA JUAN | 10 | 10 | P | |
OCAMPO JUANA | 7 | A | REC | |
PEREYRA SEBASTIAN | 5 | A | REC | |
PEREZ ELIZABETH | 7 | 4 | F | |
PETITTO MELISA | 5 | A | REC | |
PEZZUTO JESICA | 10 | 10 | P | |
RACHIELE MICAELA | 7 | A | REC | |
RODRIGUEZ KARINA | 5 | 5 | F | |
RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 9 | 9 | P | |
RODRIGUEZ MIRIAM | 2 | A | D | |
ROMERO RADA | 2 | A | D | |
SAMOÑUK ALEJANDRA | 5 | 5 | F | |
SERRANO DENISE | 7 | 7 | P | |
STIEBEN MICAELA | 4 | 4 | F | |
VEIZAGA AYELEN | 8 | 10 | P | |
VILLAMAYOR VANESA | 5 | 5 | F | |
VILLARREAL CLAUDIA | 10 | 10 | P | |
VILLARREAL KARINA | 5 | A | REC |
viernes, 28 de junio de 2013
NOTAS 2 DO PARCIAL Y CONDIC. COMISIONES PROF PARSON
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario