COMISION 8 A 10 | 1°nota | 2°nota |
ACEBEY SILVIA | 5 | |
ACUÑA SOLEDAD | 5 | |
ALONZO ANAHI | 8 | |
ARANDA MARIA | 5 | |
AYALA HECTOR | 5 | |
AZUAGA LIDIA | 7 | |
BARRERA NOELIA | 5 | |
BAUTISTA ZULMA | 5 | |
BLANCO MACARENA | 1 | |
BUSTAMANTE FLORENCIA | 7 | |
CABRERA PAULA | 7 | |
CACERES DAYSI | 4 | |
CACERES SABRINA | 4 | |
CALDERON ESTELA | 9 | |
CAMPOS VERONICA | 10 | |
CASASOLA ADRIANA | 2 | |
CLARO ERICA | 2 | |
CORBALAN FATIMA | 5 | |
DOMINGUEZ EVELIN | 4 | |
EGEA LAURA | 9 | |
FERNANDEZ CAROLINA | 5 | |
FERNANDEZ YANINA | 2 | |
GALEANO YESICA | 8 | |
GONZALEZ FULGENCIO | 4 | |
GONZALEZ SELENA | 9 | |
GUERRERO MARIANA | 9 | |
GUTIERREZ LORENA | 4 | |
LLANES DALILA | 5 | |
LLANES CARLOS | 5 | |
LUNA MELINA | 2 | |
MARTINEZ CAROLINA | 5 | |
MARTINEZ MARIA LAURA | 7 | |
MUÑOZ CAMILA | 7 | |
OJEDA MARIA | 2 | |
OJEDA VALERIA | 7 | |
OLIVERA JOSE | 5 | |
PARTENIUK GRACIELA | 2 | |
PEREZ AILEN | 5 | |
PEREZ JESICA | 4 | |
PEREZ TESTA JOHANNA | 2 | |
QUIÑONES FLAVIA | 7 | |
REGIS CECILIA | 2 | |
RODRIGUEZ DAIANA | 7 | |
ROMERO SILVIA | 10 | |
RUSSO AGOSTINA | 2 | |
SALVATIERRA MERCEDES | 8 | |
SANABRIA MARIANA | 5 | |
SANLINES MALEN | 4 | |
SEGOVIA ALICIA | 5 | |
SORIA CAMILA | 8 | |
TAIANA JULIETA | 5 | |
TARZIA MIRIAM | 7 | |
TEJEIRA REINA | 1 | |
TESSITORE LAURA | 4 | |
TEVES ANA | 8 | |
TIRANI FERNANDA | 5 | |
TOLEDO SILVIA | 9 | |
TOMASSETI CAMILA | 9 | |
TORRES ELIZABETH | 7 | |
VARELA YANINA | 2 | |
VEGA ROSANA | 5 | |
VERA LUCAS | 8 | |
VERON MIRIAM | 4 | |
VILLALBA CLAUDIA | 7 | |
VILLALBA LUNA | 10 | |
ZAFERANO PRISCILA | 9 | |
ZARAGOZA MARTIN | 5 | |
ZARZA YAMILA | 5 | |
COMISION 10 A 12 HS | ||
ABAN GISELLA | 5 | |
ACEVEDO CINTIA | 9 | |
AGÜERO MARIA | 9 | |
ALDANA SOFIA | 8 | |
ALVA NATALIA | 7 | |
ANTONINI PABLO | 5 | |
ARMESTO EMILIO | 5 | |
CABRERA MARIA | 2 | |
CRUZ MATIAS | 5 | |
DELGADO GONZALO | 7 | |
DENIS ROCIO | 9 | |
DIAZ BARBARA | 10 | |
DIAZ GABRIELA | 5 | |
FARIAS MELINA | 7 | |
FERNANDEZ JACQUELINE | 2 | |
FRETES GABRIEL | 5 | |
FUSCO RAYEN | 5 | |
GARAY FLORENCIA | 1 | |
GIROLDI NEREA | 7 | |
GOMEZ LEONARDO | 8 | |
GONZALEZ CLAUDIA | 8 | |
GUERRERO SOLANGE | 5 | |
HEINE IVANA | 5 | |
LEON JOHANA | 5 | |
LUCIANI ESTEFANIA | 4 | |
MARIANI ALEJANDRA | 8 | |
MEDRANO DEBORA | 8 | |
MONTAÑA JUAN | 10 | |
OCAMPO JUANA | 7 | |
PEREYRA SEBASTIAN | 5 | |
PEREZ ELIZABETH | 7 | |
PETITTO MELISA | 5 | |
PEZZUTO JESICA | 10 | |
RACHIELE MICAELA | 7 | |
RODRIGUEZ KARINA | 5 | |
RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 9 | |
RODRIGUEZ MIRIAM | 2 | |
ROMERO RADA | 2 | |
SAMOÑUK ALEJANDRA | 5 | |
SERRANO DENISE | 7 | |
STIEBEN MICAELA | 4 | |
VEIZAGA AYELEN | 8 | |
VILLAMAYOR VANESA | 5 | |
VILLARREAL CLAUDIA | 10 | |
VILLARREAL KARINA | 5 |
miércoles, 15 de mayo de 2013
NOTAS PROF. PARSON GUILLERMO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario