| NOTAS PROF. PARSON: Aclaraciòn: para la alumna que se mordìa de nervios, y preguntaba por mis notas, le recuerdo que en el pizarròn BIEN GRANDE decìa que las subirìa el domingo POR LA NOCHE. Faltè a mi palabra, es cierto: las estoy subiendo el domingo a las 14.15 hs COMISION 8 A 10 |
1°nota | 2°nota | |
| ACEVEDO CINTIA ARACELI | 5 | A | R |
| ACEVEDO CINTIA DANIELA | A | A | D |
| AGUIRRE CLAUDIA | 8 | 10 | P |
| ALANIZ BRENDA | 10 | 10 | P |
| ANGELINI MARIA ROSA | 4 | A | R |
| ARANZABE SOLANGE | 5 | 7 | F |
| ARGUELLO CYNTHIA | 7 | 8 | P |
| ARUFE JULIETA | 7 | 8 | p |
| AYALA SOLZ GLADIS | 5 | 5 | F |
| BAEZ GOMEZ ANA | 2 | A | D |
| BANDA LUZ DE LOS ANGELES | 4 | 6 | F |
| BARLARO AGUSTINA | 5 | A | R |
| BARRAL CARLA | A | A | D |
| BARRAZA MARLENE | 4 | A | R |
| BISPO MAGALI | 4 | A | R |
| BONETTI MARIA | 7 | 9 | P |
| BRUNA GUADALUPE | 9 | 9 | 9 |
| CALABRESE MARIA | A | A | D |
| CALVI GRACIELA | 9 | 9 | P |
| CANALES DEBORA | A | A | D |
| CAÑIZARES DAIANA | 10 | 10 | P |
| CARDOZO BARBARA | 10 | 10 | P |
| CARPINTINI MICAELA | 7 | 7 | P |
| CASCO NANCY | 8 | 8 | P |
| CEJAS MICAELA | 4 | 5 | F |
| CEREZUELA YESICA | 7 | 9 | P |
| CHICO GRISEL | 5 | A | R |
| COHELO BARBARA | 4 | A | R |
| COSTILLA CLAUDIA | A | A | D |
| DE LA CRUZ MARIA | A | A | D |
| EXPOSTO MARIA | 5 | A | R |
| FERNANDEZ AQUINO JACQUELINE | 2 | A | D |
| FERREYRA MELODY | 9 | 9 | P |
| FREYRE ANGELA | 7 | 7 | P |
| GALLO JULIETA | 4 | 5 | F |
| GARCETE CARLA | 5 | 5 | F |
| GOMEZ TERESA | 5 | 5 | F |
| GOMEZ YESICA | A | A | D |
| GONZALEZ VICTORIA | 5 | 7 | F |
| GRECO ROCIO | 7 | 7 | P |
| GUTIERREZ KAREN | 5 | 2 | R |
| HADJIKIAN MARTIN | 8 | 8 | P |
| IGLESIAS MARIA | 10 | 10 | P |
| JALDIN MALEN | 7 | 8 | P |
| JAUREGUI MARIANA | 8 | 8 | P |
| JAUREGUIBERRY NOELIA | 7 | 9 | p |
| JURE CATALINA | 7 | 7 | p |
| KOROLUK MAYRA | 8 | 7 | p |
| LANDA RITA | 5 | 2 | R |
| LARROSA CORREA VERONICA | 5 | 7 | F |
| LATINI NATALIA | A | A | D |
| LEGUIZAMON IVANA | A | A | D |
| LEIS PAMELA | 5 | A | R |
| LOPEZ ESQUIVEL MAYRA | 8 | 9 | P |
| LOPEZ ROMINA | 5 | 7 | F |
| LEIVA HOYO SOFIA | 7 | 7 | P |
| LEON CAMILA | 5 | 7 | F |
| MARTIN ANALIA | 5 | 4 | F |
| COMISION 10 A 12 | 1era NOTA | 2 da NOTA | |
| ACEVEDO DANIEL | 7 | 7 | P |
| ALVA NATALIA | A | A | D |
| AMARILLA NATALIA | 4 | 4 | F |
| AMAYA BRENDA | 4 | 5 | F |
| BAEZ CELIA | 10 | 9 | P |
| BORDA MARIA CECILIA | 10 | 10 | P |
| BORDA MELISA | 10 | 10 | P |
| CORREA SANDRA | 1 | A | D |
| DENIS GONZALEZ ROCIO | 5 | 7 | F |
| FERNANDEZ CALDERON VICTORIA | 4 | 6 | F |
| FUENTES MILAGROS | 1 | A | D |
| GANGI PATRICIA | 5 | 5 | F |
| GIMENEZ JENIFER | 8 | 7 | P |
| GONZALEZ MARIANELA | 5 | 4 | F |
| HELFENSTEIN MARIA SOL | 9 | 9 | P |
| HEZAR FIORELLA | 4 | 5 | F |
| IBARRA FAUSTINO | 1 | A | D |
| LEDESMA ANDREA | 10 | 10 | P |
| LEONARDO GERMAN | 7 | A | R |
| LOPEZ JESSICA | 5 | A | R |
| PARODI CASTILLO MARIA | 7 | 7 | P |
| PERAZZO FACUNDO | 5 | 4 | F |
| PEREIRA DA SILVA CARLOS | 8 | 10 | P |
| RACEDO TAMARA | 5 | 7 | F |
| REYES CARLA | 5 | 4 | F |
| RUSSI MARTINO MIRIAM | 9 | 7 | P |
| SAID MAIRA | 9 | 9 | P |
| SANCHEZ GRACIELA | 10 | 10 | P |
| SARRASQUETA ADRIANA | 9 | 10 | P |
| SEJAS YESICA | 7 | 7 | P |
| SIERRA LUCIANO | 7 | 7 | P |
| SOTELO ALDANA | 4 | 4 | F |
| SOTELO GIULIANA | 9 | 10 | P |
| TOBAR ROXANA | 5 | A | R |
| TOLOSA JESICA | 4 | 6 | F |
| VAZQUEZ MARIANA | 5 | 5 | F |
| VERDUN LAURA | 9 | 9 | P |
| VICENTE PAULA | 10 | 7 | P |
| VILLANUEVA GIULIANA | 4 | 4 | F |
| WADJIUK ALEJANDRA | A | A | D |
| ZEOLLA SERGIO | 5 | 4 | F |
| ACERBORI PEDRO (oyente) | 9 | 9 | p |
domingo, 18 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario