| apellido y nombre | 1° parcial |
| ALI GIANNINA | 7 |
| AMARO FLAVIA | 5 |
| ARCE CARLA | 2 |
| BARRIOS TELMA | 4 |
| BENITEZ JESSICA | 7 |
| CABRERA VANESA | 5 |
| CAMACHO SILVIA | 5 |
| CANCELLO MICAELA | 9 |
| CARBALLO DANIELA | 5 |
| CARDOSO MARINA | 7 |
| CASTAÑERA CARLA | 8 |
| CORALLO MARIANELA | 8 |
| CORDOBA BENITES | 2 |
| CRESPO MICAELA | 8 |
| DE SOUSA VALENTE | 8 |
| DIAZ MARIA FLOR | 8 |
| DIESTRA MARILYN | 2 |
| DIMEO ALEJANDRA | 7 |
| ENGIEL FABIANA | 5 |
| ENRIQUEZ MARIA | 7 |
| FABEIRO PAULA | 9 |
| FORTINO SILVANA | 7 |
| FREIRE ROMINA | 8 |
| GAITAN EVELYN | 9 |
| GONZALEZ MARIA E | 4 |
| INSUA MARCELA | 9 |
| LOBOS MONICA | 5 |
| LOPEZ MARIEL | 5 |
| LUENGO INDIANA | 7 |
| MAC KENZIE INES | 8 |
| MARINO VIALE | 8 |
| MAZZITELLI MARIA | 2 |
| MENA MARIA CLAUDIA | 4 |
| MIRANDA DIEGO | 7 |
| MORI SARA | 8 |
| PORTILLO ELIANA | 2 |
| QUIROZ DANIELA | 5 |
| TURNO TARDE PROFESOR TOGNOLOTTI |
jueves, 4 de octubre de 2012
TURNO TARDE PROFESOR TOGNOLOTTI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario