| COMISION 8 A 10 | 1°nota |
| ACEVEDO CINTIA ARACELI | 5 |
| ACEVEDO CINTIA DANIELA | A |
| AGUIRRE CLAUDIA | 8 |
| ALANIZ BRENDA | 10 |
| ANGELINI MARIA ROSA | 4 |
| ARANZABE SOLANGE | 5 |
| ARGUELLO CYNTHIA | 7 |
| ARUFE JULIETA | 7 |
| AYALA SOLZ GLADIS | 5 |
| BAEZ GOMEZ ANA | 2 |
| BANDA LUZ DE LOS ANGELES | 4 |
| BARLARO AGUSTINA | 5 |
| BARRAL CARLA | A |
| BARRAZA MARLENE | 4 |
| BISPO MAGALI | 4 |
| BONETTI MARIA | 7 |
| BRUNA GUADALUPE | 9 |
| CALABRESE MARIA | A |
| CALVI GRACIELA | 9 |
| CANALES DEBORA | A |
| CAÑIZARES DAIANA | 10 |
| CARDOZO BARBARA | 10 |
| CARPINTINI MICAELA | 7 |
| CASCO NANCY | 8 |
| CEJAS MICAELA | 4 |
| CEREZUELA YESICA | 7 |
| CHICO GRISEL | 5 |
| COHELO BARBARA | 4 |
| COSTILLA CLAUDIA | A |
| DE LA CRUZ MARIA | A |
| EXPOSTO MARIA | 5 |
| FERNANDEZ AQUINO JACQUELINE | 2 |
| FERREYRA MELODY | 9 |
| FREYRE ANGELA | 7 |
| GALLO JULIETA | 4 |
| GARCETE CARLA | 5 |
| GOMEZ TERESA | 5 |
| GOMEZ YESICA | A |
| GONZALEZ VICTORIA | 5 |
| GRECO ROCIO | 7 |
| GUTIERREZ KAREN | 5 |
| HADJIKIAN MARTIN | 8 |
| IGLESIAS MARIA | 10 |
| JALDIN MALEN | 7 |
| JAUREGUI MARIANA | 8 |
| JAUREGUIBERRY NOELIA | 7 |
| JURE CATALINA | 7 |
| KOROLUK MAYRA | 8 |
| LANDA RITA | 5 |
| LARROSA CORREA VERONICA | 5 |
| LATINI NATALIA | A |
| LEGUIZAMON IVANA | A |
| LEIS PAMELA | 5 |
| LOPEZ ESQUIVEL MAYRA | 8 |
| LOPEZ ROMINA | 5 |
| LEIVA HOYO SOFIA | 7 |
| LEON CAMILA | 5 |
| MARTIN ANALIA | 5 |
| COMISION 10 A 12 | 1era NOTA |
| ACEVEDO DANIEL | 7 |
| ALVA NATALIA | A |
| AMARILLA NATALIA | 4 |
| AMAYA BRENDA | 4 |
| BAEZ CELIA | 10 |
| BORDA MARIA CECILIA | 10 |
| BORDA MELISA | 10 |
| CORREA SANDRA | 1 |
| DENIS GONZALEZ ROCIO | 5 |
| FERNANDEZ CALDERON VICTORIA | 4 |
| FUENTES MILAGROS | 1 |
| GANGI PATRICIA | 5 |
| GIMENEZ JENIFER | 8 |
| GONZALEZ MARIANELA | 5 |
| HELFENSTEIN MARIA SOL | 9 |
| HEZAR FIORELLA | 4 |
| IBARRA FAUSTINO | 1 |
| LEDESMA ANDREA | 10 |
| LEONARDO GERMAN | 7 |
| LOPEZ JESSICA | 5 |
| PARODI CASTILLO MARIA | 7 |
| PERAZZO FACUNDO | 5 |
| PEREIRA DA SILVA CARLOS | 8 |
| RACEDO TAMARA | 5 |
| REYES CARLA | 5 |
| RUSSI MARTINO MIRIAM | 9 |
| SAID MAIRA | 9 |
| SANCHEZ GRACIELA | 10 |
| SARRASQUETA ADRIANA | 9 |
| SEJAS YESICA | 7 |
| SIERRA LUCIANO | 7 |
| SOTELO ALDANA | 4 |
| SOTELO GIULIANA | 9 |
| TOBAR ROXANA | 5 |
| TOLOSA JESICA | 4 |
| VAZQUEZ MARIANA | 5 |
| VERDUN LAURA | 9 |
| VICENTE PAULA | 10 |
| VILLANUEVA GIULIANA | 4 |
| WADJIUK ALEJANDRA | A |
| ZEOLLA SERGIO | 5 |
domingo, 30 de septiembre de 2012
NOTAS PARSON GUILLERMO 2 COM.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario